銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
ボーンヘルム | 5,000 | 1 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/23 |
疾風の弓[1]
| 200,000 | 1 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/23 |
サンタポリンカード | 600,000 | 5 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/23 |
レイドリックカード | 4,100,000 | 2 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/23 |
蛇模様の髪 | 2,700 | 330 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/23 |
ボーンヘルム | 5,000 | 1 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/22 |
アンホーリータッチ | 3,000 | 1 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/22 |
疾風の弓[1]
| 200,000 | 1 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/22 |
サンタポリンカード | 600,000 | 5 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/22 |
グラウンドデリーターカード | 2,200,000 | 1 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/22 |
レイドリックカード | 4,100,000 | 3 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/22 |
蛇模様の髪 | 2,700 | 391 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/22 |
古木の枝 | 19,000 | 53 | プロ (164,152) | 枝・蛇髪・レイド・地デリcなど | Hironza | 煉M | 09/22 |
アンホーリータッチ | 3,000 | 1 | プロ (164,155) | レイド・カリツ・地デリ・サンタポc・蛇髪など | Hironza | 煉M | 09/21 |
疾風の弓[1]
| 200,000 | 1 | プロ (164,155) | レイド・カリツ・地デリ・サンタポc・蛇髪など | Hironza | 煉M | 09/21 |
ディアボロスアーマー[1]
| 800,000 | 1 | プロ (164,155) | レイド・カリツ・地デリ・サンタポc・蛇髪など | Hironza | 煉M | 09/21 |
蛇模様の髪 | 2,700 | 391 | プロ (164,155) | レイド・カリツ・地デリ・サンタポc・蛇髪など | Hironza | 煉M | 09/21 |
古木の枝 | 21,000 | 42 | プロ (164,155) | レイド・カリツ・地デリ・サンタポc・蛇髪など | Hironza | 煉M | 09/21 |
サンタポリンカード | 600,000 | 4 | プロ (164,155) | レイド・カリツ・地デリ・サンタポc・蛇髪など | Hironza | 煉M | 09/21 |
レイドリックカード | 4,200,000 | 1 | プロ (164,155) | レイド・カリツ・地デリ・サンタポc・蛇髪など | Hironza | 煉M | 09/21 |
モルフェウスの指輪 | 500,000 | 1 | プロ (147,153) | レイド/三葉蟲/アムムトc・CH・Gvコインなど | Hironza | 煉M | 09/02 |
レイドリックカード | 5,700,000 | 1 | プロ (147,153) | レイド/三葉蟲/アムムトc・CH・Gvコインなど | Hironza | 煉M | 09/02 |
アムムトカード | 2,200,000 | 1 | プロ (147,153) | レイド/三葉蟲/アムムトc・CH・Gvコインなど | Hironza | 煉M | 09/02 |