銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
スプリントリング | 8,800,000 | 1 | プロ (160,106) | スプリン8,8 | 沖田 総司 | 商M | 09/24 |
とんがり帽子(黄) | 100,000 | 2 | プロ (161,100) | エキスパ900さすらい700チョコ1,5 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
マンドラゴラカード | 1,200,000 | 1 | プロ (161,100) | エキスパ900さすらい700チョコ1,5 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
ドロップスカード | 100,000 | 1 | プロ (161,100) | エキスパ900さすらい700チョコ1,5 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
チョコカード | 1,500,000 | 1 | プロ (161,100) | エキスパ900さすらい700チョコ1,5 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
さすらい狼カード | 700,000 | 1 | プロ (161,100) | エキスパ900さすらい700チョコ1,5 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
エキスパートリング[1]
| 900,000 | 1 | プロ (161,100) | エキスパ900さすらい700チョコ1,5 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
ジェネラルスケルトンカード | 1,700,000 | 1 | プロ (158,100) | スプリン9.3ゴラ1,6ギグ400ライド200プラズマ11 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
ミュータントドラゴンカード | 3,000,000 | 1 | プロ (158,100) | スプリン9.3ゴラ1,6ギグ400ライド200プラズマ11 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
プラズマカード | 1,100,000 | 1 | プロ (158,100) | スプリン9.3ゴラ1,6ギグ400ライド200プラズマ11 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
ファブルカード | 500,000 | 1 | プロ (158,100) | スプリン9.3ゴラ1,6ギグ400ライド200プラズマ11 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
ライドワードカード | 200,000 | 1 | プロ (158,100) | スプリン9.3ゴラ1,6ギグ400ライド200プラズマ11 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
マンドラゴラカード | 1,600,000 | 1 | プロ (158,100) | スプリン9.3ゴラ1,6ギグ400ライド200プラズマ11 | 沖田 総司 | 商M | 09/21 |
ミュータントドラゴンカード | 3,000,000 | 1 | プロ (151,99) | マルス12ゴブリン3.5ホド7ジェネスケドルイド | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
ジェネラルスケルトンカード | 1,800,000 | 1 | プロ (151,99) | マルス12ゴブリン3.5ホド7ジェネスケドルイド | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
ジェネラルスケルトンカード | 2,000,000 | 1 | プロ (155,103) | ロウィンジェネスケ2カヴァク8.8セシル18ゴブ4 | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
ホドレムリンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (155,103) | ロウィンジェネスケ2カヴァク8.8セシル18ゴブ4 | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
ゴブリンカード | 4,000,000 | 1 | プロ (155,103) | ロウィンジェネスケ2カヴァク8.8セシル18ゴブ4 | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
マルスカード | 17,000,000 | 1 | プロ (155,103) | ロウィンジェネスケ2カヴァク8.8セシル18ゴブ4 | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
キャラメルカード | 7,000,000 | 1 | プロ (155,103) | ロウィンジェネスケ2カヴァク8.8セシル18ゴブ4 | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
セシル=ディモンカード | 18,000,000 | 1 | プロ (155,103) | ロウィンジェネスケ2カヴァク8.8セシル18ゴブ4 | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
ロウィーンカード | 2,000,000 | 2 | プロ (155,103) | ロウィンジェネスケ2カヴァク8.8セシル18ゴブ4 | 沖田 総司 | 商M | 09/20 |
ゲラドリア | 400,000 | 1 | プロ (150,76) | バリ25ホルダ400+7茨14シャピニハ1太陽800 | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
とんがり帽子(黄) | 200,000 | 2 | プロ (150,76) | バリ25ホルダ400+7茨14シャピニハ1太陽800 | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
+7茨の杖 | 14,000,000 | 1 | プロ (150,76) | バリ25ホルダ400+7茨14シャピニハ1太陽800 | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
カヴァク=イカルスカード | 9,000,000 | 1 | プロ (150,76) | 弓dop9m太陽1,5シャピニハ1,5バリアント25 | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
バリアントシューズ | 25,000,000 | 1 | プロ (150,76) | 弓dop9m太陽1,5シャピニハ1,5バリアント25 | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
シャピニハ海の叫び | 1,500,000 | 1 | プロ (150,76) | 弓dop9m太陽1,5シャピニハ1,5バリアント25 | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
太陽剣 | 1,500,000 | 1 | プロ (150,76) | 弓dop9m太陽1,5シャピニハ1,5バリアント25 | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
モリガンのベルト | 450,000 | 1 | プロ (161,107) | ブリナクモルウデ500k | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
ロンギヌスの槍 | 200,000 | 1 | プロ (161,107) | ブリナクモルウデ500k | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
ヴァルキリーシューズ[1]
| 300,000 | 1 | プロ (161,107) | ブリナクモルウデ500k | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
ベルセルク | 200,000 | 1 | プロ (161,107) | ブリナクモルウデ500k | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
モルフェウスの腕輪 | 500,000 | 1 | プロ (161,107) | ブリナクモルウデ500k | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
ブリューナク | 500,000 | 2 | プロ (161,107) | ブリナクモルウデ500k | 沖田 総司 | 商M | 09/19 |
+4 アンフローズンSクレイトス大地の裂け目[1]
| 39,000,000 | 1 | プロ (160,100) | アンフロ地39 | 沖田 総司 | 商M | 09/14 |
ネメシス | 1,800,000 | 1 | プロ (151,41) | アリス69ネメシス1,8 | 沖田 総司 | 商M | 09/13 |
アリスカード | 69,000,000 | 1 | プロ (151,41) | アリス69ネメシス1,8 | 沖田 総司 | 商M | 09/13 |
ホルンカード | 400,000 | 1 | プロ (160,102) | Dリン39アリス69ネメシス1,8 | 沖田 総司 | 商M | 09/12 |
さすらい狼カード | 1,000,000 | 1 | プロ (160,102) | Dリン39アリス69ネメシス1,8 | 沖田 総司 | 商M | 09/12 |
アリスカード | 69,000,000 | 1 | プロ (160,102) | Dリン39アリス69ネメシス1,8 | 沖田 総司 | 商M | 09/12 |
ディアボロスリング[1]
| 39,000,000 | 1 | プロ (160,102) | Dリン39アリス69ネメシス1,8 | 沖田 総司 | 商M | 09/12 |
ネメシス | 1,800,000 | 1 | プロ (160,102) | Dリン39アリス69ネメシス1,8 | 沖田 総司 | 商M | 09/12 |
マリンスフィアーカード | 2,000,000 | 1 | プロ (150,80) | アリス74小龍1,4血騎士3.5ガイアス4 | 沖田 総司 | 商M | 09/07 |
ジェネラルスケルトンカード | 1,800,000 | 1 | プロ (150,80) | アリス74小龍1,4血騎士3.5ガイアス4 | 沖田 総司 | 商M | 09/07 |
ドラコカード | 2,000,000 | 1 | プロ (150,80) | アリス74小龍1,4血騎士3.5ガイアス4 | 沖田 総司 | 商M | 09/07 |
ロウィーンカード | 5,000,000 | 1 | プロ (150,80) | アリス74小龍1,4血騎士3.5ガイアス4 | 沖田 総司 | 商M | 09/07 |
ガイアスカード | 4,000,000 | 1 | プロ (150,80) | アリス74小龍1,4血騎士3.5ガイアス4 | 沖田 総司 | 商M | 09/07 |
ブラッディナイトカード | 3,500,000 | 1 | プロ (150,80) | アリス74小龍1,4血騎士3.5ガイアス4 | 沖田 総司 | 商M | 09/07 |
小龍舞カード | 1,400,000 | 1 | プロ (150,80) | アリス74小龍1,4血騎士3.5ガイアス4 | 沖田 総司 | 商M | 09/07 |
アリスカード | 74,000,000 | 1 | プロ (150,80) | アリス74小龍1,4血騎士3.5ガイアス4 | 沖田 総司 | 商M | 09/07 |