銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
モリガンのベルト | 600,000 | 1 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
エレメンタルクリップ[1]
| 400,000 | 1 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
天使のヘアバンド | 1,000,000 | 1 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
ヴァルキリーシールド[1]
| 3,400,000 | 1 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
ダークバシリウム[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
+7エルヴンボウ[1]
| 3,800,000 | 3 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
ドレインリアーカード | 3,200,000 | 1 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
プティットカード(地) | 8,000,000 | 1 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
古く青い箱 | 50,000 | 90 | プロ (152,86) | 青箱/プティ/ドレインリア/+7エルヴン/Dバシ/V盾他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/24 |
モリガンのベルト | 600,000 | 1 | プロ (152,85) | 青箱/空プティ/ヨーヨー/V盾/モリガンセット | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/23 |
+7エルヴンボウ[1]
| 3,800,000 | 3 | プロ (152,85) | 青箱/空プティ/ヨーヨー/V盾/モリガンセット | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/23 |
ダークバシリウム[1]
| 1,300,000 | 1 | プロ (152,85) | 青箱/空プティ/ヨーヨー/V盾/モリガンセット | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/23 |
ヴァルキリーシールド[1]
| 3,300,000 | 1 | プロ (152,85) | 青箱/空プティ/ヨーヨー/V盾/モリガンセット | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/23 |
プティットカード(地) | 8,000,000 | 1 | プロ (152,85) | 青箱/空プティ/ヨーヨー/V盾/モリガンセット | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/23 |
古く青い箱 | 50,000 | 92 | プロ (152,85) | 青箱/空プティ/ヨーヨー/V盾/モリガンセット | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/23 |
ミツバチの帽子[1]
| 400,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
天使のヘアバンド | 1,000,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
+7エルヴンボウ[1]
| 4,000,000 | 2 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
ヴァルキリーシールド[1]
| 3,600,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
ダークバシリウム[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
コルヌスカード | 700,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
ゾンビマスターカード | 1,700,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
プティットカード(地) | 8,000,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
ヨーヨーカード | 6,400,000 | 2 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
古く青い箱 | 50,000 | 100 | プロ (152,80) | 青箱/ヨーヨー/空プティ/ゾンマス/コルヌス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/20 |
+7エルヴンボウ[1]
| 3,900,000 | 2 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
ダークバシリウム[1]
| 1,600,000 | 1 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
オルレアンの制服[1]
| 1,600,000 | 1 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
サンドマンカード | 900,000 | 1 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
コルヌスカード | 700,000 | 1 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
ゾンビマスターカード | 1,700,000 | 1 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
ヒドラカード | 2,800,000 | 2 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
ヨーヨーカード | 7,800,000 | 2 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
スケルワーカーカード | 10,500,000 | 1 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
古く青い箱 | 52,000 | 100 | プロ (152,87) | 青箱/ワカ/ヨーヨー/ヒドラ/+7エルヴン/オル服他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/15 |
+7エルヴンボウ[1]
| 4,000,000 | 2 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
サンドマンカード | 900,000 | 2 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
コルヌスカード | 700,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
コウカード | 2,200,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
ガリオンカード | 1,200,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
ゾンビマスターカード | 1,800,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
ヒドラカード | 2,900,000 | 2 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
ヨーヨーカード | 8,000,000 | 2 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
スケルワーカーカード | 11,000,000 | 3 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
インプカード | 20,000,000 | 1 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
古く青い箱 | 53,000 | 110 | プロ (152,80) | 青箱/インプ/ワカ/ヨヨ/ヒドラ/ゾンマス/エルヴン他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/14 |
スモールブックペンダント[1]
| 2,000,000 | 1 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
+7エルヴンボウ[1]
| 4,000,000 | 2 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
コルヌスカード | 700,000 | 1 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
サンドマンカード | 900,000 | 2 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
ゾンビマスターカード | 1,800,000 | 1 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
ガリオンカード | 1,300,000 | 1 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
サラマンダーカード | 1,500,000 | 1 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
グラウンドデリーターカード | 1,500,000 | 2 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
ヒドラカード | 3,100,000 | 2 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
インプカード | 20,000,000 | 1 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
古く青い箱 | 55,000 | 126 | プロ (152,81) | 青箱/インプ/ヒドラ/地デリ/サラ/ガリオン/他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/10 |
銀の懐中時計 | 150,000 | 1 | プロ (152,85) | 青箱/ヒドラ/ライダ/ソヒ/コルヌス/エルヴン/サキュ角他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
スナイピングスーツ[1]
| 400,000 | 1 | プロ (152,85) | 青箱/ヒドラ/ライダ/ソヒ/コルヌス/エルヴン/サキュ角他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
ダークバシリウム[1]
| 1,300,000 | 1 | プロ (152,85) | 青箱/ヒドラ/ライダ/ソヒ/コルヌス/エルヴン/サキュ角他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
サキュバスの角 | 700,000 | 2 | プロ (152,85) | 青箱/ヒドラ/ライダ/ソヒ/コルヌス/エルヴン/サキュ角他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
ゾンビマスターカード | 2,000,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
コルヌスカード | 700,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
サンドマンカード | 900,000 | 2 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
ソヒーカード | 4,800,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
ゴブリンライダーカード | 2,400,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
ヒドラカード | 3,200,000 | 2 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
+7エルヴンボウ[1]
| 4,000,000 | 2 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
Sルシウス火山の激しさ[1]
| 20,000,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
古く青い箱 | 55,000 | 128 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/08 |
ギグカード | 350,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
ゾンビマスターカード | 2,000,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
コルヌスカード | 700,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
サンドマンカード | 900,000 | 2 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
ソヒーカード | 4,800,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
ゴブリンライダーカード | 2,400,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
ヒドラカード | 3,200,000 | 2 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
+7エルヴンボウ[1]
| 4,000,000 | 2 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
Sルシウス火山の激しさ[1]
| 20,000,000 | 1 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
古く青い箱 | 55,000 | 128 | プロ (152,84) | 青箱/C帖/Sルシウス/sエルヴン/ヒドラ/ライダ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/07 |
グランドクロス | 1,000,000 | 1 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
オルレアンサーバー[1]
| 400,000 | 3 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
Sルシウス火山の激しさ[1]
| 20,000,000 | 1 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
コルヌスカード | 700,000 | 1 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
サンドマンカード | 900,000 | 2 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
ソヒーカード | 4,800,000 | 1 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
ゴブリンライダーカード | 2,400,000 | 1 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
スコーピオンカード | 3,000,000 | 1 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
ヒドラカード | 3,200,000 | 3 | プロ (152,89) | スノウア/ヒドラ/サソリ/ライダ/ソヒ/サンドマン/コルヌス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/06 |
+8村正 | 6,700,000 | 1 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
+8 ダブル ボーンドSツーハンドアックス[2]
 | 7,600,000 | 1 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
Sルシウス火山の激しさ[1]
| 20,500,000 | 1 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
サンドマンカード | 900,000 | 3 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
コルヌスカード | 700,000 | 1 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
イレンド=エベシカード | 300,000 | 1 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
レイドリックカード | 3,300,000 | 1 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
ゴブリンライダーカード | 2,400,000 | 1 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
スコーピオンカード | 2,900,000 | 2 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
ヒドラカード | 3,200,000 | 3 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
ソヒーカード | 4,900,000 | 1 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
古く青い箱 | 55,000 | 60 | プロ (152,78) | 青箱/ソヒ/ヒドラ/サソリ/レイド/ライダー/ルシウス他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/05 |
サンドマンカード | 1,000,000 | 2 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
ゴブリンライダーカード | 2,400,000 | 1 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
スコーピオンカード | 3,000,000 | 2 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
ヒドラカード | 3,200,000 | 3 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
ソヒーカード | 4,900,000 | 1 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
ディバインクロス | 700,000 | 1 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
グランドクロス | 1,200,000 | 1 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
+8村正 | 6,700,000 | 1 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
悪魔の羽耳 | 1,800,000 | 1 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
+8 ダブル ボーンドSツーハンドアックス[2]
 | 7,700,000 | 1 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
Sルシウス火山の激しさ[1]
| 20,000,000 | 1 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
古く青い箱 | 55,000 | 89 | プロ (152,77) | 青箱/Sルシウス/DBd2HA/+8村正/ソヒ/ヒドラ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 10/03 |
オルレアンサーバー[1]
| 400,000 | 3 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
悪魔の羽耳 | 1,800,000 | 1 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
クリップ[1] オブフラッシュ
| 4,000,000 | 2 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
ミュータントドラゴンカード | 3,000,000 | 1 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
ヒドラカード | 3,300,000 | 3 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
スコーピオンカード | 2,800,000 | 2 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
ゴブリンライダーカード | 2,500,000 | 1 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
ソードガーディアンカード | 15,500,000 | 1 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
スノウアーカード | 16,800,000 | 1 | プロ (152,81) | スノウア/剣G/ライダ/スコーピオン/ヒドラ/ヨヨクリ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/30 |
オルレアンサーバー[1]
| 400,000 | 3 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
ヴァンベルクカード | 700,000 | 1 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
ヒドラカード | 3,300,000 | 3 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
スコーピオンカード | 2,800,000 | 2 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
マミーカード | 2,700,000 | 2 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
ゴブリンライダーカード | 2,400,000 | 1 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
ブルーオシドスカード | 1,600,000 | 1 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
サラマンダーカード | 2,300,000 | 1 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
アイシラカード | 6,000,000 | 2 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
ソードガーディアンカード | 16,000,000 | 1 | プロ (151,84) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/ヒドラ/蠍/オルサバ | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/29 |
オルレアンサーバー[1]
| 400,000 | 3 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
クルーザーカード | 800,000 | 1 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
コルヌスカード | 600,000 | 2 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
ヴァンベルクカード | 700,000 | 1 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
マミーカード | 2,800,000 | 2 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
ゴブリンライダーカード | 2,400,000 | 1 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
ブルーオシドスカード | 1,700,000 | 1 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
サラマンダーカード | 2,300,000 | 3 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
アイシラカード | 6,200,000 | 2 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
ソードガーディアンカード | 17,000,000 | 1 | プロ (151,86) | 剣G/アイシラ/サラ/青オシ/マミ/コルヌス/オルサバ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/28 |
ディバインクロス | 800,000 | 1 | プロ (152,75) | サラ/アイシラ/青オシ/管理者/コルヌス/ライダ/シロマ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/26 |
シロマカード | 400,000 | 1 | プロ (152,75) | サラ/アイシラ/青オシ/管理者/コルヌス/ライダ/シロマ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/26 |
ヴァンベルクカード | 700,000 | 1 | プロ (152,75) | サラ/アイシラ/青オシ/管理者/コルヌス/ライダ/シロマ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/26 |
ヒルスリオンカード | 1,600,000 | 1 | プロ (152,75) | サラ/アイシラ/青オシ/管理者/コルヌス/ライダ/シロマ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/26 |
スタラクタイトゴーレムカード | 2,400,000 | 1 | プロ (152,75) | サラ/アイシラ/青オシ/管理者/コルヌス/ライダ/シロマ他 | Aslan.J.Callenreese | 超M | 09/26 |
