銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフィロトシューズ[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (157,137) | 達人の斧 Sセフィロト | りばさんぬ | 煉F | 10/01 |
達人の斧[2]![]() ![]() | 800,000 | 5 | プロ (157,137) | 達人の斧 Sセフィロト | りばさんぬ | 煉F | 10/01 |
セフィロトシューズ[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (152,139) | 達人の斧 Sセフィロト Sホーリーローブ | りばさんぬ | 煉F | 09/30 |
達人の斧[2]![]() ![]() | 800,000 | 5 | プロ (152,139) | 達人の斧 Sセフィロト Sホーリーローブ | りばさんぬ | 煉F | 09/30 |
セフィロトシューズ[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (152,129) | 達人の斧 Sホーリーローブ Sセフィロト | りばさんぬ | 煉F | 09/29 |
Sホーリーローブ[1]![]() | 1,000,000 | 1 | プロ (152,129) | 達人の斧 Sホーリーローブ Sセフィロト | りばさんぬ | 煉F | 09/29 |
達人の斧[2]![]() ![]() | 900,000 | 4 | プロ (152,129) | 達人の斧 Sホーリーローブ Sセフィロト | りばさんぬ | 煉F | 09/29 |
野牛の角[1]![]() | 1,300,000 | 1 | プロ (153,149) | 達人の斧 ホーリーローブ 野牛 | りばさんぬ | 煉F | 09/28 |
Sホーリーローブ[1]![]() | 1,000,000 | 1 | プロ (153,149) | 達人の斧 ホーリーローブ 野牛 | りばさんぬ | 煉F | 09/28 |
達人の斧[2]![]() ![]() | 900,000 | 5 | プロ (153,149) | 達人の斧 ホーリーローブ 野牛 | りばさんぬ | 煉F | 09/28 |
プラズマカード | 750,000 | 1 | プロ (147,133) | エンシェントワーム プラズマ | りばさんぬ | 煉F | 09/11 |
エンシェントワームカード | 4,000,000 | 1 | プロ (147,133) | エンシェントワーム プラズマ | りばさんぬ | 煉F | 09/11 |
エルニウム | 6,000 | 400 | プロ (162,187) | いいからエルだ | りばさんぬ | 煉F | 09/04 |
闇の目隠し | 350,000 | 1 | プロ (152,116) | SoD 茨 野牛 SPR V靴 フォマル 闇目隠 | りばさんぬ | 煉F | 09/02 |
フォーマルスーツ[1]![]() | 250,000 | 1 | プロ (152,116) | SoD 茨 野牛 SPR V靴 フォマル 闇目隠 | りばさんぬ | 煉F | 09/02 |
ヴァルキリーシューズ[1]![]() | 400,000 | 1 | プロ (152,116) | SoD 茨 野牛 SPR V靴 フォマル 闇目隠 | りばさんぬ | 煉F | 09/02 |
スピリチュアルリング | 850,000 | 1 | プロ (152,116) | SoD 茨 野牛 SPR V靴 フォマル 闇目隠 | りばさんぬ | 煉F | 09/02 |
茨の杖 | 4,000,000 | 1 | プロ (152,116) | SoD 茨 野牛 SPR V靴 フォマル 闇目隠 | りばさんぬ | 煉F | 09/02 |
スタッフオブディストラクション[1]![]() | 9,000,000 | 1 | プロ (152,116) | SoD 茨 野牛 SPR V靴 フォマル 闇目隠 | りばさんぬ | 煉F | 09/02 |
19 件中 1〜19 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |