銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
オールドスターロマンス | 10,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
パイプタバコ | 10,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
+4Sティアラ[1]
| 980,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
燃える太陽の書 | 22,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
大きなハイビスカス[1]
| 2,000,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
スケルワーカーカード | 11,000,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
トルコ石 | 45,000 | 6 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
ファルコンローブ | 50,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
村正 | 900,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
スカルキャップ[1]
| 31,000,000 | 1 | プロ (160,122) | スカル村正ファルコントルコスケワカ大ビスティアラ等 | エリオン | F | 10/10 |
スケルワーカーカード | 14,000,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/10 |
燃える太陽の書 | 30,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/10 |
草の葉 | 15 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/10 |
パイプタバコ | 20,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/10 |
Str + 2カンドゥラ[1]
STR+2 | 6,000,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/10 |
スカルキャップ[1]
| 32,000,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/10 |
スケルワーカーカード | 14,000,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
燃える太陽の書 | 30,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
+7S冷たい氷柱のカタール[3]
  | 1,800,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
草の葉 | 15 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
パイプタバコ | 20,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
Str + 2カンドゥラ[1]
STR+2 | 6,000,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
裂けた大地の書 | 22,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
あくまのささやき | 3,000,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
スカルキャップ[1]
| 32,000,000 | 1 | プロ (152,126) | スカルキャップ あくま スケワカ 他 | エリオン | F | 10/09 |
報告書の一部 | 4,000 | 1 | プロ (153,131) | スケワカ 7s氷柱 コイン ほか | エリオン | F | 09/30 |
エンシェントミミックカード | 28,000 | 1 | プロ (153,131) | スケワカ 7s氷柱 コイン ほか | エリオン | F | 09/30 |
パイプタバコ | 100,000 | 1 | プロ (153,131) | スケワカ 7s氷柱 コイン ほか | エリオン | F | 09/30 |
コインホルダー | 500,000 | 13 | プロ (153,131) | スケワカ 7s氷柱 コイン ほか | エリオン | F | 09/30 |
スケルワーカーカード | 15,800,000 | 1 | プロ (153,131) | スケワカ 7s氷柱 コイン ほか | エリオン | F | 09/30 |
+7S冷たい氷柱のカタール[3]
  | 1,900,000 | 1 | プロ (153,131) | スケワカ 7s氷柱 コイン ほか | エリオン | F | 09/30 |
ヴァイオリーカード | 60,000 | 1 | プロ (157,110) | スケワカ 箱 エンシェントミミック ヴァイオリ ほか | エリオン | F | 09/25 |
エンシェントミミックカード | 30,000 | 2 | プロ (157,110) | スケワカ 箱 エンシェントミミック ヴァイオリ ほか | エリオン | F | 09/25 |
古く青い箱 | 58,000 | 2 | プロ (157,110) | スケワカ 箱 エンシェントミミック ヴァイオリ ほか | エリオン | F | 09/25 |
オールドスターロマンス | 30,000 | 1 | プロ (157,110) | スケワカ 箱 エンシェントミミック ヴァイオリ ほか | エリオン | F | 09/25 |
パイプタバコ | 30,000 | 1 | プロ (157,110) | スケワカ 箱 エンシェントミミック ヴァイオリ ほか | エリオン | F | 09/25 |
草の葉 | 300 | 1 | プロ (157,110) | スケワカ 箱 エンシェントミミック ヴァイオリ ほか | エリオン | F | 09/25 |
スケルワーカーカード | 16,000,000 | 1 | プロ (157,110) | スケワカ 箱 エンシェントミミック ヴァイオリ ほか | エリオン | F | 09/25 |
パイプタバコ | 100,000 | 1 | プロ (157,149) | カード 箱 ヴィダル靴[1] プチ強カンドゥラ | エリオン | F | 09/23 |
超強いオラオラ | 400,000 | 1 | プロ (157,149) | カード 箱 ヴィダル靴[1] プチ強カンドゥラ | エリオン | F | 09/23 |
Str + 2カンドゥラ[1]
STR+2 | 7,000,000 | 1 | プロ (157,149) | カード 箱 ヴィダル靴[1] プチ強カンドゥラ | エリオン | F | 09/23 |
古く青い箱 | 65,000 | 4 | プロ (157,149) | カード 箱 ヴィダル靴[1] プチ強カンドゥラ | エリオン | F | 09/23 |
エンシェントミミックカード | 30,000 | 2 | プロ (157,149) | カード 箱 ヴィダル靴[1] プチ強カンドゥラ | エリオン | F | 09/23 |
ヴァイオリーカード | 80,000 | 1 | プロ (157,149) | カード 箱 ヴィダル靴[1] プチ強カンドゥラ | エリオン | F | 09/23 |
茨の杖[1]
| 15,000,000 | 1 | プロ (157,131) | s茨の杖15M! | エリオン | F | 09/23 |
古く青い箱 | 60,000 | 5 | プロ (152,125) | ★茨の杖[1] ヴィダルブーツ[1] クリプ他 | エリオン | F | 09/23 |
古い紫色の箱 | 260,000 | 2 | プロ (152,125) | ★茨の杖[1] ヴィダルブーツ[1] クリプ他 | エリオン | F | 09/23 |
ひきがえるの帽子[1]
| 150,000 | 1 | プロ (152,125) | ★茨の杖[1] ヴィダルブーツ[1] クリプ他 | エリオン | F | 09/23 |
超強いオラオラ | 380,000 | 3 | プロ (152,125) | ★茨の杖[1] ヴィダルブーツ[1] クリプ他 | エリオン | F | 09/23 |
クリップ[1]
| 19,000 | 2 | プロ (152,125) | ★茨の杖[1] ヴィダルブーツ[1] クリプ他 | エリオン | F | 09/23 |
ヴィダルのブーツ[1]
| 6,500,000 | 1 | プロ (152,125) | ★茨の杖[1] ヴィダルブーツ[1] クリプ他 | エリオン | F | 09/23 |
茨の杖[1]
| 20,000,000 | 1 | プロ (152,125) | ★茨の杖[1] ヴィダルブーツ[1] クリプ他 | エリオン | F | 09/23 |
クリスマスゴブリンの卵 | 10,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
オールドスターロマンス | 30,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
アンテナ | 10,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
オルレアンの制服[1]
| 1,600,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
ヴィダルのブーツ[1]
| 7,000,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
パンクカード | 6,000 | 2 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
彷徨う者カード | 30,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
ヴァイオリーカード | 100,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
ビッグフットカード | 4,800,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
マグマリンカード | 6,500,000 | 1 | プロ (157,139) | sヴィダル マグマリンc ビッグフットc 他 | エリオン | F | 09/21 |
パンクカード | 10,000 | 2 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
ガーゴイルカード | 10,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
ヴァイオリーカード | 100,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
天仙娘々カード | 250,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
彷徨う者カード | 50,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
ビッグフットカード | 4,800,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
オルレアンの制服[1]
| 1,800,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
カーサカード | 150,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
マグマリンカード | 6,500,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
ヴィダルのブーツ[1]
| 7,000,000 | 1 | プロ (156,139) | sヴィダル マグマリンc オル服 ビックフットc 他 | エリオン | F | 09/20 |
黒蛇王の帽子 | 500,000 | 1 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |
タヌキ人形 | 3,500 | 1 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |
パンクカード | 10,000 | 2 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |
エンジニアキャップ[1]
| 8,000,000 | 1 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |
クリップ[1]
| 190,000 | 2 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |
オルレアンの制服[1]
| 1,800,000 | 1 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |
彷徨う者カード | 100,000 | 1 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |
ガーゴイルカード | 30,000 | 1 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |
天仙娘々カード | 300,000 | 1 | プロ (160,131) | エンジニア オル服 カードいろいろ | エリオン | F | 09/05 |