銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
時計塔地下のカギ | 10,000 | 10 | プロ (161,116) | 装備 カード ホルダ | うみほたる | M | 10/11 |
デモ用のマスク | 50,000 | 1 | プロ (161,116) | 装備 カード ホルダ | うみほたる | M | 10/11 |
ベリットカード | 1,200,000 | 1 | プロ (161,116) | 装備 カード ホルダ | うみほたる | M | 10/11 |
ブラディウムイヤリング[1] アンダー ア キャスト
| 2,500,000 | 1 | プロ (161,116) | 装備 カード ホルダ | うみほたる | M | 10/11 |
ニンブルブラディウムイヤリング[1]
| 7,000,000 | 1 | プロ (161,116) | 装備 カード ホルダ | うみほたる | M | 10/11 |
ハイローゾイストカード | 300,000 | 3 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
マスターリングカード | 500,000 | 2 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
ヒトデカード | 500,000 | 1 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
狼の血 | 30,000 | 2 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
マンドラゴラの鉢植え | 10,000 | 4 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
ドロセラの触手 | 50,000 | 2 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
ベリットカード | 1,500,000 | 1 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
カイザーナックル | 300,000 | 1 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
コインホルダー | 400,000 | 1 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
スクサマッド | 50,000 | 1 | プロ (147,92) | いろいろ | うみほたる | M | 10/11 |
+8 クワドロプル ブリンクSバグナウ[4]
   | 300,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
ホロンカード | 600,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
プパカード | 600,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
ペコペコカード | 600,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
ヒトデカード | 600,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
シロマカード | 600,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
パンツァーゴブリンカード | 1,500,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
+7 ダブル ハロウドカルガメイス[2]
 | 2,000,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
+4 オブレッドブラッド深淵の兜[1]
| 12,000,000 | 1 | プロ (160,119) | 深淵帽 カルガ パンツァ シロマ ヒトデ 貝 ペコ | うみほたる | M | 10/10 |
+7 ダブル ハロウドカルガメイス[2]
 | 3,000,000 | 1 | プロ (160,123) | 月光 深淵帽 木綿 ノッカ デザ クルザ など | うみほたる | M | 10/09 |
+4オルレアンサーバー[1] オブハロウド
| 500,000 | 1 | プロ (160,123) | 月光 深淵帽 木綿 ノッカ デザ クルザ など | うみほたる | M | 10/09 |
クルーザーカード | 800,000 | 1 | プロ (160,123) | 月光 深淵帽 木綿 ノッカ デザ クルザ など | うみほたる | M | 10/09 |
デザートウルフカード | 1,500,000 | 1 | プロ (160,123) | 月光 深淵帽 木綿 ノッカ デザ クルザ など | うみほたる | M | 10/09 |
ノッカーカード | 4,000,000 | 1 | プロ (160,123) | 月光 深淵帽 木綿 ノッカ デザ クルザ など | うみほたる | M | 10/09 |
+4深淵の兜[1] オブバイタリティー
| 26,000,000 | 1 | プロ (160,123) | 月光 深淵帽 木綿 ノッカ デザ クルザ など | うみほたる | M | 10/09 |
+4 オブレッドブラッド深淵の兜[1]
| 13,000,000 | 1 | プロ (160,123) | 月光 深淵帽 木綿 ノッカ デザ クルザ など | うみほたる | M | 10/09 |
ホロンカード | 500,000 | 1 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
シロマカード | 500,000 | 1 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
マスターリングカード | 600,000 | 2 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
カトリーヌ=ケイロンカード | 2,500,000 | 1 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
パンツァーゴブリンカード | 2,000,000 | 1 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
一反木綿カード | 4,000,000 | 1 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
+4月光剣 | 32,000,000 | 1 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
+4深淵の兜[1] オブバイタリティー
| 27,000,000 | 1 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
+4 オブレッドブラッド深淵の兜[1]
| 15,000,000 | 1 | プロ (162,123) | 深淵帽 月光 カード色々 | うみほたる | M | 10/09 |
ドリアードカード | 100,000 | 1 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
ウインドゴーストカード | 400,000 | 1 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
プパカード | 400,000 | 1 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
ペコペコカード | 700,000 | 1 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
プラズマカード | 700,000 | 2 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
パンツァーゴブリンカード | 2,000,000 | 1 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
ジルタスカード | 2,000,000 | 1 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
コインホルダー | 400,000 | 6 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
セシル=ディモンカード | 20,000,000 | 1 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
+5 イミューンヴァルキリーマント[1]
| 30,000,000 | 1 | プロ (160,121) | +5レイドV セシル ホルダ ジル パンツァ プラズマ | うみほたる | M | 10/08 |
モルフェウスのショール | 30,000 | 1 | プロ (147,91) | セシル20 団子9 ウィスパ4 プラズマ0.8 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/07 |
団子童子カード | 9,000,000 | 1 | プロ (147,91) | セシル20 団子9 ウィスパ4 プラズマ0.8 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/07 |
セシル=ディモンカード | 20,000,000 | 1 | プロ (147,91) | セシル20 団子9 ウィスパ4 プラズマ0.8 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/07 |
マンドラゴラの鉢植え | 10,000 | 9 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
コインホルダー | 450,000 | 5 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
ペコペコカード | 800,000 | 1 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
ウインドゴーストカード | 500,000 | 1 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
プパカード | 500,000 | 1 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
プラズマカード | 800,000 | 2 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
ウィスパーカード | 4,000,000 | 1 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
団子童子カード | 10,000,000 | 1 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
セシル=ディモンカード | 21,000,000 | 1 | プロ (152,102) | カード ホルダなど | うみほたる | M | 10/07 |
ハイオークカード | 100,000 | 1 | プロ (160,123) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4など | うみほたる | M | 10/06 |
無形の矢筒 | 10,000 | 39 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
風の矢筒 | 10,000 | 22 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
ゲイボルグ | 10,000 | 1 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
闇の目隠し | 300,000 | 1 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
コインホルダー | 450,000 | 2 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
プパカード | 500,000 | 1 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
ミストケースカード | 4,000,000 | 1 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
アガヴカード | 4,500,000 | 1 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
団子童子カード | 10,000,000 | 1 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
セシル=ディモンカード | 22,000,000 | 1 | プロ (152,98) | セシル22 団子10 アガヴ4.5 ミスケ4 ホルダ等 | うみほたる | M | 10/06 |
岩石の矢筒 | 3,000 | 32 | プロ (147,92) | セシル 団子 モロク ルドラ 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
影の矢筒 | 4,000 | 80 | プロ (147,92) | セシル 団子 モロク ルドラ 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
無形の矢筒 | 12,000 | 39 | プロ (147,92) | セシル 団子 モロク ルドラ 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
風の矢筒 | 10,000 | 23 | プロ (147,92) | セシル 団子 モロク ルドラ 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
+4オルレアンサーバー[1] オブサハリック
| 1,000,000 | 1 | プロ (147,92) | セシル 団子 モロク ルドラ 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
+4ルドラの弓 | 5,500,000 | 1 | プロ (147,92) | セシル 団子 モロク ルドラ 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
キュービックたれモロクの現身(人間型)[1]
| 10,000,000 | 1 | プロ (147,92) | セシル 団子 モロク ルドラ 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
セシル=ディモンカード | 24,000,000 | 1 | プロ (147,92) | セシル 団子 モロク ルドラ 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
水晶の矢筒 | 2,500 | 89 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
無形の矢筒 | 15,000 | 39 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
風の矢筒 | 12,000 | 23 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
マッチ | 5,000 | 31 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
ゲイボルグ | 10,000 | 1 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
古木の枝 | 20,000 | 17 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
+4オルレアンサーバー[1] オブサハリック
| 1,500,000 | 1 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
+4ルドラの弓 | 6,000,000 | 1 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
団子童子カード | 10,000,000 | 1 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
キュービックたれモロクの現身(人間型)[1]
| 11,000,000 | 1 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/05 |
水晶の矢筒 | 2,500 | 89 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/04 |
無形の矢筒 | 15,000 | 39 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/04 |
風の矢筒 | 12,000 | 23 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/04 |
古木の枝 | 20,000 | 17 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/04 |
+4ルドラの弓 | 6,000,000 | 1 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/04 |
団子童子カード | 10,000,000 | 1 | プロ (156,123) | モロク 団子 ルドラ オルサバ 枝 矢筒など | うみほたる | M | 10/04 |
ゲイボルグ | 10,000 | 1 | プロ (160,121) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
サムライマスク | 800,000 | 1 | プロ (160,121) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
+4オルレアンサーバー[1] オブサハリック
| 1,500,000 | 1 | プロ (160,121) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
マッチ | 5,000 | 31 | プロ (160,121) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
カニカード | 800,000 | 1 | プロ (160,121) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
スタラクタイトゴーレムカード | 2,000,000 | 1 | プロ (160,121) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
アイシラカード | 6,500,000 | 1 | プロ (160,121) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
黒色の染料 | 20,000 | 6 | プロ (157,125) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
闇の目隠し | 300,000 | 1 | プロ (157,125) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
コインホルダー | 450,000 | 4 | プロ (157,125) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
団子童子カード | 10,500,000 | 1 | プロ (157,125) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
キュービックたれモロクの現身(人間型)[1]
| 11,000,000 | 1 | プロ (157,125) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
+4深淵の兜[1] オブヴェルデュール
| 12,000,000 | 1 | プロ (157,125) | 処分品 | うみほたる | M | 10/04 |
ゴブリンアーチャーカード | 600,000 | 1 | プロ (161,115) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
マンドラゴラの鉢植え | 10,000 | 9 | プロ (161,115) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
正宗 | 900,000 | 1 | プロ (161,115) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
団子童子カード | 10,500,000 | 1 | プロ (161,115) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
キュービックたれモロクの現身(人間型)[1]
| 12,000,000 | 1 | プロ (161,115) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
黒色の染料 | 20,000 | 6 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
闇の目隠し | 300,000 | 1 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
正宗 | 1,000,000 | 1 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
コインホルダー | 450,000 | 4 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
ゴブリンアーチャーカード | 800,000 | 1 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
エンシェントワームカード | 3,500,000 | 1 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
+4オルレアンの制服[1] オブワイルドキャット
| 5,500,000 | 1 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
団子童子カード | 11,000,000 | 1 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
キュービックたれモロクの現身(人間型)[1]
| 12,500,000 | 1 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
+4深淵の兜[1] オブヴェルデュール
| 14,000,000 | 1 | プロ (157,126) | 処分品 | うみほたる | M | 10/03 |
プティットの尻尾 | 30,000 | 1 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
ハイローゾイストカード | 400,000 | 1 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
コインホルダー | 450,000 | 2 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
+4 ポイズンドスプリントメイル[1]
| 400,000 | 1 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
+4ブラディウムシールド[1] オブハロウド
| 400,000 | 1 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
+4 デッドリー Vit + 1オルレアンの制服[1]
VIT+1 | 4,500,000 | 1 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
+4オルレアンの制服[1] オブワイルドキャット
| 6,500,000 | 1 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
キュービックたれモロクの現身(人間型)[1]
| 13,000,000 | 1 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
+4深淵の兜[1] オブヴェルデュール
| 15,000,000 | 1 | プロ (157,119) | 処分品 | うみほたる | M | 10/02 |
カルボーディル | 12,000 | 40 | プロ (157,128) | 処分品 | うみほたる | M | 10/01 |
+4 デッドリー Vit + 1オルレアンの制服[1]
VIT+1 | 5,000,000 | 1 | プロ (157,128) | 処分品 | うみほたる | M | 10/01 |
+4オルレアンの制服[1] オブワイルドキャット
| 7,000,000 | 1 | プロ (157,128) | 処分品 | うみほたる | M | 10/01 |
+6 抵抗のオルレアンサーバー[1]
| 9,500,000 | 1 | プロ (157,128) | 処分品 | うみほたる | M | 10/01 |
+4深淵の兜[1] オブヴェルデュール
| 17,000,000 | 1 | プロ (157,128) | 処分品 | うみほたる | M | 10/01 |
慧眼 | 10,000 | 1 | プロ (161,122) | | うみほたる | M | 10/01 |
プティットの尻尾 | 30,000 | 1 | プロ (161,122) | | うみほたる | M | 10/01 |
アトロスの凶器[1]
| 450,000 | 1 | プロ (161,122) | | うみほたる | M | 10/01 |
コインホルダー | 450,000 | 1 | プロ (161,122) | | うみほたる | M | 10/01 |
+6 ストレンジ魔法のストール[1]
| 15,000,000 | 1 | プロ (161,122) | | うみほたる | M | 10/01 |
プティットの尻尾 | 50,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
めのう | 50,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
黒色の染料 | 30,000 | 8 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
氷の破片 | 10,000 | 2 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
エンペリウム | 30,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
ロングメイス | 200,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
アトロスの凶器[1]
| 500,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
ディアボリックカード | 300,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
ゴブリンカード | 3,800,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
+6 ストレンジ魔法のストール[1]
| 15,800,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 10/01 |
プティットの尻尾 | 50,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 09/30 |
氷の破片 | 10,000 | 2 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 09/30 |
ゴブリンカード | 3,800,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 09/30 |
+6 ストレンジ魔法のストール[1]
| 15,800,000 | 1 | プロ (161,117) | いろいろ | うみほたる | M | 09/30 |
狼の血 | 30,000 | 2 | プロ (161,117) | +6エリオストール ゴブ ホルダ等 | うみほたる | M | 09/30 |
ドロセラの触手 | 50,000 | 2 | プロ (161,117) | +6エリオストール ゴブ ホルダ等 | うみほたる | M | 09/30 |
マンドラゴラの鉢植え | 10,000 | 5 | プロ (161,117) | +6エリオストール ゴブ ホルダ等 | うみほたる | M | 09/30 |
ゴブリンカード | 4,000,000 | 1 | プロ (161,117) | +6エリオストール ゴブ ホルダ等 | うみほたる | M | 09/30 |
カッツバルゲル | 30,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
スイートジェントル | 30,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
エンペリウム | 30,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
めのう | 50,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
黒色の染料 | 30,000 | 8 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
ディアボリックカード | 300,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
コインホルダー | 450,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
アトロスの凶器[1]
| 500,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
ロングメイス | 200,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
+6 ストレンジ魔法のストール[1]
| 16,000,000 | 1 | プロ (161,118) | | うみほたる | M | 09/30 |
サンタポリンカード | 500,000 | 1 | プロ (151,91) | アクエレ ストラウフ サンタポ 他 | うみほたる | M | 09/28 |
ストラウフカード | 6,000,000 | 1 | プロ (151,91) | アクエレ ストラウフ サンタポ 他 | うみほたる | M | 09/28 |
アクアエレメンタルカード | 2,000,000 | 1 | プロ (151,91) | アクエレ ストラウフ サンタポ 他 | うみほたる | M | 09/28 |
白色の染料 | 50,000 | 4 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
黒色の染料 | 50,000 | 8 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
エンペリウム | 50,000 | 3 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
カッツバルゲル | 50,000 | 1 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
ネイガン | 50,000 | 1 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
Sシューズ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
シュバイチェルサーベル | 50,000 | 1 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
闇の目隠し | 300,000 | 1 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
フォーマルスーツ[1]
| 300,000 | 1 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
ベアドールカード | 19,000,000 | 1 | プロ (147,96) | ベアド19 他 | うみほたる | M | 09/28 |
エンペリウム | 50,000 | 4 | プロ (152,95) | ホルダ ヒドラ アサダガ 染料 目隠 など | うみほたる | M | 09/25 |
白色の染料 | 50,000 | 4 | プロ (152,95) | ホルダ ヒドラ アサダガ 染料 目隠 など | うみほたる | M | 09/25 |
黒色の染料 | 50,000 | 8 | プロ (152,95) | ホルダ ヒドラ アサダガ 染料 目隠 など | うみほたる | M | 09/25 |
ドラコカード | 1,600,000 | 1 | プロ (152,95) | ホルダ ヒドラ アサダガ 染料 目隠 など | うみほたる | M | 09/25 |
コインホルダー | 400,000 | 3 | プロ (152,95) | ホルダ ヒドラ アサダガ 染料 目隠 など | うみほたる | M | 09/25 |
ピンギキュラカード | 500,000 | 1 | プロ (152,89) | ベベ卵 染料 カード | うみほたる | M | 09/23 |
チョンチョンカード | 100,000 | 12 | プロ (152,89) | ベベ卵 染料 カード | うみほたる | M | 09/23 |
雌盗蟲カード | 100,000 | 4 | プロ (152,89) | ベベ卵 染料 カード | うみほたる | M | 09/23 |
ポリンカード | 100,000 | 1 | プロ (152,89) | ベベ卵 染料 カード | うみほたる | M | 09/23 |
タナトスの苦悩カード | 100,000 | 6 | プロ (152,89) | ベベ卵 染料 カード | うみほたる | M | 09/23 |
黒色の染料 | 50,000 | 7 | プロ (152,89) | ベベ卵 染料 カード | うみほたる | M | 09/23 |
白色の染料 | 50,000 | 2 | プロ (152,89) | ベベ卵 染料 カード | うみほたる | M | 09/23 |
白色の染料 | 50,000 | 1 | プロ (152,91) | ホルダ ベベ卵 サンタポ 染料など | うみほたる | M | 09/22 |
エンペリウム | 50,000 | 2 | プロ (152,91) | ホルダ ベベ卵 サンタポ 染料など | うみほたる | M | 09/22 |
トルコ石 | 50,000 | 2 | プロ (152,91) | ホルダ ベベ卵 サンタポ 染料など | うみほたる | M | 09/22 |
サベージべべの卵 | 1,800,000 | 1 | プロ (152,91) | ホルダ ベベ卵 サンタポ 染料など | うみほたる | M | 09/22 |
コインホルダー | 450,000 | 1 | プロ (152,91) | ホルダ ベベ卵 サンタポ 染料など | うみほたる | M | 09/22 |
黒色の染料 | 50,000 | 4 | プロ (152,89) | +9ブラ盾8m カード コイン 染料 | うみほたる | M | 09/22 |
ドリアードカード | 100,000 | 1 | プロ (152,89) | +9ブラ盾8m カード コイン 染料 | うみほたる | M | 09/22 |
ハイオークカード | 100,000 | 1 | プロ (152,89) | +9ブラ盾8m カード コイン 染料 | うみほたる | M | 09/22 |
ドロップスカード | 100,000 | 2 | プロ (152,89) | +9ブラ盾8m カード コイン 染料 | うみほたる | M | 09/22 |
グランペコカード | 100,000 | 1 | プロ (152,89) | +9ブラ盾8m カード コイン 染料 | うみほたる | M | 09/22 |
プランクトンカード | 100,000 | 2 | プロ (152,89) | +9ブラ盾8m カード コイン 染料 | うみほたる | M | 09/22 |
ピンギキュラカード | 600,000 | 1 | プロ (152,89) | +9ブラ盾8m カード コイン 染料 | うみほたる | M | 09/22 |
デザートウルフカード | 1,200,000 | 1 | プロ (152,89) | +9ブラ盾8m カード コイン 染料 | うみほたる | M | 09/22 |
サベージの肉 | 30,000 | 1 | プロ (151,95) | いろいろ | うみほたる | M | 09/20 |
コインホルダー | 450,000 | 1 | プロ (151,95) | いろいろ | うみほたる | M | 09/20 |
めのう | 50,000 | 5 | プロ (151,95) | いろいろ | うみほたる | M | 09/20 |
トルコ石 | 50,000 | 1 | プロ (151,95) | いろいろ | うみほたる | M | 09/20 |
白色の染料 | 50,000 | 1 | プロ (151,97) | +9ブラ盾 砂漠狼 アクエレ | うみほたる | M | 09/20 |
黒色の染料 | 60,000 | 7 | プロ (151,97) | +9ブラ盾 砂漠狼 アクエレ | うみほたる | M | 09/20 |
盗蟲の卵カード | 150,000 | 1 | プロ (151,97) | +9ブラ盾 砂漠狼 アクエレ | うみほたる | M | 09/20 |
アクアエレメンタルカード | 2,500,000 | 1 | プロ (151,97) | +9ブラ盾 砂漠狼 アクエレ | うみほたる | M | 09/20 |
デザートウルフカード | 1,500,000 | 1 | プロ (151,97) | +9ブラ盾 砂漠狼 アクエレ | うみほたる | M | 09/20 |
+9ブラディウムシールド[1]
| 10,000,000 | 1 | プロ (151,97) | +9ブラ盾 砂漠狼 アクエレ | うみほたる | M | 09/20 |
マンドラゴラの鉢植え | 10,000 | 3 | プロ (151,39) | コイン等 | うみほたる | M | 09/18 |
ドロセラの触手 | 50,000 | 1 | プロ (151,39) | コイン等 | うみほたる | M | 09/18 |
忍の腰帯 | 30,000 | 1 | プロ (151,39) | コイン等 | うみほたる | M | 09/18 |
グリンブルスティカード | 800,000 | 2 | プロ (151,39) | コイン等 | うみほたる | M | 09/18 |
白色の染料 | 40,000 | 3 | プロ (151,39) | コイン等 | うみほたる | M | 09/18 |
