銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイブオルマイカード | 300,000 | 2 | プロ (160,65) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/09 |
アンドレカード | 400,000 | 1 | プロ (160,65) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/09 |
キャタピラーカード | 400,000 | 3 | プロ (160,65) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/09 |
グリンブルスティカード | 900,000 | 5 | プロ (160,65) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/09 |
イカロスの羽 | 4,000,000 | 1 | プロ (160,65) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/09 |
アンドレカード | 400,000 | 1 | プロ (160,67) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/08 |
レイブオルマイカード | 300,000 | 2 | プロ (160,67) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/08 |
キャタピラーカード | 400,000 | 4 | プロ (160,67) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/08 |
グリンブルスティカード | 900,000 | 4 | プロ (160,67) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/08 |
イカロスの羽 | 4,000,000 | 1 | プロ (160,67) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/08 |
アンドレカード | 400,000 | 1 | プロ (152,66) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/03 |
レイブオルマイカード | 300,000 | 3 | プロ (152,66) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/03 |
キャタピラーカード | 400,000 | 1 | プロ (152,66) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/03 |
グリンブルスティカード | 900,000 | 5 | プロ (152,66) | イカロス カード | しろねこ | 鐵M | 10/03 |
レイブオルマイカード | 300,000 | 5 | プロ (152,66) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 10/01 |
キャタピラーカード | 400,000 | 2 | プロ (152,66) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 10/01 |
グリンブルスティカード | 1,000,000 | 5 | プロ (152,66) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 10/01 |
黄金 | 160,000 | 21 | プロ (152,66) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 10/01 |
イカロスの羽 | 3,900,000 | 1 | プロ (152,66) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 10/01 |
レイブオルマイカード | 300,000 | 5 | プロ (164,74) | 黄金 カード イカロス | しろねこ | 鐵M | 09/30 |
キャタピラーカード | 400,000 | 6 | プロ (164,74) | 黄金 カード イカロス | しろねこ | 鐵M | 09/30 |
グリンブルスティカード | 1,000,000 | 5 | プロ (164,74) | 黄金 カード イカロス | しろねこ | 鐵M | 09/30 |
イカロスの羽 | 4,000,000 | 1 | プロ (164,74) | 黄金 カード イカロス | しろねこ | 鐵M | 09/30 |
黄金 | 160,000 | 21 | プロ (164,74) | 黄金 カード イカロス | しろねこ | 鐵M | 09/30 |
ゼニーナイフ | 200,000 | 1 | プロ (164,74) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 09/29 |
レイブオルマイカード | 300,000 | 4 | プロ (164,74) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 09/29 |
グリンブルスティカード | 900,000 | 3 | プロ (164,74) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 09/29 |
黄金 | 170,000 | 21 | プロ (164,74) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 09/29 |
イカロスの羽 | 3,900,000 | 1 | プロ (164,74) | イカロス 黄金 カード | しろねこ | 鐵M | 09/29 |
イカロスの羽 | 4,200,000 | 1 | プロ (151,52) | いろいろ | しろねこ | 鐵M | 09/17 |
古い紫色の箱 | 270,000 | 10 | プロ (151,52) | いろいろ | しろねこ | 鐵M | 09/17 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 10 | プロ (151,52) | いろいろ | しろねこ | 鐵M | 09/17 |
Sドゥームスレイヤー[1]![]() | 1,100,000 | 1 | プロ (160,52) | いろいろ | しろねこ | 鐵M | 09/12 |
イカロスの羽 | 4,400,000 | 1 | プロ (160,52) | いろいろ | しろねこ | 鐵M | 09/12 |
キャタピラーカード | 400,000 | 2 | プロ (160,52) | いろいろ | しろねこ | 鐵M | 09/12 |
クリーミーカード | 4,200,000 | 2 | プロ (160,52) | いろいろ | しろねこ | 鐵M | 09/12 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 11 | プロ (160,52) | いろいろ | しろねこ | 鐵M | 09/12 |
37 件中 1〜37 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |