銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
酒天狗カード | 100,000 | 1 | prt_castle (113,32) | | ☆MARIA★ | F | 10/16 |
Sメイルブレイカー[3]
  | 100,000 | 1 | prt_castle (113,32) | | ☆MARIA★ | F | 10/16 |
タイガーフェイス | 300,000 | 1 | prt_castle (113,32) | | ☆MARIA★ | F | 10/16 |
+4ヴァルキリーシールド[1] オブアンダーニース
| 3,500,000 | 1 | prt_castle (113,32) | | ☆MARIA★ | F | 10/16 |
魚帽子 | 800,000 | 1 | prt_castle (113,32) | | ☆MARIA★ | F | 10/16 |
+8エルヴンボウ[1]
| 9,000,000 | 1 | prt_castle (113,32) | | ☆MARIA★ | F | 10/16 |
モリガンのペンダント[1]
| 14,000,000 | 1 | prt_castle (113,32) | | ☆MARIA★ | F | 10/16 |
酒天狗カード | 100,000 | 1 | プロ (152,63) | c | ☆MARIA★ | F | 10/15 |
バンシーカード | 30,000 | 3 | プロ (152,63) | c | ☆MARIA★ | F | 10/15 |
サスカッチカード | 100,000 | 1 | プロ (152,63) | c | ☆MARIA★ | F | 10/15 |
ブラッディマーダーカード | 200,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
オークウォリアーカード | 1,500,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
ノクシャスカード | 1,000,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
ペコペコカード | 1,000,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
ソヒーカード | 4,500,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
+4ヴァルキリーシールド[1] オブアンダーニース
| 3,500,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
+4 ローレベルヴァルキリーシューズ[1]
| 5,000,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
+4ヴァルキリーアーマー[1]
| 14,000,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
幸運のクローバー | 45,000,000 | 1 | prt_castle (113,31) | 幸運のクローバなど交渉○WISにて | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
コインホルダー | 400,000 | 3 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
ノクシャスカード | 1,000,000 | 1 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
ペコペコカード | 1,000,000 | 1 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
ゴブリンカード | 3,500,000 | 1 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
ソヒーカード | 4,500,000 | 1 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
+4ヴァルキリーシールド[1] オブアンダーニース
| 3,500,000 | 1 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
+4 ローレベルヴァルキリーシューズ[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
+4ヴァルキリーアーマー[1]
| 14,000,000 | 1 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
幸運のクローバー | 45,000,000 | 1 | プロ (156,69) | irorio | ☆MARIA★ | F | 10/09 |
ジャックカード | 5,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
ノクシャスカード | 1,500,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
ミュータントドラゴンカード | 3,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
チュンイーカード | 12,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
ゴブリンカード | 4,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
アムムトカード | 1,800,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
ソヒーカード | 5,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
チュンイーカード | 13,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
+4ヴァルキリーシールド[1] オブアンダーニース
| 4,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
盗賊の指輪 | 3,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
+4 ローレベルヴァルキリーシューズ[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
+4ヴァルキリーアーマー[1]
| 14,000,000 | 1 | プロ (156,121) | 最安値かもよ! | ☆MARIA★ | F | 10/08 |
クリーミーフィアーカード | 10,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
天仙娘々カード | 100,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
キャタピラーカード | 400,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
グングニール | 10,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
ウィーダーナイフ | 200,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
盗賊の指輪 | 3,000,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
+4 ローレベルヴァルキリーシューズ[1]
| 6,000,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
+4ヴァルキリーアーマー[1]
| 16,000,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
+8エルヴンボウ[1]
| 10,000,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |
茨の杖[1]
| 17,000,000 | 1 | プロ (155,64) | s茨とかいろいろ〜 | ☆MARIA★ | F | 09/27 |