銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
神官の手袋 | 10,000 | 1 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
カウンターダガー | 400,000 | 1 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
スフィンクス帽 | 20,000 | 1 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
オリデオコン | 43,000 | 86 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
イエロージェムストーン | 400 | 256 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
よく乾いてるホネ | 40,000 | 33 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
古く青い箱 | 44,000 | 3 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
ロリルリカード | 1,400,000 | 1 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
マルスカード | 9,500,000 | 1 | プロ (142,100) | マルスc/ロリc/他 やすいよー | ‡翠‡ | 神工M | 10/17 |
黄ハーブ | 90 | 1 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
光ってる石 | 3,000 | 12 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
ラフウィンド | 42,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
裏切り者 | 30,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
カウンターダガー | 410,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
ブレイザーカード | 4,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
スチールチョンチョンカード | 29,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
オークスケルトンカード | 38,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
アノリアンカード | 100,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
オリデオコン | 46,000 | 63 | プロ (142,100) | てきとーに | ‡翠‡ | 神工M | 10/11 |
Sブローチ[1]
| 15,000 | 3 | プロ (147,100) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/10 |
カウンターダガー | 450,000 | 1 | プロ (147,100) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/10 |
ストーンバックラー[1]
| 20,000 | 2 | プロ (147,100) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/10 |
裏切り者 | 30,000 | 1 | プロ (147,100) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/10 |
オリデオコン | 47,000 | 50 | プロ (147,100) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/10 |
ラフウィンド | 40,000 | 1 | プロ (147,100) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/10 |
ブレイザーカード | 10,000 | 1 | プロ (147,100) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/10 |
スチールチョンチョンカード | 35,000 | 1 | プロ (147,100) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/10 |
ストーンバックラー[1]
| 30,000 | 2 | プロ (142,99) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/08 |
ウインドゴーストカード | 600,000 | 1 | プロ (142,99) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/08 |
ゾンビプリズナーカード | 80,000 | 1 | プロ (142,99) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/08 |
オークスケルトンカード | 40,000 | 1 | プロ (142,99) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/08 |
裏切り者 | 40,000 | 1 | プロ (142,99) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/08 |
白ハーブ | 850 | 124 | プロ (142,99) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/08 |
フレイムハート | 4,500 | 23 | プロ (142,99) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/08 |
カウンターダガー | 550,000 | 1 | プロ (142,99) | てきとうにー | ‡翠‡ | 鐵M | 10/08 |
プロペラ | 100 | 1 | プロ (142,100) | てきとーっす | ‡翠‡ | 鐵M | 10/07 |
Sビレタ[1]
| 7,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーっす | ‡翠‡ | 鐵M | 10/07 |
悪魔召喚書 | 5,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーっす | ‡翠‡ | 鐵M | 10/07 |
オークスケルトンカード | 40,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーっす | ‡翠‡ | 鐵M | 10/07 |
ゾンビプリズナーカード | 70,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーっす | ‡翠‡ | 鐵M | 10/07 |
ドラゴンの遺産 | 140,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーっす | ‡翠‡ | 鐵M | 10/07 |
カウンターダガー | 550,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーっす | ‡翠‡ | 鐵M | 10/07 |
ウインドゴーストカード | 600,000 | 1 | プロ (142,100) | てきとーっす | ‡翠‡ | 鐵M | 10/07 |
光ってる石 | 2,000 | 5 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
鋼鉄 | 4,500 | 31 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
ドラゴンの遺産 | 180,000 | 1 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
カウンターダガー | 600,000 | 1 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 1 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
ゾンビプリズナーカード | 90,000 | 1 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
オークスケルトンカード | 50,000 | 2 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
マルドゥークカード | 2,700,000 | 1 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
パサナカード | 6,900,000 | 1 | プロ (142,98) | パサナc/マルドゥークc/オクスケc/他 | ‡翠‡ | 鐵M | 10/05 |
レッドジェムストーン | 420 | 60 | プロ (142,99) | 闇メイル/アノリアンc/オリ/赤ジェム/デモパンc | ‡翠‡ | 商M | 10/02 |
+4 イービルSメイル[1]
| 900,000 | 1 | プロ (142,99) | 闇メイル/アノリアンc/オリ/赤ジェム/デモパンc | ‡翠‡ | 商M | 10/02 |
Sブローチ[1]
| 20,000 | 1 | プロ (142,100) | +4闇メイル/アノリアンc/オリ/sブローチ/黄ジェム | ‡翠‡ | 商M | 10/01 |
オリデオコン | 46,000 | 46 | プロ (142,100) | +4闇メイル/アノリアンc/オリ/sブローチ/黄ジェム | ‡翠‡ | 商M | 10/01 |
+4 イービルSメイル[1]
| 960,000 | 1 | プロ (142,100) | +4闇メイル/アノリアンc/オリ/sブローチ/黄ジェム | ‡翠‡ | 商M | 10/01 |
鋼鉄 | 4,800 | 29 | プロ (142,99) | 漆黒リボン/マジェデビ/闇メイル/光粒/鋼鉄 | ‡翠‡ | 商M | 09/29 |
光の粒 | 9,800 | 39 | プロ (142,99) | 漆黒リボン/マジェデビ/闇メイル/光粒/鋼鉄 | ‡翠‡ | 商M | 09/29 |
+4 イービルSメイル[1]
| 1,000,000 | 1 | プロ (142,99) | 漆黒リボン/マジェデビ/闇メイル/光粒/鋼鉄 | ‡翠‡ | 商M | 09/29 |
ゾンビプリズナーカード | 100,000 | 1 | プロ (142,99) | てけとうにお安く | ‡翠‡ | 商M | 09/29 |
鋼鉄 | 5,000 | 29 | プロ (142,99) | てけとうにお安く | ‡翠‡ | 商M | 09/29 |
+4 イービルSメイル[1]
| 1,100,000 | 1 | プロ (142,99) | てけとうにお安く | ‡翠‡ | 商M | 09/29 |
マジェスティックデビルホーン[1]
| 4,300,000 | 1 | プロ (142,99) | てけとうにお安く | ‡翠‡ | 商M | 09/29 |
漆黒のリボン[1]
| 4,100,000 | 1 | プロ (142,99) | てけとうにお安く | ‡翠‡ | 商M | 09/29 |
足鎖 | 50,000 | 3 | プロ (142,100) | 漆黒リボン/マジェデビ角/足鎖 | ‡翠‡ | 商M | 09/28 |
マジェスティックデビルホーン[1]
| 4,500,000 | 1 | プロ (142,100) | 漆黒リボン/マジェデビ角/足鎖 | ‡翠‡ | 商M | 09/28 |
漆黒のリボン[1]
| 4,200,000 | 1 | プロ (142,100) | 漆黒リボン/マジェデビ角/足鎖 | ‡翠‡ | 商M | 09/28 |
レッドジェムストーン | 450 | 51 | プロ (142,101) | 漆黒リボン/マジェデビ角/白ハブ/風幽霊c/赤 | ‡翠‡ | 商M | 09/26 |
ウインドゴーストカード | 700,000 | 1 | プロ (142,101) | 漆黒リボン/マジェデビ角/白ハブ/風幽霊c/赤 | ‡翠‡ | 商M | 09/26 |
白ハーブ | 800 | 1 | プロ (142,101) | 漆黒リボン/マジェデビ角/白ハブ/風幽霊c/赤 | ‡翠‡ | 商M | 09/26 |
マジェスティックデビルホーン[1]
| 5,500,000 | 1 | プロ (142,101) | 漆黒リボン/マジェデビ角/白ハブ/風幽霊c/赤 | ‡翠‡ | 商M | 09/26 |
漆黒のリボン[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (142,101) | 漆黒リボン/マジェデビ角/白ハブ/風幽霊c/赤 | ‡翠‡ | 商M | 09/26 |
+4村正 | 1,000,000 | 1 | プロ (142,104) | 船長帽/ヘルモ/+4村正/漆黒リボン/侍マスク | ‡翠‡ | 商M | 09/25 |
サムライマスク | 800,000 | 1 | プロ (143,109) | 船長帽/ヘルモ/村正/漆黒リボン/侍マスク | ‡翠‡ | 商M | 09/25 |
漆黒のリボン[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (143,109) | 船長帽/ヘルモ/村正/漆黒リボン/侍マスク | ‡翠‡ | 商M | 09/25 |
+4村正 | 1,100,000 | 1 | プロ (143,109) | 船長帽/ヘルモ/村正/漆黒リボン/侍マスク | ‡翠‡ | 商M | 09/25 |
+4ヘルモーズキャップ | 5,000,000 | 1 | プロ (143,109) | 船長帽/ヘルモ/村正/漆黒リボン/侍マスク | ‡翠‡ | 商M | 09/25 |
船長の帽子 | 8,000,000 | 1 | プロ (143,109) | 船長帽/ヘルモ/村正/漆黒リボン/侍マスク | ‡翠‡ | 商M | 09/25 |
船長の帽子 | 8,000,000 | 1 | プロ (142,103) | ヘルモーズ/村正/足鎖/船長帽 | ‡翠‡ | 商M | 09/24 |
+4村正 | 1,100,000 | 1 | プロ (142,103) | ヘルモーズ/村正/足鎖/船長帽 | ‡翠‡ | 商M | 09/24 |
+4ヘルモーズキャップ | 5,000,000 | 1 | プロ (142,103) | ヘルモーズ/村正/足鎖/船長帽 | ‡翠‡ | 商M | 09/24 |
鋼鉄 | 5,000 | 6 | プロ (142,100) | 足鎖/鋼鉄 | ‡翠‡ | 商M | 09/20 |