銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金の腕輪 | 2,000 | 12 | プロ (159,49) | 婆c 他 | Jerry.B | 鐵F | 10/10 |
陽光の箱 | 20,000 | 39 | プロ (159,49) | 婆c 他 | Jerry.B | 鐵F | 10/10 |
エルニウム | 3,000 | 50 | プロ (159,49) | 婆c 他 | Jerry.B | 鐵F | 10/10 |
黄金 | 160,000 | 2 | プロ (159,49) | 婆c 他 | Jerry.B | 鐵F | 10/10 |
フレイムハート | 5,000 | 9 | プロ (160,53) | 婆c 魔女砂 | Jerry.B | 鐵F | 10/07 |
オリデオコン | 43,000 | 23 | プロ (160,53) | 婆c 魔女砂 | Jerry.B | 鐵F | 10/07 |
バースリーカード | 2,800,000 | 2 | プロ (160,53) | 婆c 魔女砂 | Jerry.B | 鐵F | 10/07 |
フレイムハート | 5,000 | 9 | プロ (160,53) | 婆c 魔女砂 | Jerry.B | 鐵F | 10/06 |
ミスティックフローズン | 5,500 | 8 | プロ (160,53) | 婆c 魔女砂 | Jerry.B | 鐵F | 10/06 |
星のかけら | 3,000 | 20 | プロ (160,53) | 婆c 魔女砂 | Jerry.B | 鐵F | 10/06 |
ローヤルゼリー | 4,500 | 39 | プロ (160,53) | 婆c 魔女砂 | Jerry.B | 鐵F | 10/06 |
バースリーカード | 2,800,000 | 1 | プロ (160,53) | 婆c 魔女砂 | Jerry.B | 鐵F | 10/06 |
ローヤルゼリー | 4,500 | 39 | プロ (158,52) | 消耗品 | Jerry.B | 鐵F | 10/05 |
ミスティックフローズン | 6,000 | 8 | プロ (158,52) | 消耗品 | Jerry.B | 鐵F | 10/05 |
白ハーブ | 800 | 106 | プロ (158,52) | 消耗品 | Jerry.B | 鐵F | 10/05 |
ミスティックフローズン | 6,000 | 6 | プロ (151,56) | 消耗品 | Jerry.B | 鐵F | 10/01 |
フレイムハート | 7,000 | 9 | プロ (151,56) | 消耗品 | Jerry.B | 鐵F | 10/01 |
止まらない心臓 | 800 | 32 | プロ (151,56) | 消耗品 | Jerry.B | 鐵F | 10/01 |
白ハーブ | 800 | 136 | プロ (151,56) | 消耗品 | Jerry.B | 鐵F | 10/01 |
古木の枝 | 19,000 | 14 | プロ (151,56) | 消耗品 | Jerry.B | 鐵F | 10/01 |
古木の枝 | 20,000 | 9 | プロ (159,55) | うあー | Jerry.B | 鐵F | 09/28 |
フレイムハート | 8,000 | 14 | プロ (159,55) | うあー | Jerry.B | 鐵F | 09/28 |
氷の破片 | 10,000 | 9 | プロ (159,55) | うあー | Jerry.B | 鐵F | 09/28 |
ウィンドオブヴェルデュール | 7,500 | 10 | プロ (159,55) | うあー | Jerry.B | 鐵F | 09/28 |
氷の結晶 | 3,000 | 4 | プロ (159,55) | うあー | Jerry.B | 鐵F | 09/28 |
スノウアーカード | 16,500,000 | 1 | プロ (159,55) | うあー | Jerry.B | 鐵F | 09/28 |
ウィンドオブヴェルデュール | 7,000 | 10 | プロ (152,100) | うあー | Jerry.B | 商F | 09/27 |
フレイムハート | 7,000 | 14 | プロ (152,100) | うあー | Jerry.B | 商F | 09/27 |
スノウアーカード | 16,500,000 | 1 | プロ (152,100) | うあー | Jerry.B | 商F | 09/27 |
氷の破片 | 12,000 | 1 | プロ (152,41) | Jerry.B | 商F | 09/14 | |
古木の枝 | 20,000 | 1 | プロ (152,41) | Jerry.B | 商F | 09/14 | |
ハチ蜜 | 5,000 | 50 | プロ (152,41) | Jerry.B | 商F | 09/14 | |
プティットカード(空) | 8,500,000 | 1 | プロ (152,41) | Jerry.B | 商F | 09/14 | |
白ハーブ | 800 | 218 | プロ (154,53) | 枝 ほか | Jerry.B | 商F | 09/07 |
氷の結晶 | 5,000 | 5 | プロ (154,53) | 枝 ほか | Jerry.B | 商F | 09/07 |
クリスタルブルー | 800 | 54 | プロ (154,53) | 枝 ほか | Jerry.B | 商F | 09/07 |
ハチ蜜 | 5,000 | 50 | プロ (154,53) | 枝 ほか | Jerry.B | 商F | 09/07 |
エルダーの枝 | 9,000 | 46 | プロ (154,53) | 枝 ほか | Jerry.B | 商F | 09/07 |
オリデオコン | 57,000 | 24 | プロ (154,53) | 枝 ほか | Jerry.B | 商F | 09/07 |
39 件中 1〜39 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |