銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
Sヘルム[1]
| 30,000 | 1 | プロ (160,102) | NADc 深淵c C帖 ロングホーン V花 | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/04 |
ヴァルキリーシューズ[1]
| 250,000 | 1 | プロ (160,102) | NADc 深淵c C帖 ロングホーン V花 | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/04 |
ヴァルハラの花 | 300,000 | 1 | プロ (160,102) | NADc 深淵c C帖 ロングホーン V花 | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/04 |
古く青い箱 | 40,000 | 2 | プロ (160,102) | NADc 深淵c C帖 ロングホーン V花 | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/04 |
ヴェスパーコア1 | 1,000,000 | 1 | プロ (160,102) | NADc 深淵c C帖 ロングホーン V花 | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/04 |
ヘビィメタリンカード | 3,000,000 | 2 | プロ (160,102) | NADc 深淵c C帖 ロングホーン V花 | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/04 |
ロングホーン[1]
| 750,000 | 1 | プロ (160,102) | NADc 深淵c C帖 ロングホーン V花 | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/04 |
深淵の騎士カード | 29,000,000 | 1 | プロ (160,102) | NADc 深淵c C帖 ロングホーン V花 | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/04 |
S妖怪の槍[1]
| 2,500,000 | 1 | プロ (164,106) | NAD産)コバルト ヘルアポ カルド エレ剣 改タイツ | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/03 |
黄金 | 130,000 | 5 | プロ (164,106) | NAD産)コバルト ヘルアポ カルド エレ剣 改タイツ | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/03 |
改良型タイツ[1]
| 600,000 | 4 | プロ (164,106) | NAD産)コバルト ヘルアポ カルド エレ剣 改タイツ | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/03 |
カルド[1]
| 1,000,000 | 1 | プロ (164,106) | NAD産)コバルト ヘルアポ カルド エレ剣 改タイツ | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/03 |
エレメンタルソード[3]
  | 900,000 | 2 | プロ (164,106) | NAD産)コバルト ヘルアポ カルド エレ剣 改タイツ | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/03 |
ヘビィメタリンカード | 4,000,000 | 2 | プロ (164,106) | NAD産)コバルト ヘルアポ カルド エレ剣 改タイツ | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/03 |
コバルトミネラルカード | 14,000,000 | 1 | プロ (164,106) | NAD産)コバルト ヘルアポ カルド エレ剣 改タイツ | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/03 |
ヘルアポカリプスカード | 9,800,000 | 3 | プロ (164,106) | NAD産)コバルト ヘルアポ カルド エレ剣 改タイツ | 機械仕掛けの蟹 | F | 10/03 |
ゾンビプリズナーカード | 50,000 | 3 | プロ (164,90) | ホルダ エレ剣 ゾンプリC等他ゴミ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/03 |
イジドル | 10,000 | 10 | プロ (164,90) | ホルダ エレ剣 ゾンプリC等他ゴミ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/03 |
古木の枝 | 15,000 | 3 | プロ (164,90) | ホルダ エレ剣 ゾンプリC等他ゴミ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/03 |
コインホルダー | 500,000 | 1 | プロ (164,90) | ホルダ エレ剣 ゾンプリC等他ゴミ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/03 |
鋼鉄 | 3,000 | 690 | プロ (164,90) | ホルダ エレ剣 ゾンプリC等他ゴミ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/03 |
スタッフオブソウル | 50,000 | 1 | プロ (164,90) | ホルダ エレ剣 ゾンプリC等他ゴミ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/03 |
トゲの実 | 2,000 | 9 | プロ (164,90) | ホルダ エレ剣 ゾンプリC等他ゴミ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/03 |
ハチ蜜 | 6,000 | 13 | プロ (164,90) | ホルダ エレ剣 ゾンプリC等他ゴミ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/03 |
イジドル | 10,000 | 10 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |
アリーナコイン | 100,000 | 9 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |
ターボトラックコイン | 50,000 | 8 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |
コインホルダー | 550,000 | 4 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |
フォーマルスーツ[1]
| 250,000 | 2 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |
スタッフオブカーシング[2]
 | 50,000 | 2 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |
ロングメイス | 100,000 | 1 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |
豪華なミニクラウン[1]
| 12,500,000 | 1 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |
カルド[1]
| 1,500,000 | 1 | プロ (160,108) | ミニクラ ホルダ カルド ロリルリ | 機械仕掛けの蟹 | F | 09/02 |