銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
白ハーブ | 850 | 100 | プロ (152,104) | カホc7,5m 白ハブ850z | 羽玖 | M | 10/10 |
カホカード | 7,500,000 | 1 | プロ (152,104) | カホc7,5m 白ハブ850z | 羽玖 | M | 10/10 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,000,000 | 1 | プロ (160,114) | 白ハブ850z カホc8m ラヴァc7m | 羽玖 | M | 10/04 |
カホカード | 8,000,000 | 2 | プロ (160,114) | 白ハブ850z カホc8m ラヴァc7m | 羽玖 | M | 10/04 |
白ハーブ | 850 | 100 | プロ (160,114) | 白ハブ850z カホc8m ラヴァc7m | 羽玖 | M | 10/04 |
幸運のガントレット[1]
| 38,000,000 | 2 | プロ (156,98) | カホc 幸運ガントレット イグ実 | 羽玖 | M | 10/02 |
イグドラシルの実 | 90,000 | 9 | プロ (152,81) | カホc ヨヨc +7ホリステ S火宝剣 イグ実 | 羽玖 | M | 10/02 |
ファイアーブランド[3]
  | 2,500,000 | 1 | プロ (152,81) | カホc ヨヨc +7ホリステ S火宝剣 イグ実 | 羽玖 | M | 10/02 |
カホカード | 7,000,000 | 1 | プロ (152,81) | カホc ヨヨc +7ホリステ S火宝剣 イグ実 | 羽玖 | M | 10/02 |
幸運のガントレット[1]
| 50,000,000 | 2 | プロ (160,86) | ヨヨc6.5m イグ実90k +7HS6.5m 幸運50m | 羽玖 | M | 10/01 |
ファイアーブランド[3]
  | 2,500,000 | 1 | プロ (160,86) | ヨヨc6.5m イグ実90k +7HS6.5m 幸運50m | 羽玖 | M | 10/01 |
+7ホーリーステッキ[1]
| 6,500,000 | 1 | プロ (160,86) | ヨヨc6.5m イグ実90k +7HS6.5m 幸運50m | 羽玖 | M | 10/01 |
イグドラシルの実 | 90,000 | 12 | プロ (160,86) | ヨヨc6.5m イグ実90k +7HS6.5m 幸運50m | 羽玖 | M | 10/01 |
ヨーヨーカード | 6,500,000 | 3 | プロ (160,86) | ヨヨc6.5m イグ実90k +7HS6.5m 幸運50m | 羽玖 | M | 10/01 |
幸運のガントレット[1]
| 50,000,000 | 2 | プロ (157,107) | ヨヨc カホc 幸運 +7ホリステ イグ実 | 羽玖 | M | 09/29 |
ファイアーブランド[3]
  | 3,000,000 | 1 | プロ (151,105) | 白ハブ ヨヨc カホc コボ弓c +7ホリステ | 羽玖 | M | 09/29 |
+7ホーリーステッキ[1]
| 6,500,000 | 1 | プロ (151,105) | 白ハブ ヨヨc カホc コボ弓c +7ホリステ | 羽玖 | M | 09/29 |
コボルドアーチャーカード | 1,000,000 | 1 | プロ (151,105) | 白ハブ ヨヨc カホc コボ弓c +7ホリステ | 羽玖 | M | 09/29 |
カホカード | 7,000,000 | 1 | プロ (151,105) | 白ハブ ヨヨc カホc コボ弓c +7ホリステ | 羽玖 | M | 09/29 |
ヨーヨーカード | 7,500,000 | 3 | プロ (151,105) | 白ハブ ヨヨc カホc コボ弓c +7ホリステ | 羽玖 | M | 09/29 |
イグドラシルの実 | 100,000 | 12 | プロ (151,105) | 白ハブ ヨヨc カホc コボ弓c +7ホリステ | 羽玖 | M | 09/29 |
ファイアーブランド[3]
  | 3,200,000 | 1 | プロ (156,81) | ヨヨc コボアチャc +7ホリステ s火宝剣 | 羽玖 | M | 09/28 |
+7ホーリーステッキ[1]
| 6,500,000 | 1 | プロ (156,81) | ヨヨc コボアチャc +7ホリステ s火宝剣 | 羽玖 | M | 09/28 |
コボルドアーチャーカード | 1,000,000 | 1 | プロ (156,81) | ヨヨc コボアチャc +7ホリステ s火宝剣 | 羽玖 | M | 09/28 |
ヨーヨーカード | 8,000,000 | 1 | プロ (156,81) | ヨヨc コボアチャc +7ホリステ s火宝剣 | 羽玖 | M | 09/28 |
エルニウム | 4,000 | 100 | プロ (147,113) | カホc ラヴァc s火宝剣 +7ホリステ エル | 羽玖 | M | 09/26 |
+7ホーリーステッキ[1]
| 7,000,000 | 1 | プロ (147,113) | カホc ラヴァc s火宝剣 +7ホリステ エル | 羽玖 | M | 09/26 |
ファイアーブランド[3]
  | 3,800,000 | 1 | プロ (147,113) | カホc ラヴァc s火宝剣 +7ホリステ エル | 羽玖 | M | 09/26 |
コボルドアーチャーカード | 1,000,000 | 1 | プロ (147,113) | カホc ラヴァc s火宝剣 +7ホリステ エル | 羽玖 | M | 09/26 |
カホカード | 7,000,000 | 1 | プロ (147,113) | カホc ラヴァc s火宝剣 +7ホリステ エル | 羽玖 | M | 09/26 |
+4 アリアダイアデム[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (157,107) | ラヴァ カホ コボアチャ アリアダイア | 羽玖 | M | 09/25 |
コボルドアーチャーカード | 1,000,000 | 1 | プロ (157,107) | ラヴァ カホ コボアチャ アリアダイア | 羽玖 | M | 09/25 |
カホカード | 7,000,000 | 1 | プロ (157,107) | ラヴァ カホ コボアチャ アリアダイア | 羽玖 | M | 09/25 |
ラーヴァゴーレムカード | 6,500,000 | 2 | プロ (157,107) | ラヴァ カホ コボアチャ アリアダイア | 羽玖 | M | 09/25 |
カホカード | 7,000,000 | 1 | プロ (157,93) | オリ 白ハブ アリアダイア ラヴァ カホ コボアチャ | 羽玖 | M | 09/24 |
ラーヴァゴーレムカード | 6,500,000 | 2 | プロ (157,93) | オリ 白ハブ アリアダイア ラヴァ カホ コボアチャ | 羽玖 | M | 09/24 |
コボルドアーチャーカード | 1,300,000 | 1 | プロ (157,93) | オリ 白ハブ アリアダイア ラヴァ カホ コボアチャ | 羽玖 | M | 09/24 |
+4 アリアダイアデム[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (157,93) | オリ 白ハブ アリアダイア ラヴァ カホ コボアチャ | 羽玖 | M | 09/24 |
白ハーブ | 800 | 100 | プロ (157,93) | オリ 白ハブ アリアダイア ラヴァ カホ コボアチャ | 羽玖 | M | 09/24 |
オリデオコン | 53,000 | 190 | プロ (157,93) | オリ 白ハブ アリアダイア ラヴァ カホ コボアチャ | 羽玖 | M | 09/24 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,000,000 | 1 | プロ (157,100) | 白ハブ800z ウアc18m ラヴァc7m | 羽玖 | M | 09/21 |
スノウアーカード | 18,000,000 | 1 | プロ (157,100) | 白ハブ800z ウアc18m ラヴァc7m | 羽玖 | M | 09/21 |
ウールスカーフ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (156,95) | 白ハブ ラヴァc エクスc コインH ウール | 羽玖 | M | 09/18 |
コインホルダー | 600,000 | 1 | プロ (156,95) | 白ハブ ラヴァc エクスc コインH ウール | 羽玖 | M | 09/18 |
エクスプロージョンカード | 800,000 | 4 | プロ (156,95) | 白ハブ ラヴァc エクスc コインH ウール | 羽玖 | M | 09/18 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,500,000 | 1 | プロ (156,95) | 白ハブ ラヴァc エクスc コインH ウール | 羽玖 | M | 09/18 |
白ハーブ | 850 | 1000 | プロ (156,95) | 白ハブ ラヴァc エクスc コインH ウール | 羽玖 | M | 09/18 |
エクスプロージョンカード | 200,000 | 2 | プロ (160,104) | +6Val盾12m ラヴァc6m エクスc200k | 羽玖 | M | 09/15 |
ラーヴァゴーレムカード | 6,000,000 | 1 | プロ (160,104) | +6Val盾12m ラヴァc6m エクスc200k | 羽玖 | M | 09/15 |
エクスプロージョンカード | 450,000 | 2 | プロ (152,109) | +6VAL盾 ラヴァc エクスプロージョンc | 羽玖 | M | 09/14 |
ラーヴァゴーレムカード | 6,000,000 | 1 | プロ (152,109) | +6VAL盾 ラヴァc エクスプロージョンc | 羽玖 | M | 09/14 |
+6ヴァルキリーシールド[1]
| 12,000,000 | 1 | プロ (152,109) | +6VAL盾 ラヴァc エクスプロージョンc | 羽玖 | M | 09/14 |
クロスシールド[1]
| 100,000 | 2 | プロ (160,95) | +6ヴァル盾13m ラヴァc6m クロス盾100k | 羽玖 | M | 09/11 |
ラーヴァゴーレムカード | 6,000,000 | 1 | プロ (160,95) | +6ヴァル盾13m ラヴァc6m クロス盾100k | 羽玖 | M | 09/11 |
+6ヴァルキリーシールド[1]
| 13,000,000 | 1 | プロ (160,95) | +6ヴァル盾13m ラヴァc6m クロス盾100k | 羽玖 | M | 09/11 |