銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボンゴンの卵 | 100,000 | 1 | アルベルタ (226,103) | 釣りで出たものと卵ー | 西柑 | 神工M | 10/11 |
ピッキの卵 | 30,000 | 1 | アルベルタ (226,103) | 釣りで出たものと卵ー | 西柑 | 神工M | 10/11 |
サベージべべの卵 | 1,500,000 | 1 | アルベルタ (226,103) | 釣りで出たものと卵ー | 西柑 | 神工M | 10/11 |
ロッカーの卵 | 10,000 | 1 | アルベルタ (226,103) | 釣りで出たものと卵ー | 西柑 | 神工M | 10/11 |
Sサバイバルロッド[1] (INT)![]() | 90,000 | 1 | アルベルタ (226,103) | 釣りで出たものと卵ー | 西柑 | 神工M | 10/11 |
Sシューズ[1]![]() | 80,000 | 2 | アルベルタ (226,103) | 釣りで出たものと卵ー | 西柑 | 神工M | 10/11 |
ストーンバックラー[1]![]() | 30,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
マグニキャップ | 30,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
ウルキャップ[1]![]() | 100,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
サベージべべの卵 | 1,500,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
タイガーフェイス | 200,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
聖火冠 | 1,500,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 700,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
下級精霊の指輪 | 80,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
ガリオンカード | 1,300,000 | 1 | プロ (164,41) | 紫箱250kガリオンc1.3Mとか | 西柑 | 神工M | 10/05 |
ストーンバックラー[1]![]() | 40,000 | 2 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
ヨーヨー帽 | 400,000 | 1 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
+7ルナカリゴ[3]![]() ![]() ![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
ひよこちゃん | 6,000,000 | 1 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
聖火冠 | 2,000,000 | 1 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
ルーンミッドガッツ産おやつ | 3,000 | 50 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
タバコ | 10,000 | 1 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
サソリの尻尾 | 350 | 429 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
レジストアースポーション | 2,500 | 30 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
古い紫色の箱 | 270,000 | 2 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
グラウンドデリーターカード | 1,800,000 | 1 | プロ (164,155) | 俺、これが売れたら火服買うんだ | 西柑 | 神工M | 09/29 |
+7ルナカリゴ[3]![]() ![]() ![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
ストーンバックラー[1]![]() | 40,000 | 2 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
聖火冠 | 2,500,000 | 1 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 800,000 | 1 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
スタッフオブオルド | 400,000 | 1 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
ひよこちゃん | 6,000,000 | 1 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
甘い牛乳 | 200,000 | 1 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
サソリの尻尾 | 300 | 429 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 2 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
エンシェントワームカード | 3,500,000 | 1 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
グラウンドデリーターカード | 2,300,000 | 1 | プロ (164,62) | お金ないよぅ(つД`) | 西柑 | 神工M | 09/27 |
聖火冠 | 2,000,000 | 1 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
ストーンバックラー[1]![]() | 40,000 | 2 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
+7ルナカリゴ[3]![]() ![]() ![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
レジストアースポーション | 2,500 | 30 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
サソリの尻尾 | 350 | 429 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 2 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
甘い牛乳 | 200,000 | 1 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
ルーンミッドガッツ産おやつ | 3,000 | 50 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
エンシェントワームカード | 3,500,000 | 1 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
グラウンドデリーターカード | 2,500,000 | 1 | プロ (164,45) | cちょびっとと消耗品など | 西柑 | 神工M | 09/26 |
ヨーヨー帽 | 500,000 | 1 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
リネングローブ[1]![]() | 3,000,000 | 1 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
サソリの尻尾 | 350 | 271 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 900,000 | 1 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
プワゾンシールド[1]![]() | 500,000 | 1 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
聖火冠 | 2,500,000 | 1 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
+7ルナカリゴ[3]![]() ![]() ![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
甘い牛乳 | 200,000 | 1 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
シュバルツバルド産おやつ | 6,000 | 19 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
ルーンミッドガッツ産おやつ | 3,000 | 50 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
空きビン | 700 | 500 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
エンシェントワームカード | 4,000,000 | 1 | プロ (152,56) | 買)+7治癒2M@wisplz 売)クジ品など | 西柑 | 神工M | 09/23 |
リネングローブ[1]![]() | 3,000,000 | 1 | プロ (160,146) | 紫箱/速変P/サソリ/白ハブなど | 西柑 | 神工M | 09/19 |
ストーンバックラー[1]![]() | 50,000 | 2 | プロ (160,146) | 紫箱/速変P/サソリ/白ハブなど | 西柑 | 神工M | 09/19 |
リムーバカード | 100,000 | 2 | プロ (160,146) | 紫箱/速変P/サソリ/白ハブなど | 西柑 | 神工M | 09/19 |
エンシェントワームカード | 4,000,000 | 1 | プロ (160,146) | 紫箱/速変P/サソリ/白ハブなど | 西柑 | 神工M | 09/19 |
空きビン | 700 | 486 | プロ (160,146) | 紫箱/速変P/サソリ/白ハブなど | 西柑 | 神工M | 09/19 |
白ハーブ | 800 | 166 | プロ (160,146) | 紫箱/速変P/サソリ/白ハブなど | 西柑 | 神工M | 09/19 |
サソリの尻尾 | 400 | 271 | プロ (160,146) | 紫箱/速変P/サソリ/白ハブなど | 西柑 | 神工M | 09/19 |
古い紫色の箱 | 260,000 | 5 | プロ (160,146) | 紫箱/速変P/サソリ/白ハブなど | 西柑 | 神工M | 09/19 |
ダークネスヘルム[1]![]() | 600,000 | 2 | プロ (164,156) | もう適当に | 西柑 | 神工M | 09/12 |
目隠し | 400,000 | 1 | プロ (164,156) | もう適当に | 西柑 | 神工M | 09/12 |
ストーンバックラー[1]![]() | 60,000 | 2 | プロ (164,156) | もう適当に | 西柑 | 神工M | 09/12 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 3 | プロ (164,156) | もう適当に | 西柑 | 神工M | 09/12 |
ガリオンカード | 3,000,000 | 1 | プロ (164,156) | もう適当に | 西柑 | 神工M | 09/12 |
エンシェントワームカード | 4,000,000 | 1 | プロ (164,156) | もう適当に | 西柑 | 神工M | 09/12 |
リネングローブ[1]![]() | 3,000,000 | 1 | プロ (164,156) | もう適当に | 西柑 | 神工M | 09/12 |
速度変化ポーション | 28,000 | 12 | プロ (164,156) | もう適当に | 西柑 | 神工M | 09/12 |
サバイバルマント | 100,000 | 1 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
アリーナコイン | 130,000 | 4 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
ターボトラックコイン | 50,000 | 32 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
リネングローブ[1]![]() | 3,000,000 | 1 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
カンドゥラ[1]![]() | 400,000 | 2 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
テンドリルリオンの皮[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
古く青い箱 | 75,000 | 1 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
テイミングプレゼントセット | 80,000 | 1 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
エンシェントワームカード | 5,000,000 | 1 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
ミミックカード | 3,000,000 | 1 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
ガリオンカード | 3,500,000 | 1 | プロ (164,143) | ガリオン・ミミック・エンシェントワームほか | 西柑 | 神工M | 09/07 |
ダークネスヘルム[1]![]() | 700,000 | 1 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
テンドリルリオンの皮[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
タイガーフェイス | 500,000 | 1 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
カンドゥラ[1]![]() | 400,000 | 2 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
リネングローブ[1]![]() | 3,000,000 | 1 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
アリーナコイン | 130,000 | 4 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
ターボトラックコイン | 50,000 | 32 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
エンシェントワームカード | 5,000,000 | 1 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
ミミックカード | 3,000,000 | 1 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
ガリオンカード | 3,500,000 | 1 | プロ (152,158) | 適当に | 西柑 | 神工M | 09/06 |
96 件中 1〜96 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |