銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
大口蛙カード | 80,000 | 1 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2231 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
ミノタウロスカード | 3,980,000 | 1 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
フローラカード | 1,680,000 | 1 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
ホロンカード | 580,000 | 1 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
古い紫色の箱 | 268,000 | 7 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 2 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
コインホルダー | 438,000 | 2 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
村正[2]
 | 11,800,000 | 1 | プロ (152,119) | コロネット s村正 CH c帳 紫 ミノ フローラ ホロン | tatsutatsu | M | 10/10 |
工事帽 | 1,000 | 1 | プロ (156,121) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 10/09 |
ドケビの卵 | 16,000 | 1 | プロ (156,121) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 10/09 |
宮廷用調理器具 | 8,000 | 1 | プロ (156,121) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 10/09 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2219 | プロ (156,121) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 10/09 |
ミノタウロスカード | 4,180,000 | 1 | プロ (156,121) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 10/09 |
大口蛙カード | 80,000 | 1 | プロ (156,121) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 10/09 |
村正[2]
 | 11,800,000 | 1 | プロ (156,121) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 10/09 |
古い紫色の箱 | 268,000 | 8 | プロ (156,121) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 10/09 |
純潔の小太刀 | 60,000 | 1 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
宮廷用調理器具 | 8,000 | 1 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
ミノタウロスカード | 4,180,000 | 1 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2216 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
コインホルダー | 438,000 | 2 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
プレゼントボックス | 18,000 | 12 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
大口蛙カード | 180,000 | 1 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
古い紫色の箱 | 268,000 | 8 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
村正[2]
 | 11,800,000 | 1 | プロ (156,123) | ミノc安値で Sムラマサなどいろいろ | tatsutatsu | M | 10/08 |
プレゼントボックス | 18,000 | 12 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
宮廷用調理器具 | 8,000 | 1 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
大口蛙カード | 180,000 | 1 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
古い紫色の箱 | 278,000 | 11 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
コインホルダー | 458,000 | 24 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2215 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
ミノタウロスカード | 4,380,000 | 1 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
村正[2]
 | 11,800,000 | 1 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
天使のヘアバンド | 480,000 | 1 | プロ (152,111) | S村正 天使HB ミノc 蛇髪 CH 紫 | tatsutatsu | M | 10/07 |
コインホルダー | 478,000 | 24 | プロ (156,106) | それでも時は回る。 | tatsutatsu | M | 10/05 |
古い紫色の箱 | 278,000 | 11 | プロ (156,106) | それでも時は回る。 | tatsutatsu | M | 10/05 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2214 | プロ (156,106) | それでも時は回る。 | tatsutatsu | M | 10/05 |
宮廷用調理器具 | 8,000 | 1 | プロ (156,106) | それでも時は回る。 | tatsutatsu | M | 10/05 |
ミノタウロスカード | 4,580,000 | 1 | プロ (156,106) | それでも時は回る。 | tatsutatsu | M | 10/05 |
天使のヘアバンド | 580,000 | 1 | プロ (156,106) | それでも時は回る。 | tatsutatsu | M | 10/05 |
+7ガルムの爪[1]
| 1,280,000 | 1 | プロ (156,106) | それでも時は回る。 | tatsutatsu | M | 10/05 |
ドケビの卵 | 80,000 | 1 | プロ (156,106) | それでも時は回る。 | tatsutatsu | M | 10/05 |
大口蛙カード | 188,000 | 1 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2210 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
コインホルダー | 478,000 | 24 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
古い紫色の箱 | 278,000 | 11 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
ゴブリンカード | 3,780,000 | 1 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
ミノタウロスカード | 4,780,000 | 1 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
+7ガルムの爪[1]
| 1,480,000 | 1 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
ドケビの卵 | 88,000 | 1 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
+7ブラッディイート[2]
 | 880,000 | 1 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
ソヒーの卵 | 880,000 | 1 | プロ (157,119) | 安)ミノ ゴブリン 蛇髪 血食 ガルム ソヒ卵 箱 | tatsutatsu | M | 10/03 |
ゴブリンカード | 3,800,000 | 1 | プロ (151,106) | 安値露店)+7イート ガラパゴ 天使HB 本c | tatsutatsu | M | 10/02 |
聖なる矢筒 | 13,000 | 1 | プロ (151,106) | 安値露店)+7イート ガラパゴ 天使HB 本c | tatsutatsu | M | 10/02 |
甘い牛乳 | 98,000 | 2 | プロ (151,106) | 安値露店)+7イート ガラパゴ 天使HB 本c | tatsutatsu | M | 10/02 |
天使のヘアバンド | 580,000 | 1 | プロ (151,106) | 安値露店)+7イート ガラパゴ 天使HB 本c | tatsutatsu | M | 10/02 |
+7ブラッディイート[2]
 | 980,000 | 1 | プロ (151,106) | 安値露店)+7イート ガラパゴ 天使HB 本c | tatsutatsu | M | 10/02 |
ライドワードカード | 280,000 | 1 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 2 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
古い紫色の箱 | 278,000 | 2 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
ドケビの卵 | 78,000 | 1 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2177 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
荒れ狂う波の書 | 28,000 | 1 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
Sグングニール[2]
 | 4,680,000 | 1 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
黒麟 | 180,000 | 1 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
+7足鎖 | 1,080,000 | 1 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
水玉ブローチ[1]
| 4,280,000 | 1 | プロ (157,115) | 安値露店)水玉 7足枷 本c 蛇髪 c帖 | tatsutatsu | M | 09/25 |
グングニール | 38,000 | 1 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
レバーアクションライフル[2]
 | 38,000 | 1 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
裂けた大地の書 | 38,000 | 1 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
Sグングニール[2]
 | 4,780,000 | 1 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
黒麟 | 180,000 | 1 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
+7足鎖 | 1,180,000 | 1 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2397 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 1 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
古い紫色の箱 | 278,000 | 8 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
エキスパートリング[1]
| 1,480,000 | 1 | プロ (158,80) | 適当露店 | tatsutatsu | M | 09/22 |
レイドリックカード | 4,780,000 | 3 | プロ (161,116) | 安値)エキスパートR +7足枷 黒麟 レイド 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/21 |
裂けた大地の書 | 40,000 | 1 | プロ (161,116) | 安値)エキスパートR +7足枷 黒麟 レイド 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/21 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 1876 | プロ (161,116) | 安値)エキスパートR +7足枷 黒麟 レイド 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/21 |
古く青い箱 | 68,000 | 21 | プロ (161,116) | 安値)エキスパートR +7足枷 黒麟 レイド 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/21 |
Sグングニール[2]
 | 4,780,000 | 1 | プロ (161,116) | 安値)エキスパートR +7足枷 黒麟 レイド 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/21 |
黒麟 | 180,000 | 1 | プロ (161,116) | 安値)エキスパートR +7足枷 黒麟 レイド 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/21 |
+7足鎖 | 1,180,000 | 1 | プロ (161,116) | 安値)エキスパートR +7足枷 黒麟 レイド 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/21 |
エキスパートリング[1]
| 1,980,000 | 1 | プロ (161,116) | 安値)エキスパートR +7足枷 黒麟 レイド 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/21 |
裂けた大地の書 | 40,000 | 1 | プロ (156,120) | 安値)蛇髪 牛乳 足枷 c帳 グング レイドc | tatsutatsu | M | 09/20 |
レイドリックカード | 4,780,000 | 3 | プロ (156,120) | 安値)蛇髪 牛乳 足枷 c帳 グング レイドc | tatsutatsu | M | 09/20 |
Sグングニール[2]
 | 4,780,000 | 1 | プロ (156,120) | 安値)蛇髪 牛乳 足枷 c帳 グング レイドc | tatsutatsu | M | 09/20 |
+7足鎖 | 1,180,000 | 1 | プロ (156,120) | 安値)蛇髪 牛乳 足枷 c帳 グング レイドc | tatsutatsu | M | 09/20 |
黒麟 | 180,000 | 1 | プロ (156,120) | 安値)蛇髪 牛乳 足枷 c帳 グング レイドc | tatsutatsu | M | 09/20 |
古く青い箱 | 68,000 | 22 | プロ (156,120) | 安値)蛇髪 牛乳 足枷 c帳 グング レイドc | tatsutatsu | M | 09/20 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 1916 | プロ (156,120) | 安値)蛇髪 牛乳 足枷 c帳 グング レイドc | tatsutatsu | M | 09/20 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 7 | プロ (156,120) | 安値)蛇髪 牛乳 足枷 c帳 グング レイドc | tatsutatsu | M | 09/20 |
村正 | 1,480,000 | 1 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
レイドリックカード | 4,780,000 | 3 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 1 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
エルニウム | 3,800 | 72 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 1 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
古く青い箱 | 68,000 | 20 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2000 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
Sグングニール[2]
 | 4,800,000 | 1 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
+7足鎖 | 1,280,000 | 1 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
黒麟 | 280,000 | 1 | プロ (152,119) | 安値)黒麟 +7足枷 蛇髪 エル 後適当 | tatsutatsu | M | 09/18 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2000 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 1 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 1 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
古く青い箱 | 68,000 | 20 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
エルニウム | 3,800 | 72 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
村正 | 1,480,000 | 1 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
黒麟 | 380,000 | 1 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
+7足鎖 | 1,280,000 | 1 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
Sグングニール[2]
 | 5,280,000 | 1 | プロ (152,110) | いろいろ安値。 | tatsutatsu | M | 09/17 |
古く青い箱 | 68,000 | 20 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
エルニウム | 3,800 | 72 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 1 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 1 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 2000 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
レイドリックカード | 4,780,000 | 3 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
村正 | 1,380,000 | 1 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
+7足鎖 | 1,280,000 | 1 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
Sグングニール[2]
 | 5,280,000 | 1 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
イグドラシルの葉 | 2,800 | 74 | プロ (152,120) | 安値でいろいろ Sグング イグ 蛇髪 | tatsutatsu | M | 09/16 |
村正 | 1,480,000 | 2 | プロ (160,110) | 適当! 最安値あるかも! イグ葉 | tatsutatsu | M | 09/14 |
古く青い箱 | 68,000 | 19 | プロ (160,110) | 適当! 最安値あるかも! イグ葉 | tatsutatsu | M | 09/14 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 1 | プロ (160,110) | 適当! 最安値あるかも! イグ葉 | tatsutatsu | M | 09/14 |
イグドラシルの葉 | 2,800 | 1 | プロ (160,110) | 適当! 最安値あるかも! イグ葉 | tatsutatsu | M | 09/14 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 1950 | プロ (160,110) | 適当! 最安値あるかも! イグ葉 | tatsutatsu | M | 09/14 |
レイドリックカード | 4,780,000 | 3 | プロ (160,110) | 適当! 最安値あるかも! イグ葉 | tatsutatsu | M | 09/14 |
+7足鎖 | 1,380,000 | 1 | プロ (160,110) | 適当! 最安値あるかも! イグ葉 | tatsutatsu | M | 09/14 |
ハンターフライの卵 | 78,000 | 2 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
レイドリックカード | 4,780,000 | 3 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
ライドワードカード | 280,000 | 1 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
血塗られた古木の枝 | 2,780,000 | 7 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
古く青い箱 | 68,000 | 19 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 1 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
イグドラシルの葉 | 2,800 | 186 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
エルニウム | 3,800 | 50 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 1100 | プロ (156,40) | 安値)蛇髪 エル イグ葉 c帖 レイドc 本c 箱 | tatsutatsu | M | 09/13 |
血塗られた古木の枝 | 2,780,000 | 7 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
ゴブリン五男の仮面 | 8,000 | 1 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
ハンターフライの卵 | 78,000 | 1 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
ライドワードカード | 280,000 | 1 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
レイドリックカード | 4,780,000 | 2 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
パサナカード | 7,080,000 | 1 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 1650 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
古く青い箱 | 68,000 | 18 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 1 | プロ (152,116) | 安値 蛇髪 パサナ レイド 本 エル 箱など | tatsutatsu | M | 09/11 |
プレゼントボックス | 17,000 | 6 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
レイドリックカード | 4,800,000 | 3 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
古く青い箱 | 68,000 | 18 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 1 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 3 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
蛇模様の髪 | 2,380 | 4570 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
フレイシューズ | 48,000 | 2 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
燃える太陽の書 | 48,000 | 1 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
+10Sロッド[4]
   | 98,000 | 1 | プロ (151,94) | ★タイムセール 蛇髪 レイドc 箱 +10ロッド 他 | tatsutatsu | M | 09/08 |
古く青い箱 | 68,000 | 15 | プロ (152,115) | 最安値)レイド4.8 蛇髪248 c帳278 10ロッド | tatsutatsu | M | 09/07 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 1 | プロ (152,115) | 最安値)レイド4.8 蛇髪248 c帳278 10ロッド | tatsutatsu | M | 09/07 |
フレイシューズ | 48,000 | 2 | プロ (152,115) | 最安値)レイド4.8 蛇髪248 c帳278 10ロッド | tatsutatsu | M | 09/07 |
+10Sロッド[4]
   | 98,000 | 1 | プロ (152,115) | 最安値)レイド4.8 蛇髪248 c帳278 10ロッド | tatsutatsu | M | 09/07 |
燃える太陽の書 | 68,000 | 1 | プロ (152,115) | 最安値)レイド4.8 蛇髪248 c帳278 10ロッド | tatsutatsu | M | 09/07 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 3 | プロ (152,115) | 最安値)レイド4.8 蛇髪248 c帳278 10ロッド | tatsutatsu | M | 09/07 |
蛇模様の髪 | 2,480 | 4563 | プロ (152,115) | 最安値)レイド4.8 蛇髪248 c帳278 10ロッド | tatsutatsu | M | 09/07 |
レイドリックカード | 4,800,000 | 3 | プロ (152,115) | 最安値)レイド4.8 蛇髪248 c帳278 10ロッド | tatsutatsu | M | 09/07 |
テンドリルリオンの皮[1]
| 1,480,000 | 1 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
フレイシューズ | 48,000 | 2 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
プレゼントボックス | 17,000 | 4 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
古く青い箱 | 68,000 | 15 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
血塗られた古木の枝 | 2,780,000 | 7 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
+10Sロッド[4]
   | 98,000 | 1 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 6 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
蛇模様の髪 | 2,480 | 4557 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
レイドリックカード | 4,980,000 | 2 | プロ (152,98) | 安値)蛇模様 10ロッド レイド フレイ テンドリ皮 | tatsutatsu | M | 09/06 |
ハンターフライの卵 | 80,000 | 3 | プロ (156,70) | 安値)蛇模様髪 レイド c帖 青箱 赤蠅卵 | tatsutatsu | M | 09/05 |
クリップ[1]
| 28,000 | 1 | プロ (156,70) | 安値)蛇模様髪 レイド c帖 青箱 赤蠅卵 | tatsutatsu | M | 09/05 |
テンドリルリオンの皮[1]
| 1,480,000 | 1 | プロ (156,70) | 安値)蛇模様髪 レイド c帖 青箱 赤蠅卵 | tatsutatsu | M | 09/05 |
血塗られた古木の枝 | 2,780,000 | 7 | プロ (156,70) | 安値)蛇模様髪 レイド c帖 青箱 赤蠅卵 | tatsutatsu | M | 09/05 |
古いカード帖 | 2,780,000 | 6 | プロ (156,70) | 安値)蛇模様髪 レイド c帖 青箱 赤蠅卵 | tatsutatsu | M | 09/05 |
古く青い箱 | 68,000 | 14 | プロ (156,70) | 安値)蛇模様髪 レイド c帖 青箱 赤蠅卵 | tatsutatsu | M | 09/05 |
蛇模様の髪 | 2,480 | 4357 | プロ (156,70) | 安値)蛇模様髪 レイド c帖 青箱 赤蠅卵 | tatsutatsu | M | 09/05 |
レイドリックカード | 5,380,000 | 1 | プロ (156,70) | 安値)蛇模様髪 レイド c帖 青箱 赤蠅卵 | tatsutatsu | M | 09/05 |
ハンターフライの卵 | 80,000 | 4 | プロ (156,73) | 安値)蛇髪 深淵c レイド C ハンターフライ卵 | tatsutatsu | M | 09/04 |
深淵の騎士カード | 27,800,000 | 1 | プロ (156,73) | 安値)蛇髪 深淵c レイド C ハンターフライ卵 | tatsutatsu | M | 09/04 |
レイドリックカード | 5,780,000 | 1 | プロ (156,73) | 安値)蛇髪 深淵c レイド C ハンターフライ卵 | tatsutatsu | M | 09/04 |
フォーマルスーツ[1]
| 280,000 | 1 | プロ (156,73) | 安値)蛇髪 深淵c レイド C ハンターフライ卵 | tatsutatsu | M | 09/04 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (156,73) | 安値)蛇髪 深淵c レイド C ハンターフライ卵 | tatsutatsu | M | 09/04 |
古く青い箱 | 68,000 | 14 | プロ (156,73) | 安値)蛇髪 深淵c レイド C ハンターフライ卵 | tatsutatsu | M | 09/04 |
蛇模様の髪 | 2,480 | 4263 | プロ (156,73) | 安値)蛇髪 深淵c レイド C ハンターフライ卵 | tatsutatsu | M | 09/04 |
ハンターフライの卵 | 80,000 | 2 | プロ (151,69) | 蛇模様髪 深淵c レイドc 赤ハエ卵 他 | tatsutatsu | M | 09/03 |
闇の目隠し | 380,000 | 1 | プロ (151,69) | 蛇模様髪 深淵c レイドc 赤ハエ卵 他 | tatsutatsu | M | 09/03 |
ゴブリン五男の仮面 | 8,000 | 1 | プロ (151,69) | 蛇模様髪 深淵c レイドc 赤ハエ卵 他 | tatsutatsu | M | 09/03 |
レイドリックカード | 5,800,000 | 1 | プロ (151,69) | 蛇模様髪 深淵c レイドc 赤ハエ卵 他 | tatsutatsu | M | 09/03 |
深淵の騎士カード | 27,800,000 | 1 | プロ (151,69) | 蛇模様髪 深淵c レイドc 赤ハエ卵 他 | tatsutatsu | M | 09/03 |
