銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
コインホルダー | 500,000 | 2 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/アムムトc、ロリc2M/CH500K | 文車妖妃 | F | 10/09 |
ロリルリカード | 2,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/アムムトc、ロリc2M/CH500K | 文車妖妃 | F | 10/09 |
アムムトカード | 2,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/アムムトc、ロリc2M/CH500K | 文車妖妃 | F | 10/09 |
+7彷徨う者の笠 | 30,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/アムムトc、ロリc2M/CH500K | 文車妖妃 | F | 10/09 |
コインホルダー | 500,000 | 2 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/ロリc2M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/05 |
ロリルリカード | 2,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/ロリc2M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/05 |
+7彷徨う者の笠 | 30,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/ロリc2M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/05 |
コインホルダー | 500,000 | 2 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/ロリc2M/ククレc1.5M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/04 |
ククレカード | 1,500,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/ロリc2M/ククレc1.5M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/04 |
ロリルリカード | 2,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/ロリc2M/ククレc1.5M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/04 |
+7彷徨う者の笠 | 30,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/ロリc2M/ククレc1.5M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/04 |
コインホルダー | 480,000 | 2 | prt_castle (114,42) | いつもより安めに 交渉受け付けてます | 文車妖妃 | F | 10/02 |
ロリルリカード | 1,800,000 | 1 | prt_castle (114,42) | いつもより安めに 交渉受け付けてます | 文車妖妃 | F | 10/02 |
深淵の騎士カード | 28,000,000 | 1 | prt_castle (114,42) | いつもより安めに 交渉受け付けてます | 文車妖妃 | F | 10/02 |
+7彷徨う者の笠 | 28,000,000 | 1 | prt_castle (114,42) | いつもより安めに 交渉受け付けてます | 文車妖妃 | F | 10/02 |
コインホルダー | 500,000 | 2 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/深遠c30M/ロリc2M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/02 |
ロリルリカード | 2,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/深遠c30M/ロリc2M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/02 |
深淵の騎士カード | 30,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/深遠c30M/ロリc2M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/02 |
+7彷徨う者の笠 | 30,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨笠30M/深遠c30M/ロリc2M/CH500k | 文車妖妃 | F | 10/02 |
呪われた印 | 2,000 | 119 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/深遠c30M/ロリc2M/棚褒章2 | 文車妖妃 | F | 10/01 |
ロリルリカード | 2,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/深遠c30M/ロリc2M/棚褒章2 | 文車妖妃 | F | 10/01 |
深淵の騎士カード | 30,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/深遠c30M/ロリc2M/棚褒章2 | 文車妖妃 | F | 10/01 |
+7彷徨う者の笠 | 30,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/深遠c30M/ロリc2M/棚褒章2 | 文車妖妃 | F | 10/01 |
呪われた印 | 2,200 | 118 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/サムライマスク800k/ロリc2M/褒章 | 文車妖妃 | F | 09/26 |
赤い羽毛 | 2,200 | 526 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/サムライマスク800k/ロリc2M/褒章 | 文車妖妃 | F | 09/26 |
青い羽毛 | 2,200 | 150 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/サムライマスク800k/ロリc2M/褒章 | 文車妖妃 | F | 09/26 |
ロリルリカード | 2,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/サムライマスク800k/ロリc2M/褒章 | 文車妖妃 | F | 09/26 |
サムライマスク | 800,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/サムライマスク800k/ロリc2M/褒章 | 文車妖妃 | F | 09/26 |
+7彷徨う者の笠 | 30,000,000 | 1 | プロ (143,48) | +7彷徨う笠30M/サムライマスク800k/ロリc2M/褒章 | 文車妖妃 | F | 09/26 |
+7彷徨う者の笠 | 30,000,000 | 1 | プロ (152,116) | +7彷徨う者の笠30M | 文車妖妃 | F | 09/25 |
ディバインローブ[1]
| 10,000 | 6 | プロ (143,48) | ディバインローブ10k | 文車妖妃 | F | 09/25 |
ロリルリカード | 2,500,000 | 1 | プロ (143,48) | スプリン11M/サムライマスク800k/カリツc2.5M/ロリc2.5 | 文車妖妃 | F | 09/18 |
カーリッツバーグカード | 2,500,000 | 1 | プロ (143,48) | スプリン11M/サムライマスク800k/カリツc2.5M/ロリc2.5 | 文車妖妃 | F | 09/18 |
サムライマスク | 800,000 | 1 | プロ (143,48) | スプリン11M/サムライマスク800k/カリツc2.5M/ロリc2.5 | 文車妖妃 | F | 09/18 |
スプリントリング | 11,000,000 | 1 | プロ (143,48) | スプリン11M/サムライマスク800k/カリツc2.5M/ロリc2.5 | 文車妖妃 | F | 09/18 |
ロリルリカード | 2,500,000 | 1 | プロ (143,48) | 赤マーチ27M/レイドc5M/カリツc2.5M/ロリc2.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/16 |
カーリッツバーグカード | 2,500,000 | 1 | プロ (143,48) | 赤マーチ27M/レイドc5M/カリツc2.5M/ロリc2.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/16 |
レイドリックカード | 5,000,000 | 1 | プロ (143,48) | 赤マーチ27M/レイドc5M/カリツc2.5M/ロリc2.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/16 |
真っ赤なマーチングハット[1]
| 27,000,000 | 1 | プロ (143,48) | 赤マーチ27M/レイドc5M/カリツc2.5M/ロリc2.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/16 |
ロリルリカード | 2,500,000 | 1 | プロ (143,48) | レイドc5M/カリツc2.5M/ロリルリc2.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/12 |
カーリッツバーグカード | 2,500,000 | 1 | プロ (143,48) | レイドc5M/カリツc2.5M/ロリルリc2.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/12 |
レイドリックカード | 5,000,000 | 1 | プロ (143,48) | レイドc5M/カリツc2.5M/ロリルリc2.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/12 |
ロリルリカード | 3,000,000 | 1 | プロ (143,48) | レイドc5.5M/カリツc2.5M/ミスケc3.5M/ロリc3M | 文車妖妃 | 創F | 09/11 |
カーリッツバーグカード | 2,500,000 | 1 | プロ (143,48) | レイドc5.5M/カリツc2.5M/ミスケc3.5M/ロリc3M | 文車妖妃 | 創F | 09/11 |
レイドリックカード | 5,500,000 | 1 | プロ (143,48) | レイドc5.5M/カリツc2.5M/ミスケc3.5M/ロリc3M | 文車妖妃 | 創F | 09/11 |
グレイトネイチャ | 4,600 | 260 | プロ (143,48) | 水玉ブローチ4M/ミスケc3.5M/ロリc3M/ネイチャ4600 | 文車妖妃 | 創F | 09/10 |
ロリルリカード | 3,000,000 | 1 | プロ (143,48) | 水玉ブローチ4M/ミスケc3.5M/ロリc3M/ネイチャ4600 | 文車妖妃 | 創F | 09/10 |
ミストケースカード | 3,500,000 | 1 | プロ (143,48) | 水玉ブローチ4M/ミスケc3.5M/ロリc3M/ネイチャ4600 | 文車妖妃 | 創F | 09/10 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (143,48) | 水玉ブローチ4M/ミスケc3.5M/ロリc3M/ネイチャ4600 | 文車妖妃 | 創F | 09/10 |
水玉ブローチ[1]
| 4,500,000 | 1 | プロ (143,49) | カード帳3M/ミスケc4M/水玉ブローチ4.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/04 |
ミストケースカード | 4,000,000 | 1 | プロ (143,49) | カード帳3M/ミスケc4M/水玉ブローチ4.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/04 |
古いカード帖 | 3,000,000 | 1 | プロ (143,49) | カード帳3M/ミスケc4M/水玉ブローチ4.5M | 文車妖妃 | 創F | 09/04 |