銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
シザーズソード | 800,000 | 1 | プロ (147,110) | シーザズソード 800K | Zakron | 神工F | 10/09 |
ビッグフットカード | 4,000,000 | 1 | プロ (147,107) | ビッグフットc 4M | Zakron | 神工F | 09/28 |
ブラディウム | 2,000 | 51 | プロ (152,97) | +7疾風弓 1.5M/ワニ皮 800/ブラ 2K | Zakron | 神工F | 09/25 |
レグルロカード | 200,000 | 1 | プロ (147,110) | レグルロc 200K/ブラディウム 2K | Zakron | 神工F | 09/20 |
ブラディウム | 2,000 | 51 | プロ (147,110) | レグルロc 200K/ブラディウム 2K | Zakron | 神工F | 09/20 |
コボルドの毛 | 700 | 6 | プロ (147,111) | レグルロc 300K/ブラディウム 2K/コボ毛 700 | Zakron | 神工F | 09/19 |
ブラディウム | 2,000 | 61 | プロ (147,111) | レグルロc 300K/ブラディウム 2K/コボ毛 700 | Zakron | 神工F | 09/19 |
レグルロカード | 300,000 | 1 | プロ (147,111) | レグルロc 300K/ブラディウム 2K/コボ毛 700 | Zakron | 神工F | 09/19 |
エギラカード | 2,200,000 | 1 | プロ (147,117) | エギラc 2.2M | Zakron | 神工F | 09/16 |
スタッフオブティアー[1]
| 400,000 | 1 | プロ (147,107) | コボ毛 ティア杖 シルバー盾 | Zakron | 神工F | 09/12 |
シルバーガード[1]
| 400,000 | 1 | プロ (147,107) | コボ毛 ティア杖 シルバー盾 | Zakron | 神工F | 09/12 |
コボルドの毛 | 700 | 222 | プロ (147,107) | コボ毛 ティア杖 シルバー盾 | Zakron | 神工F | 09/12 |
ブラディウム | 5,000 | 101 | プロ (147,107) | シルバーガード 450K/コボ毛 900/ブラ 5K | Zakron | 神工F | 09/12 |
コボルドの毛 | 900 | 222 | プロ (147,107) | シルバーガード 450K/コボ毛 900/ブラ 5K | Zakron | 神工F | 09/12 |
シルバーガード[1]
| 450,000 | 1 | プロ (147,107) | シルバーガード 450K/コボ毛 900/ブラ 5K | Zakron | 神工F | 09/12 |
ブラディウム | 5,000 | 101 | プロ (164,75) | ブラディウム 5K | Zakron | 神工F | 09/09 |
ブラディウム | 5,000 | 131 | プロ (164,74) | ブラディウム 5K/魔女砂 600 | Zakron | 神工F | 09/08 |
カプラコイン | 50 | 1 | プロ (164,78) | 亀忍者c 900/ET 500/カプラ 50 | Zakron | 神工F | 09/02 |
アサルトタートルカード | 900,000 | 1 | プロ (164,78) | 亀忍者c 900/ET 500/カプラ 50 | Zakron | 神工F | 09/02 |