銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァルハラの花 | 498,000 | 1 | プロ (157,139) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/26 |
S乾いてる風の書[3]![]() ![]() ![]() | 498,000 | 1 | プロ (157,139) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/26 |
S裂けた大地の書[3]![]() ![]() ![]() | 498,000 | 2 | プロ (157,139) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/26 |
ドゥームスレイヤー | 498,000 | 1 | プロ (157,139) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/26 |
ドラゴンベスト[1]![]() | 2,498,000 | 1 | プロ (157,139) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/26 |
ホークアイ | 11,980,000 | 1 | プロ (157,139) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/26 |
ドゥネイールカード | 1,980,000 | 1 | プロ (157,139) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/26 |
アリスカード | 69,980,000 | 1 | プロ (157,139) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/26 |
骸骨の杖 | 298,000 | 2 | プロ (161,129) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/18 |
S裂けた大地の書[3]![]() ![]() ![]() | 598,000 | 1 | プロ (161,129) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/18 |
ホークアイ | 12,800,000 | 1 | プロ (161,129) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/18 |
オークアーチャーの弓 | 1,800,000 | 1 | プロ (156,132) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/14 |
ルシウス火山の激しさ | 490,000 | 1 | プロ (156,132) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/14 |
達人の斧[2]![]() ![]() | 1,280,000 | 1 | プロ (156,132) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/14 |
エンシェントツリーカード | 2,200,000 | 1 | プロ (156,132) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/14 |
コインホルダー | 580,000 | 2 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/06 |
大空の帽子[1]![]() | 780,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/06 |
ドゥネイールカード | 1,980,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/06 |
ウィンドホーク | 48,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
ファルケンブリッツ[2]![]() ![]() | 148,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
コインホルダー | 580,000 | 2 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
クリップ[1]![]() | 28,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
大空の帽子[1]![]() | 780,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
ドラゴンベスト[1]![]() | 1,980,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
小龍舞カード | 1,980,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
ドゥネイールカード | 1,980,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
ドラコカード | 1,480,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
ロウィーンカード | 3,480,000 | 1 | プロ (160,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/05 |
ドラゴンスレイヤー | 180,000 | 1 | プロ (156,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/04 |
分厚い本[1]![]() | 480,000 | 1 | プロ (156,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/04 |
大空の帽子[1]![]() | 800,000 | 1 | プロ (156,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/04 |
ダークバシリウム[1]![]() | 1,480,000 | 1 | プロ (156,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/04 |
ギグカード | 580,000 | 1 | プロ (156,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/04 |
ミニデモカード | 1,480,000 | 1 | プロ (156,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/04 |
小龍舞カード | 1,800,000 | 1 | プロ (156,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/04 |
ロウィーンカード | 3,800,000 | 1 | プロ (156,140) | ■■■・ω・■■■ | 杠 月冴 | M | 09/04 |
36 件中 1〜36 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |