銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
オリデオコン | 45,000 | 176 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/24 |
蚊取線香 | 150,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/24 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/24 |
毒キノコの胞子 | 700 | 2850 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/24 |
蚊取線香 | 150,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/23 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/23 |
毒キノコの胞子 | 700 | 2900 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/23 |
蚊取線香 | 150,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/22 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/22 |
毒キノコの胞子 | 700 | 2900 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/22 |
蚊取線香 | 150,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/20 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/20 |
+5 ダブル インセクティサァイド アンダーニース紅炎のツインエッジ[3]
  | 20,000,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/20 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/20 |
毒キノコの胞子 | 700 | 3000 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/20 |
S催眠術師の杖[2]
 | 10,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/19 |
蚊取線香 | 150,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/19 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/19 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/19 |
+5 ダブル インセクティサァイド アンダーニース紅炎のツインエッジ[3]
  | 20,000,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/19 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/19 |
毒キノコの胞子 | 700 | 3000 | プロ (161,115) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/19 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/18 |
蚊取線香 | 150,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/18 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/18 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/18 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/18 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/18 |
オリデオコン | 45,000 | 68 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/18 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/16 |
蚊取線香 | 150,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/16 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/16 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/16 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/16 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 3 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/16 |
オリデオコン | 45,000 | 75 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/16 |
ビルギザルム | 50,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
蚊取線香 | 150,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 3 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
毒キノコの胞子 | 600 | 3000 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
オリデオコン | 45,000 | 115 | プロ (161,113) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/15 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/10 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/10 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/10 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/10 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 4 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/10 |
オリデオコン | 50,000 | 195 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/10 |
四葉のクローバーのSロザリオ[1]
| 300,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 5 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
毒キノコの胞子 | 500 | 1500 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
オリデオコン | 50,000 | 195 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/09 |
四葉のクローバーのSロザリオ[1]
| 300,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
殺虫剤 | 300,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
毒キノコの胞子 | 500 | 1500 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
Vit + 3 Mdef + 8クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 5 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
オリデオコン | 50,000 | 195 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/08 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/07 |
Vit + 3 Mdef + 8クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/07 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/07 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/07 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/07 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 5 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/07 |
オリデオコン | 50,000 | 195 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/07 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/06 |
Vit + 3 Mdef + 8クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/06 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/06 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/06 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/06 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 6 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/06 |
オリデオコン | 50,000 | 195 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/06 |
Mdef + 8 Int + 3クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
Vit + 3 Mdef + 8クリス[1]
| 5,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
オーディンの祝福[1]
| 100,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
毒キノコの胞子 | 400 | 1500 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
Sロッド[4]
   | 1,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
マイトスタッフ | 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
暗雲のナイルローズ[1]
| 150,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
青い羽毛 | 2,400 | 58 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 6 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
オリデオコン | 50,000 | 255 | プロ (160,111) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/05 |
暗雲のナイルローズ[1]
| 150,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/04 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/04 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/04 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/04 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 7 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/04 |
オリデオコン | 50,000 | 155 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/04 |
暗雲のナイルローズ[1]
| 150,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/03 |
ポイズンナイルローズ[1]
| 50,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/03 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/03 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/03 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/03 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 7 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/03 |
オリデオコン | 50,000 | 175 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/03 |
ポイズンSロザリオ[1]
| 30,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
プッシングクリップ[1]
| 200,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
フェイクエンジェルカード | 200,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 7 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
オリデオコン | 50,000 | 175 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 10/01 |
ポイズンSロザリオ[1]
| 30,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
プッシングクリップ[1]
| 200,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
フェイクエンジェルカード | 200,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 7 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
オリデオコン | 50,000 | 175 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/30 |
ロードサークレット | 30,000 | 2 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
フェイクエンジェルカード | 200,000 | 1 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 8 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
オリデオコン | 50,000 | 175 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/29 |
ロードサークレット | 30,000 | 2 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
フェイクエンジェルカード | 200,000 | 1 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 8 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
オリデオコン | 50,000 | 181 | プロ (161,109) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/28 |
ロードサークレット | 30,000 | 2 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
フェイクエンジェルカード | 200,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 9 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
オリデオコン | 50,000 | 181 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/27 |
ロードサークレット | 30,000 | 2 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
フェイクエンジェルカード | 200,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 10 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
+4 トリプル インセクティサァイド紅炎のツインエッジ[3]
  | 25,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
オリデオコン | 50,000 | 181 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/26 |
スタッフオブピアーシング | 50,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
フェイクエンジェルカード | 200,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
エクスプロージョンカード | 200,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
青い羽毛 | 2,500 | 58 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
オリデオコン | 50,000 | 200 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
+4 トリプル インセクティサァイド紅炎のツインエッジ[3]
  | 25,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 10 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/25 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/24 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/24 |
+4 トリプル インセクティサァイド紅炎のツインエッジ[3]
  | 25,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/24 |
プラズマカード | 1,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/24 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 10 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/24 |
オリデオコン | 50,000 | 130 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/24 |
コロネット | 400,000 | 2 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
水玉ブローチ[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
+4 トリプル インセクティサァイド紅炎のツインエッジ[3]
  | 25,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
オーク勇者の証 | 50,000 | 57 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
プラズマカード | 1,000,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 12 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
オリデオコン | 50,000 | 130 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/23 |
コロネット | 400,000 | 4 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/22 |
クレールスーツ[1]
| 20,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/22 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/22 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 14 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/22 |
オーク勇者の証 | 50,000 | 58 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/22 |
赤い羽毛 | 2,500 | 753 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/22 |
オリデオコン | 50,000 | 135 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/22 |
コロネット | 400,000 | 4 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/21 |
ウルキャップ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/21 |
クレールスーツ[1]
| 20,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/21 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/21 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 15 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/21 |
オーク勇者の証 | 50,000 | 58 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/21 |
赤い羽毛 | 2,500 | 953 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/21 |
オリデオコン | 50,000 | 135 | プロ (161,112) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/21 |
クレールスーツ[1]
| 20,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/20 |
オーク勇者の証 | 50,000 | 58 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/20 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/20 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 15 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/20 |
青い羽毛 | 2,400 | 300 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/20 |
オリデオコン | 50,000 | 135 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/20 |
クレールスーツ[1]
| 20,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
グレイトアックス | 100,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
Sリング[1]
| 20,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
オーク勇者の証 | 50,000 | 58 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
イレンド=エベシカード | 400,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
ナイトメアカード | 200,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 17 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
青い羽毛 | 2,400 | 300 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
オリデオコン | 50,000 | 135 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/19 |
Sリング[1]
| 20,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
グレイトアックス | 100,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
オーク勇者の証 | 50,000 | 58 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
イレンド=エベシカード | 400,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
ナイトメアカード | 200,000 | 2 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
ガイアスカード | 5,000,000 | 17 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
青い羽毛 | 2,400 | 300 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
オリデオコン | 50,000 | 135 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/18 |
Sリング[1]
| 20,000 | 2 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/17 |
グレイトアックス | 100,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/17 |
オーク勇者の証 | 50,000 | 58 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/17 |
獅子の仮面[1]
| 1,400,000 | 1 | プロ (161,110) | 在庫処分 | kongo-riki子 | 創F | 09/17 |
