銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カルガメイス[2]![]() ![]() | 500,000 | 2 | プロ (164,91) | トゲ実 青箱 カード | あぱ | 商F | 10/02 |
ペコペコカード | 1,300,000 | 1 | プロ (164,91) | トゲ実 青箱 カード | あぱ | 商F | 10/02 |
ロリルリカード | 2,000,000 | 1 | プロ (164,91) | トゲ実 青箱 カード | あぱ | 商F | 10/02 |
エンシェントツリーカード | 4,000,000 | 1 | プロ (164,91) | トゲ実 青箱 カード | あぱ | 商F | 10/02 |
古く青い箱 | 58,000 | 40 | プロ (164,91) | トゲ実 青箱 カード | あぱ | 商F | 10/02 |
赤いトゲの実 | 1,000 | 211 | プロ (164,91) | トゲ実 青箱 カード | あぱ | 商F | 10/02 |
6 件中 1〜6 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |