銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
古く青い箱 | 65,000 | 21 | プロ (147,98) | 棚褒章/地レジ/青箱 | 幸運兎印 | 神工F | 10/03 |
呪われた印 | 2,700 | 400 | プロ (147,98) | 棚褒章/地レジ/青箱 | 幸運兎印 | 神工F | 10/03 |
赤い羽毛 | 2,700 | 400 | プロ (147,98) | 棚褒章/地レジ/青箱 | 幸運兎印 | 神工F | 10/03 |
青い羽毛 | 2,700 | 800 | プロ (147,98) | 棚褒章/地レジ/青箱 | 幸運兎印 | 神工F | 10/03 |
レジストアースポーション | 2,000 | 210 | プロ (147,98) | 棚褒章/地レジ/青箱 | 幸運兎印 | 神工F | 10/03 |
プレゼントボックス | 18,000 | 79 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/青箱 | 幸運兎印 | 神工F | 09/29 |
古く青い箱 | 65,000 | 20 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/青箱 | 幸運兎印 | 神工F | 09/29 |
呪われた水 | 300 | 244 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/青箱 | 幸運兎印 | 神工F | 09/29 |
ペコペコカード | 1,800,000 | 1 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/地レジ/棚褒章/青箱/ペコ | 幸運兎印 | 神工F | 09/28 |
青い羽毛 | 2,700 | 1200 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/地レジ/棚褒章/青箱/ペコ | 幸運兎印 | 神工F | 09/28 |
レジストアースポーション | 2,500 | 87 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/地レジ/棚褒章/青箱/ペコ | 幸運兎印 | 神工F | 09/28 |
プレゼントボックス | 16,000 | 79 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/地レジ/棚褒章/青箱/ペコ | 幸運兎印 | 神工F | 09/28 |
古く青い箱 | 65,000 | 21 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/地レジ/棚褒章/青箱/ペコ | 幸運兎印 | 神工F | 09/28 |
陽光の箱 | 15,000 | 174 | プロ (147,103) | 陽光/呪水/P箱/地レジ/棚褒章/青箱/ペコ | 幸運兎印 | 神工F | 09/28 |
ペコペコカード | 1,800,000 | 1 | プロ (147,99) | 陽光/P箱/地レジ/棚褒章/呪水/青箱/ペコc | 幸運兎印 | 神工F | 09/26 |
呪われた水 | 300 | 350 | プロ (147,99) | 陽光/P箱/地レジ/棚褒章/呪水/青箱/ペコc | 幸運兎印 | 神工F | 09/26 |
青い羽毛 | 2,700 | 1200 | プロ (147,99) | 陽光/P箱/地レジ/棚褒章/呪水/青箱/ペコc | 幸運兎印 | 神工F | 09/26 |
レジストアースポーション | 2,600 | 87 | プロ (147,99) | 陽光/P箱/地レジ/棚褒章/呪水/青箱/ペコc | 幸運兎印 | 神工F | 09/26 |
プレゼントボックス | 18,000 | 79 | プロ (147,99) | 陽光/P箱/地レジ/棚褒章/呪水/青箱/ペコc | 幸運兎印 | 神工F | 09/26 |
古く青い箱 | 65,000 | 21 | プロ (147,99) | 陽光/P箱/地レジ/棚褒章/呪水/青箱/ペコc | 幸運兎印 | 神工F | 09/26 |
陽光の箱 | 20,000 | 179 | プロ (147,99) | 陽光/P箱/地レジ/棚褒章/呪水/青箱/ペコc | 幸運兎印 | 神工F | 09/26 |
青い羽毛 | 2,800 | 1200 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
レジストコールドポーション | 2,800 | 82 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
レジストアースポーション | 2,800 | 87 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
呪われた水 | 300 | 250 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
陽光の箱 | 25,000 | 179 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
古木の枝 | 20,000 | 40 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
プレゼントボックス | 18,000 | 79 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
古く青い箱 | 65,000 | 22 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
プラズマカード | 900,000 | 3 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
ペコペコカード | 1,800,000 | 1 | プロ (147,102) | プラズマ/陽光/呪水/地水レジ/棚褒章/箱類 | 幸運兎印 | 神工F | 09/25 |
青い羽毛 | 3,000 | 300 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
赤い羽毛 | 3,000 | 300 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
呪われた印 | 3,000 | 400 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
レジストウィンドポーション | 1,800 | 40 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
プラズマカード | 1,300,000 | 1 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
ペコペコカード | 1,800,000 | 1 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
古木の枝 | 20,000 | 40 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
プレゼントボックス | 18,000 | 77 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
古く青い箱 | 68,000 | 19 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 1 | プロ (147,105) | c帖/棚褒章/P箱/プラズマ/ペコペコ/青箱/枝 | 幸運兎印 | 神工F | 09/19 |
青い羽毛 | 3,000 | 300 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
赤い羽毛 | 3,000 | 300 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
呪われた印 | 3,000 | 400 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
レジストウィンドポーション | 1,800 | 40 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
プラズマカード | 1,600,000 | 1 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
ペコペコカード | 1,800,000 | 1 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
古木の枝 | 20,000 | 40 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
プレゼントボックス | 18,000 | 77 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
古く青い箱 | 68,000 | 19 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 1 | プロ (152,109) | c帖/陽光/P箱/枝/ペコ/プラズマ/青箱/棚褒 | 幸運兎印 | 神工F | 09/18 |
青い羽毛 | 3,000 | 300 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
赤い羽毛 | 3,000 | 300 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
呪われた印 | 3,000 | 400 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
レジストウィンドポーション | 1,800 | 250 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
プラズマカード | 1,800,000 | 1 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
ペコペコカード | 2,500,000 | 1 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
陽光の箱 | 15,000 | 200 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
古木の枝 | 22,000 | 40 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
プレゼントボックス | 18,000 | 82 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
古く青い箱 | 70,000 | 19 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 6 | プロ (147,106) | c帖/ペコc/プラズマc/陽光/P箱/棚褒章/etc | 幸運兎印 | 神工F | 09/17 |
呪われた印 | 3,000 | 300 | プロ (147,105) | c帖/青箱/P箱/枝/ミノ/ペコ/風レジ/棚褒章 | 幸運兎印 | 神工F | 09/14 |
青い羽毛 | 3,000 | 100 | プロ (147,105) | c帖/青箱/P箱/枝/ミノ/ペコ/風レジ/棚褒章 | 幸運兎印 | 神工F | 09/14 |
赤い羽毛 | 3,000 | 200 | プロ (147,105) | c帖/青箱/P箱/枝/ミノ/ペコ/風レジ/棚褒章 | 幸運兎印 | 神工F | 09/14 |
レジストウィンドポーション | 1,800 | 221 | プロ (147,105) | c帖/青箱/P箱/枝/ミノ/ペコ/風レジ/棚褒章 | 幸運兎印 | 神工F | 09/14 |
ペコペコカード | 2,500,000 | 1 | プロ (147,105) | c帖/青箱/P箱/枝/ミノ/ペコ/風レジ/棚褒章 | 幸運兎印 | 神工F | 09/14 |
ミノタウロスカード | 5,000,000 | 1 | プロ (147,105) | c帖/青箱/P箱/枝/ミノ/ペコ/風レジ/棚褒章 | 幸運兎印 | 神工F | 09/14 |
古木の枝 | 22,000 | 40 | プロ (147,105) | c帖/青箱/P箱/枝/ミノ/ペコ/風レジ/棚褒章 | 幸運兎印 | 神工F | 09/14 |
古く青い箱 | 70,000 | 19 | プロ (147,105) | c帖/青箱/P箱/枝/ミノ/ペコ/風レジ/棚褒章 | 幸運兎印 | 神工F | 09/14 |
レジストウィンドポーション | 1,800 | 250 | プロ (156,118) | c帖/青箱/P箱/枝/パサナ/ペコ/棚褒/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/12 |
青い羽毛 | 3,000 | 1000 | プロ (156,118) | c帖/青箱/P箱/枝/パサナ/ペコ/棚褒/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/12 |
ペコペコカード | 2,500,000 | 1 | プロ (156,118) | c帖/青箱/P箱/枝/パサナ/ペコ/棚褒/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/12 |
パサナカード | 7,500,000 | 1 | プロ (156,118) | c帖/青箱/P箱/枝/パサナ/ペコ/棚褒/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/12 |
古木の枝 | 22,000 | 50 | プロ (156,118) | c帖/青箱/P箱/枝/パサナ/ペコ/棚褒/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/12 |
プレゼントボックス | 18,000 | 122 | プロ (156,118) | c帖/青箱/P箱/枝/パサナ/ペコ/棚褒/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/12 |
古く青い箱 | 70,000 | 20 | プロ (156,118) | c帖/青箱/P箱/枝/パサナ/ペコ/棚褒/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/12 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 7 | プロ (156,118) | c帖/青箱/P箱/枝/パサナ/ペコ/棚褒/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/12 |
レジストウィンドポーション | 1,900 | 375 | プロ (147,30) | シャピニハ/ペコペコ/ベリット/マタ/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/07 |
マーターカード | 800,000 | 1 | プロ (147,30) | シャピニハ/ペコペコ/ベリット/マタ/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/07 |
ベリットカード | 1,600,000 | 1 | プロ (147,30) | シャピニハ/ペコペコ/ベリット/マタ/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/07 |
ペコペコカード | 2,500,000 | 1 | プロ (147,30) | シャピニハ/ペコペコ/ベリット/マタ/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/07 |
シャピニハ海の叫び | 2,000,000 | 1 | プロ (147,30) | シャピニハ/ペコペコ/ベリット/マタ/風レジ | 幸運兎印 | 神工F | 09/07 |
爆炎のカタール | 10,000 | 1 | プロ (147,34) | マミc3.2m/風レジ2k/シュメティ/爆炎カタ/シュメティ | 幸運兎印 | 神工F | 09/05 |
シュメティ | 50,000 | 1 | プロ (147,34) | マミc3.2m/風レジ2k/シュメティ/爆炎カタ/シュメティ | 幸運兎印 | 神工F | 09/05 |
レジストウィンドポーション | 2,000 | 375 | プロ (147,34) | マミc3.2m/風レジ2k/シュメティ/爆炎カタ/シュメティ | 幸運兎印 | 神工F | 09/05 |
マミーカード | 3,200,000 | 1 | プロ (147,34) | マミc3.2m/風レジ2k/シュメティ/爆炎カタ/シュメティ | 幸運兎印 | 神工F | 09/05 |
シュメティ | 100,000 | 1 | プロ (147,30) | マミc/ライドc/火風レジ/モル指/爆炎/黒麟/鞭 | 幸運兎印 | 神工F | 09/04 |
レジストウィンドポーション | 2,300 | 375 | プロ (147,30) | マミc/ライドc/火風レジ/モル指/爆炎/黒麟/鞭 | 幸運兎印 | 神工F | 09/04 |
マミーカード | 3,400,000 | 1 | プロ (147,30) | マミc/ライドc/火風レジ/モル指/爆炎/黒麟/鞭 | 幸運兎印 | 神工F | 09/04 |
ステムウィップ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (147,29) | c帖/呪水/レジポ/P箱/ライドワードc/モル指/他 | 幸運兎印 | 神工F | 09/03 |
シュメティ | 250,000 | 1 | プロ (147,29) | c帖/呪水/レジポ/P箱/ライドワードc/モル指/他 | 幸運兎印 | 神工F | 09/03 |
モルフェウスの指輪 | 300,000 | 2 | プロ (147,29) | c帖/呪水/レジポ/P箱/ライドワードc/モル指/他 | 幸運兎印 | 神工F | 09/03 |
プレゼントボックス | 20,000 | 65 | プロ (147,29) | c帖/呪水/レジポ/P箱/ライドワードc/モル指/他 | 幸運兎印 | 神工F | 09/03 |
レジストウィンドポーション | 2,500 | 375 | プロ (147,29) | c帖/呪水/レジポ/P箱/ライドワードc/モル指/他 | 幸運兎印 | 神工F | 09/03 |
レジストファイアーポーション | 2,500 | 356 | プロ (147,29) | c帖/呪水/レジポ/P箱/ライドワードc/モル指/他 | 幸運兎印 | 神工F | 09/03 |
ライドワードカード | 400,000 | 1 | プロ (147,29) | c帖/呪水/レジポ/P箱/ライドワードc/モル指/他 | 幸運兎印 | 神工F | 09/03 |