銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
パサナカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
ドレインリアーカード | 3,800,000 | 2 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
パンツァーゴブリンカード | 2,500,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
ビートルカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
マンドラゴラカード | 2,500,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
エギラカード | 5,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
フリルドラカード | 6,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
グリフォンカード | 9,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
チンピラカード | 16,800,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
カボチャパイ | 8,000 | 9000 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/23 |
ビートルカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
マンドラゴラカード | 2,500,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
エギラカード | 5,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
バースリーカード | 5,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
フローラカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
パサナカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
フリルドラカード | 6,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
ミミックカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
グリフォンカード | 9,000,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
チンピラカード | 16,800,000 | 1 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
カボチャパイ | 8,000 | 9750 | プロ (161,123) | うぃんぷす学園購買部2号店 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/22 |
パンツァーゴブリンカード | 2,000,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
フリルドラカード | 7,000,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
チンピラカード | 19,800,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
スタポカード | 1,500,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
アムムトカード | 2,000,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
パサナカード | 9,800,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
ミミックカード | 7,500,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
フレームスカルカード | 1,800,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
ドレインリアーカード | 3,200,000 | 2 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
グリフォンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (164,108) | 買)V肩12M/ソーン盾1M @wis | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/19 |
サンタポリンカード | 550,000 | 108 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
ジャックカード | 5,500,000 | 1 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
スタポカード | 1,500,000 | 1 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
アムムトカード | 3,500,000 | 1 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
パサナカード | 9,800,000 | 1 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
時計塔管理者カード | 3,000,000 | 1 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
フレームスカルカード | 5,000,000 | 1 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
ドレインリアーカード | 5,000,000 | 2 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
グリフォンカード | 9,000,000 | 1 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
ソードガーディアンカード | 20,000,000 | 1 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
アシッドボトル | 2,980 | 4500 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
ファイアーボトル | 9,800 | 4500 | アルベルタ (201,142) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/16 |
サンタポリンカード | 550,000 | 111 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
スタポカード | 1,500,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
パサナカード | 9,800,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
時計塔管理者カード | 5,000,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
フレームスカルカード | 5,000,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
ドレインリアーカード | 5,000,000 | 2 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
グリフォンカード | 9,000,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
アサルトタートルカード | 1,800,000 | 2 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
ソードガーディアンカード | 20,000,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
アシッドボトル | 2,980 | 4500 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
ファイアーボトル | 9,800 | 4500 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
貝のむきみ | 10,000 | 336 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/15 |
サンタポリンカード | 550,000 | 112 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
時計塔管理者カード | 5,000,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
スタポカード | 1,500,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
ジャックカード | 8,000,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
アシッドボトル | 2,980 | 4500 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
釣り餌 | 2,500,000 | 1 | アルベルタ (201,141) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
フレームスカルカード | 5,000,000 | 1 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
パサナカード | 9,800,000 | 1 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
ドレインリアーカード | 5,000,000 | 2 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
グリフォンカード | 9,000,000 | 1 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
ソードガーディアンカード | 20,000,000 | 1 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
アシッドボトル | 3,500 | 4500 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
ファイアーボトル | 9,800 | 4500 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
釣り餌 | 3,000,000 | 1 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
| 1,500,000 | 3 | アルベルタ (195,152) | 釣り道具とカード | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/14 |
ヒドラカード | 3,500,000 | 2 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
ダスティネスカード | 5,000,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
ハイドラランサーカード | 2,500,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
ホードカード | 1,000,000 | 5 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
ジャックカード | 5,000,000 | 2 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
ドケビカード | 4,000,000 | 3 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
リーフキャットカード | 4,000,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
フリルドラカード | 5,500,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
マグマリンカード | 9,000,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
グリフォンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
ソードガーディアンカード | 18,000,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
チンピラカード | 16,800,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/05 |
ヒドラカード | 3,500,000 | 2 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
ダスティネスカード | 5,000,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
ハイドラランサーカード | 2,500,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
ホードカード | 1,000,000 | 5 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
ジャックカード | 5,000,000 | 2 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
ドケビカード | 4,000,000 | 3 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
リーフキャットカード | 4,000,000 | 1 | プロ (160,118) | 色々カード露天 | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
リーフキャットカード | 4,500,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
オットーカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
フリルドラカード | 5,500,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
時計塔管理者カード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
スタポカード | 1,500,000 | 4 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
マグマリンカード | 9,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
ミストケースカード | 5,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
雄盗蟲カード | 6,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
グリフォンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
ソードガーディアンカード | 18,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
チンピラカード | 16,800,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/04 |
リーフキャットカード | 4,500,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
オットーカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
フリルドラカード | 5,500,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
時計塔管理者カード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
スタポカード | 1,500,000 | 4 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
マグマリンカード | 9,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
ミストケースカード | 5,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
雄盗蟲カード | 6,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
グリフォンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
ソードガーディアンカード | 18,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
チンピラカード | 16,800,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/03 |
リーフキャットカード | 4,500,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
オットーカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
フリルドラカード | 5,500,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
時計塔管理者カード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
スタポカード | 1,500,000 | 4 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
マグマリンカード | 9,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
ミストケースカード | 5,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
雄盗蟲カード | 6,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
グリフォンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
ソードガーディアンカード | 18,000,000 | 1 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
チンピラカード | 16,800,000 | 2 | プロ (161,123) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/02 |
時計塔管理者カード | 30,000,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
スタポカード | 1,500,000 | 4 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
フリルドラカード | 5,500,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
プティットカード(空) | 8,800,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
マグマリンカード | 9,000,000 | 2 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
ミストケースカード | 5,000,000 | 2 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
雄盗蟲カード | 6,000,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
ブラッディナイトカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
グリフォンカード | 7,000,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
ソードガーディアンカード | 18,000,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
チンピラカード | 16,800,000 | 2 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 10/01 |
時計塔管理者カード | 30,000,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
フリルドラカード | 5,500,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
プティットカード(空) | 8,800,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
ミストケースカード | 5,000,000 | 2 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
雄盗蟲カード | 6,000,000 | 1 | プロ (161,123) | 色々カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
スタポカード | 1,500,000 | 4 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
ミストケースカード | 9,800,000 | 2 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
マグマリンカード | 9,000,000 | 2 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
カヴァク=イカルスカード | 10,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
ブラッディナイトカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
グリフォンカード | 7,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
ソードガーディアンカード | 18,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
チンピラカード | 16,800,000 | 2 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
雄盗蟲カード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
ラーヴァゴーレムカード | 6,200,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
プティットカード(空) | 8,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆色々カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/30 |
ジャックカード | 5,500,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
時計塔管理者カード | 30,000,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
チョコカード | 2,500,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
オットーカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
カヴァク=イカルスカード | 12,000,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
ブラッディナイトカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
グリフォンカード | 7,000,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
雄盗蟲カード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,800,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
プティットカード(空) | 9,800,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
ヒルスリオンカード | 1,800,000 | 1 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
ゾンビマスターカード | 2,400,000 | 3 | プロ (161,118) | ◆カードのみ◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/29 |
時計塔管理者カード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
チョコカード | 2,500,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
オットーカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
カヴァク=イカルスカード | 12,000,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
ブラッディナイトカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
グリフォンカード | 7,000,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
雄盗蟲カード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,800,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
プティットカード(空) | 9,800,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
ヒルスリオンカード | 1,800,000 | 1 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
ゾンビマスターカード | 2,400,000 | 3 | プロ (161,113) | ◆カード◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/28 |
カヴァク=イカルスカード | 12,000,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
オットーカード | 3,000,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
雄盗蟲カード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
プティットカード(空) | 9,800,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,800,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
リーフキャットカード | 3,500,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
ヒルスリオンカード | 1,800,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
ミョグェカード | 2,000,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
ドレインリアーカード | 3,980,000 | 2 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
フリルドラカード | 6,500,000 | 1 | プロ (161,124) | 色々カードだけ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/27 |
オットーカード | 3,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
白蓮玉カード | 2,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
ブラッディナイトカード | 8,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
グリフォンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
プティットカード(空) | 9,800,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,800,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
雄盗蟲カード | 8,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
アーチャースケルトンカード | 9,800,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
カヴァク=イカルスカード | 10,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
団子童子カード | 12,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
ソードガーディアンカード | 19,800,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
チンピラカード | 19,800,000 | 2 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/26 |
オットーカード | 3,000,000 | 2 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
白蓮玉カード | 2,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
ブラッディナイトカード | 8,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
グリフォンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
プティットカード(空) | 9,800,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,800,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
雄盗蟲カード | 8,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
アーチャースケルトンカード | 9,800,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
カヴァク=イカルスカード | 10,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
団子童子カード | 12,000,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
ソードガーディアンカード | 19,800,000 | 1 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
チンピラカード | 19,800,000 | 2 | プロ (157,123) | カードのみ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/25 |
白蓮玉カード | 2,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆カード露天◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/23 |
ブラッディナイトカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆カード露天◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/23 |
プティットカード(空) | 9,800,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆カード露天◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/23 |
ラーヴァゴーレムカード | 7,800,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆カード露天◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/23 |
カヴァク=イカルスカード | 10,000,000 | 1 | プロ (161,122) | ◆カード露天◆ | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/23 |
白蓮玉カード | 2,500,000 | 1 | プロ (161,120) | 色々カード処分 | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/23 |
ブラッディナイトカード | 9,000,000 | 1 | プロ (161,120) | 色々カード処分 | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/23 |
グリフォンカード | 8,000,000 | 1 | プロ (161,120) | 色々カード処分 | うぃんぷす学園委員長 | F | 09/23 |
