銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
ファイアーブランド | 450,000 | 1 | プロ (152,99) | ヴィダル/ファイアーブランド | 絢楓 | F | 10/23 |
ヴィダルのブーツ | 80,000 | 2 | プロ (152,99) | ヴィダル/ファイアーブランド | 絢楓 | F | 10/23 |
+10 クワドロプル エンシェントSナイフ[4]
   | 7,000,000 | 1 | プロ (147,110) | アムムト/女神仮面/ホークアイ/QA短剣/CH/FB | 絢楓 | F | 10/15 |
女神の仮面 | 18,000,000 | 1 | プロ (147,110) | アムムト/女神仮面/ホークアイ/QA短剣/CH/FB | 絢楓 | F | 10/15 |
ホークアイ | 10,000,000 | 1 | プロ (147,110) | アムムト/女神仮面/ホークアイ/QA短剣/CH/FB | 絢楓 | F | 10/15 |
アムムトカード | 1,000,000 | 1 | プロ (147,110) | アムムト/女神仮面/ホークアイ/QA短剣/CH/FB | 絢楓 | F | 10/15 |
牛カルビ | 12,000 | 11 | プロ (147,115) | 幸ガン/無形D靴/ヴィダル/カルビ | 絢楓 | F | 10/15 |
ヴィダルのブーツ | 300,000 | 2 | プロ (147,115) | 幸ガン/無形D靴/ヴィダル/カルビ | 絢楓 | F | 10/15 |
幸運のガントレット[1]
| 34,000,000 | 2 | プロ (147,115) | 幸ガン/無形D靴/ヴィダル/カルビ | 絢楓 | F | 10/15 |
古く青い箱 | 55,000 | 3 | プロ (147,108) | 青箱/紫箱 | 絢楓 | F | 10/09 |
アムムトカード | 1,700,000 | 1 | prt_castle (113,34) | 箱とか | 絢楓 | F | 10/09 |
スコグルカード | 30,000 | 1 | prt_castle (113,34) | 箱とか | 絢楓 | F | 10/09 |
トルコ石 | 50,000 | 1 | prt_castle (113,34) | 箱とか | 絢楓 | F | 10/09 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 1 | prt_castle (113,34) | 箱とか | 絢楓 | F | 10/09 |
古く青い箱 | 58,000 | 3 | prt_castle (113,34) | 箱とか | 絢楓 | F | 10/09 |
コインホルダー | 350,000 | 2 | プロ (147,114) | ET品 | 絢楓 | F | 10/09 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 1 | プロ (147,114) | ET品 | 絢楓 | F | 10/09 |
古く青い箱 | 60,000 | 3 | プロ (147,114) | ET品 | 絢楓 | F | 10/09 |
焔のマント[1]
| 300,000 | 1 | プロ (147,114) | ET品 | 絢楓 | F | 10/09 |
蒼炎のツインエッジ[3]
  | 1,500,000 | 1 | プロ (147,114) | ET品 | 絢楓 | F | 10/09 |
紅炎のツインエッジ[3]
  | 4,200,000 | 1 | プロ (147,114) | ET品 | 絢楓 | F | 10/09 |
+7 ハロウド ドラゴニックソウルゲイン達人の斧[2]
 | 4,000,000 | 1 | プロ (147,104) | +7ゲイン達人 | 絢楓 | F | 09/03 |