銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
ドリラーカード | 400,000 | 3 | プロ (147,89) | 装備、カード | Mew | 鐵M | 09/27 |
ギグカード | 500,000 | 3 | プロ (147,89) | 装備、カード | Mew | 鐵M | 09/27 |
ビートルカード | 1,800,000 | 1 | プロ (147,89) | 装備、カード | Mew | 鐵M | 09/27 |
プラズマカード | 850,000 | 2 | プロ (147,89) | 装備、カード | Mew | 鐵M | 09/27 |
タイダルシューズ[1]
| 80,000 | 4 | プロ (147,89) | 装備、カード | Mew | 鐵M | 09/27 |
ヘルモーズキャップ | 4,500,000 | 1 | プロ (147,89) | 装備、カード | Mew | 鐵M | 09/27 |
ライフリンク[1]
| 1,000,000 | 1 | プロ (147,89) | プラチナ、ヘルモ、野牛、ライフリンク、白ショーテル | Mew | 鐵M | 09/27 |
野牛の角[1]
| 1,100,000 | 1 | プロ (147,89) | プラチナ、ヘルモ、野牛、ライフリンク、白ショーテル | Mew | 鐵M | 09/27 |
ヘルモーズキャップ | 4,900,000 | 1 | プロ (147,89) | プラチナ、ヘルモ、野牛、ライフリンク、白ショーテル | Mew | 鐵M | 09/27 |
プラチナシールド | 9,000,000 | 1 | プロ (147,89) | プラチナ、ヘルモ、野牛、ライフリンク、白ショーテル | Mew | 鐵M | 09/27 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 4 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
荒野の用心棒[2]
 | 200,000 | 1 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
ドリラーカード | 400,000 | 4 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
ギグカード | 500,000 | 1 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
ビートルカード | 1,950,000 | 1 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
ゾンビスローターカード | 350,000 | 2 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
プラズマカード | 800,000 | 3 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
リングオブレゾナンス | 20,000,000 | 1 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
リングオブフレームロード | 60,000,000 | 1 | プロ (147,91) | ROF&R安プラズマ他カードとタイダルなど | Mew | 鐵M | 09/26 |
サボテンの針 | 200 | 5 | プロ (147,90) | 枝、蜜、ソヒー、ディアボリ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
サソリの尻尾 | 200 | 1 | プロ (147,90) | 枝、蜜、ソヒー、ディアボリ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
トカゲの襟巻 | 200 | 8 | プロ (147,90) | 枝、蜜、ソヒー、ディアボリ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
魔力の書 第一巻[1]
| 100,000 | 1 | プロ (147,90) | 枝、蜜、ソヒー、ディアボリ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
ソヒーカード | 5,900,000 | 1 | プロ (147,90) | 枝、蜜、ソヒー、ディアボリ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
ハチ蜜 | 4,250 | 234 | プロ (147,90) | 枝、蜜、ソヒー、ディアボリ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
華麗な蟲の皮 | 1,000 | 1 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
蛾の羽粉 | 250 | 13 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
トカゲの襟巻 | 250 | 13 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
オーガの牙 | 1,000 | 790 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
植物の茎 | 750 | 142 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
オーキッシュアックス | 5,000 | 1 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
魔力の書 第一巻[1]
| 150,000 | 1 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
+7ネメシス | 5,500,000 | 1 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
ディアボリックカード | 500,000 | 8 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
ソヒーカード | 6,000,000 | 1 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
古木の枝 | 20,000 | 36 | プロ (152,100) | 枝、青ハ、ソヒー、ディアボ、装備、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/18 |
植物の茎 | 750 | 142 | プロ (147,89) | 枝、ソヒー、ほか特にこれと云った物は〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
草の葉 | 10,000 | 1 | プロ (147,89) | 枝、ソヒー、ほか特にこれと云った物は〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
バンダナ | 50 | 1 | プロ (147,89) | 枝、ソヒー、ほか特にこれと云った物は〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (147,89) | 枝、ソヒー、ほか特にこれと云った物は〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
ソヒーカード | 6,000,000 | 1 | プロ (147,89) | 枝、ソヒー、ほか特にこれと云った物は〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
植物の茎 | 800 | 142 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
オーガの牙 | 1,000 | 790 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
バンダナ | 100 | 1 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
キュートな花飾り[1]
| 5,000 | 1 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
オーキッシュアックス | 5,000 | 1 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
+7ネメシス | 5,500,000 | 1 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
サンタポリンカード | 650,000 | 1 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 1 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
ディアボリックカード | 500,000 | 8 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
ソヒーカード | 6,300,000 | 1 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
古木の枝 | 19,000 | 29 | プロ (147,96) | 枝、ソヒーC、ネメシス、他〜 | Mew | 鐵M | 09/17 |
彼女の想い | 10,000 | 4 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
オーガの牙 | 1,000 | 790 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
サンタポリンカード | 650,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
ディアボリックカード | 650,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
レイドリックカード | 5,000,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
キュートな花飾り[1]
| 5,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
オーキッシュアックス | 5,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
+7ネメシス | 6,000,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
オリデオコン | 48,000 | 127 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
古木の枝 | 20,000 | 58 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/16 |
彼女の想い | 10,000 | 4 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/15 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/15 |
キュートな花飾り[1]
| 5,000 | 1 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/15 |
古木の枝 | 20,000 | 58 | プロ (151,91) | 枝、オリ、装備、カード、ざっか〜 | Mew | 鐵M | 09/15 |
彼女の想い | 20,000 | 4 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
オーガの牙 | 1,000 | 790 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
サンタポリンカード | 650,000 | 2 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
ディアボリックカード | 650,000 | 2 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
ゾンビプリズナーカード | 15,000 | 1 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
レイドリックカード | 5,000,000 | 1 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
ブラッディナイトカード | 5,500,000 | 1 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
キュートな花飾り[1]
| 10,000 | 1 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
オーキッシュアックス | 5,000 | 1 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
+7ネメシス | 6,000,000 | 1 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
オリデオコン | 48,000 | 122 | プロ (147,84) | おり、装備、カードなど | Mew | 鐵M | 09/15 |
彼女の想い | 25,000 | 4 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
オーガの牙 | 1,200 | 790 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
サンタポリンカード | 650,000 | 2 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
ディアボリックカード | 650,000 | 2 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 1 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
レイドリックカード | 5,000,000 | 1 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
ブラッディナイトカード | 5,500,000 | 1 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
キュートな花飾り[1]
| 5,000 | 1 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
オーキッシュアックス | 5,000 | 1 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
+7ネメシス | 6,000,000 | 1 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
オリデオコン | 48,000 | 150 | プロ (156,87) | オリ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/14 |
レイドリックカード | 5,200,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
ゾンビスローターカード | 400,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
ディアボリックカード | 650,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
イビルドルイドカード | 3,200,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
ブラッディナイトカード | 5,250,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
キュートな花飾り[1]
| 10,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
オーキッシュアックス | 5,000 | 2 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
エキスパートリング[1]
| 1,500,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
+7ネメシス | 6,000,000 | 1 | プロ (151,95) | 装備とカード | Mew | 鐵M | 09/13 |
オーガの牙 | 1,200 | 800 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
サンタポリンカード | 650,000 | 2 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
レイドリックカード | 5,200,000 | 1 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
ゾンビスローターカード | 350,000 | 2 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 1 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
ディアボリックカード | 650,000 | 1 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
イビルドルイドカード | 3,200,000 | 1 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
ブラッディナイトカード | 5,250,000 | 1 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 2 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
エキスパートリング[1]
| 1,500,000 | 1 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
+7ネメシス | 6,500,000 | 1 | プロ (155,77) | +7ネメほかカード | Mew | 鐵M | 09/12 |
透明な布 | 250 | 1000 | プロ (151,89) | 装備、カード、ざっか | Mew | 鐵M | 09/10 |
レイドリックカード | 5,000,000 | 1 | プロ (151,89) | 装備、カード、ざっか | Mew | 鐵M | 09/10 |
ゾンビスローターカード | 450,000 | 3 | プロ (151,89) | 装備、カード、ざっか | Mew | 鐵M | 09/10 |
オーキッシュアックス | 10,000 | 1 | プロ (151,89) | 装備、カード、ざっか | Mew | 鐵M | 09/10 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 3 | プロ (151,89) | 装備、カード、ざっか | Mew | 鐵M | 09/10 |
エキスパートリング[1]
| 1,600,000 | 1 | プロ (151,89) | 装備、カード、ざっか | Mew | 鐵M | 09/10 |
蛾の羽粉 | 300 | 13 | プロ (151,80) | 枝、装備、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/09 |
透明な布 | 250 | 1000 | プロ (151,80) | 枝、装備、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/09 |
オーガの牙 | 1,000 | 500 | プロ (151,80) | 枝、装備、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/09 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (151,80) | 枝、装備、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/09 |
オーキッシュアックス | 10,000 | 1 | プロ (151,80) | 枝、装備、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/09 |
エキスパートリング[1]
| 1,500,000 | 1 | プロ (151,80) | 枝、装備、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/09 |
+7Sガード[1] オブレクイエム
| 13,000,000 | 1 | プロ (151,80) | 枝、装備、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/09 |
蛾の羽粉 | 300 | 13 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
トカゲの襟巻 | 300 | 13 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
サソリの尻尾 | 350 | 138 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
透明な布 | 250 | 1000 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
オーガの牙 | 1,000 | 800 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
オーキッシュアックス | 10,000 | 1 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
エキスパートリング[1]
| 1,600,000 | 1 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
+7Sフード[1] オブローグ
| 300,000 | 1 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
+4S黒革のブーツ[1] オブヘルメス
| 500,000 | 1 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
+4 モッキングスキンオブベントス[1]
| 8,000,000 | 1 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
+7Sガード[1] オブレクイエム
| 13,000,000 | 1 | プロ (147,95) | 装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/08 |
サソリの尻尾 | 400 | 138 | プロ (151,100) | 処分装備と雑貨 | Mew | 鐵M | 09/07 |
透明な布 | 250 | 1000 | プロ (151,100) | 処分装備と雑貨 | Mew | 鐵M | 09/07 |
オーガの牙 | 1,000 | 1000 | プロ (151,100) | 処分装備と雑貨 | Mew | 鐵M | 09/07 |
+4S黒革のブーツ[1] オブヘルメス
| 350,000 | 1 | プロ (151,100) | 処分装備と雑貨 | Mew | 鐵M | 09/07 |
+7Sフード[1] オブローグ
| 250,000 | 1 | プロ (151,100) | 処分装備と雑貨 | Mew | 鐵M | 09/07 |
+7Sガード[1] オブレクイエム
| 12,500,000 | 1 | プロ (151,100) | 処分装備と雑貨 | Mew | 鐵M | 09/07 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 2 | プロ (151,100) | 在庫整理 | Mew | 鐵M | 09/07 |
オーキッシュアックス | 10,000 | 1 | プロ (151,100) | 在庫整理 | Mew | 鐵M | 09/07 |
+4S黒革のブーツ[1] オブヘルメス
| 400,000 | 1 | プロ (151,100) | 在庫整理 | Mew | 鐵M | 09/07 |
+7Sフード[1] オブローグ
| 300,000 | 1 | プロ (151,100) | 在庫整理 | Mew | 鐵M | 09/07 |
エキスパートリング[1]
| 1,600,000 | 1 | プロ (151,100) | 在庫整理 | Mew | 鐵M | 09/07 |
+7Sガード[1] オブレクイエム
| 13,500,000 | 1 | プロ (151,100) | 在庫整理 | Mew | 鐵M | 09/07 |
サテライトヘアバンド[1]
| 1,750,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
ライダーバッジ | 50,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
+4S黒革のブーツ[1] オブヘルメス
| 700,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
+5 グリーンS黒革のブーツ[1]
| 1,200,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
+7Sフード[1] オブローグ
| 1,000,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
+7 モッキングSフード[1]
| 1,750,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
+5 モッキングS昔の領主のマント[1]
| 2,750,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
+7Sガード[1] オブレクイエム
| 15,000,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
オーキッシュアックス | 10,000 | 1 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
ネメシス | 1,700,000 | 2 | プロ (152,87) | 青ハ、ネメシス、不死盾、木琴、黒革ほか中古 | Mew | 鐵M | 09/06 |
サソリの尻尾 | 400 | 138 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
オーク戦士の証 | 750 | 2000 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
オーキッシュアックス | 10,000 | 1 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
サンタポリンカード | 700,000 | 2 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 2 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
エキスパートリング[1]
| 1,700,000 | 1 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
サテライトヘアバンド[1]
| 1,000,000 | 1 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
青ハーブ | 1,950 | 9 | プロ (147,82) | 青ハ、装備、カード、雑貨〜 | Mew | 鐵M | 09/05 |
バンダナ | 100 | 1 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
オーキッシュアックス | 10,000 | 2 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
とても苦い草 | 500 | 1 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
歌う花 | 500 | 2 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
甘いスティックキャンディ | 10,000 | 6 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
焼きいも | 10,000 | 12 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
服従の腕輪 | 10,000 | 2 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
彼女の想い | 10,000 | 4 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
宛てがない手紙 | 10,000 | 1 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
テイミングプレゼントセット | 100,000 | 1 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
鋼鉄 | 4,000 | 592 | プロ (147,89) | 鋼鉄、テイム色々、オーク斧ほか | Mew | 鐵M | 09/04 |
サソリの尻尾 | 450 | 158 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
植物の茎 | 850 | 56 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
カタシムリの皮 | 1,300 | 41 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
華麗な蟲の皮 | 1,300 | 51 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
ゾンビプリズナーカード | 150,000 | 2 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
サンタポリンカード | 700,000 | 3 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
セシル=ディモンカード | 23,000,000 | 1 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
プエンテローブ[1]
| 500,000 | 1 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
エキスパートリング[1]
| 1,700,000 | 1 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
鋼鉄 | 4,500 | 640 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
古木の枝 | 20,000 | 34 | プロ (151,93) | 枝、鋼鉄、装備、カード、雑貨いろいろ | Mew | 鐵M | 09/04 |
サンタポリンカード | 750,000 | 3 | プロ (151,90) | 青ハ、装備、カード、オーク証 | Mew | 鐵M | 09/03 |
セシル=ディモンカード | 23,000,000 | 1 | プロ (151,90) | 青ハ、装備、カード、オーク証 | Mew | 鐵M | 09/03 |
エキスパートリング[1]
| 1,700,000 | 1 | プロ (151,90) | 青ハ、装備、カード、オーク証 | Mew | 鐵M | 09/03 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (151,90) | 青ハ、装備、カード、オーク証 | Mew | 鐵M | 09/03 |
プエンテローブ[1]
| 650,000 | 1 | プロ (151,90) | 青ハ、装備、カード、オーク証 | Mew | 鐵M | 09/03 |
+5オルレアンの制服[1]
| 2,300,000 | 1 | プロ (151,90) | 青ハ、装備、カード、オーク証 | Mew | 鐵M | 09/03 |
透明な布 | 300 | 995 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
毒キノコの胞子 | 300 | 2000 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
強い Shift!!の ファイアソードメイス (1位) | 2,500,000 | 1 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
+4 強い Shift!!の アイスソードメイス (1位) | 2,500,000 | 1 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
+5 強い Shift!!の ウインドソードメイス (1位) | 2,500,000 | 1 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
+5 強い Shift!!の ウインドダマスカス (1位) | 2,500,000 | 1 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 1 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
プエンテローブ[1]
| 600,000 | 1 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
オルレアンの制服[1]
| 2,000,000 | 1 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
古木の枝 | 20,000 | 20 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |
青ハーブ | 1,850 | 34 | プロ (152,95) | 青ハ、枝、装備、雑貨 | Mew | 鐵M | 09/02 |