銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マリンスフィアーカード | 1,900,000 | 1 | プロ (147,95) | ソドフィ マリスフィ | Infel | 創F | 09/23 |
ソードフィッシュカード | 2,100,000 | 1 | プロ (147,95) | ソドフィ マリスフィ | Infel | 創F | 09/23 |
マリンスフィアーカード | 1,900,000 | 1 | プロ (147,72) | カード 赤ハエロリイクラ | Infel | 創F | 09/10 |
ロリルリカード | 2,600,000 | 1 | プロ (147,72) | カード 赤ハエロリイクラ | Infel | 創F | 09/10 |
ハンターフライカード | 15,000,000 | 1 | プロ (147,72) | カード 赤ハエロリイクラ | Infel | 創F | 09/10 |
エルニウム原石 | 1,300 | 68 | プロ (160,156) | ロリなイクラ オリエル | Infel | 創F | 09/06 |
エルニウム | 6,000 | 69 | プロ (160,156) | ロリなイクラ オリエル | Infel | 創F | 09/06 |
オリデオコン原石 | 11,500 | 160 | プロ (160,156) | ロリなイクラ オリエル | Infel | 創F | 09/06 |
オリデオコン | 56,000 | 46 | プロ (160,156) | ロリなイクラ オリエル | Infel | 創F | 09/06 |
マリンスフィアーカード | 2,000,000 | 1 | プロ (160,156) | ロリなイクラ オリエル | Infel | 創F | 09/06 |
ロリルリカード | 2,800,000 | 1 | プロ (160,156) | ロリなイクラ オリエル | Infel | 創F | 09/06 |
ハンターフライカード | 13,000,000 | 1 | プロ (156,92) | ハンタフライ | Infel | 創F | 09/04 |
ロリルリカード | 2,800,000 | 1 | プロ (140,109) | ハンラフタイ ロリ | Infel | 創F | 09/04 |
ハンターフライカード | 17,000,000 | 1 | プロ (140,109) | ハンラフタイ ロリ | Infel | 創F | 09/04 |
14 件中 1〜14 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |