銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+5 アクアSシルクローブ[1]![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
+9スタッフオブカーシング[2]![]() ![]() | 8,200,000 | 1 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
天使のヘアバンド | 800,000 | 1 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
野牛の角[1]![]() | 1,200,000 | 1 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
アルコール | 9,000 | 88 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
貝のむきみ | 3,000 | 1747 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
まかじき | 18,000 | 475 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
スプレンディッドコイン | 20,000 | 250 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
マヌクコイン | 20,000 | 27 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
アーチャースケルトンカード | 6,000,000 | 1 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
ポルセリオカード | 7,600,000 | 1 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
ヒドラカード | 2,600,000 | 1 | プロ (147,138) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/20 | |
+4スプリントメイル[1]![]() | 700,000 | 1 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
+7ファルケンブリッツ[2]![]() ![]() | 800,000 | 1 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
+7分厚い本[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
+9スタッフオブカーシング[2]![]() ![]() | 8,500,000 | 1 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
+8インペリアルスピア[1]![]() | 4,400,000 | 1 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
ポルセリオカード | 7,800,000 | 1 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
ヒドラカード | 2,500,000 | 1 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
アーチャースケルトンカード | 6,000,000 | 1 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
貝のむきみ | 3,000 | 1636 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
まかじき | 20,000 | 620 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
スプレンディッドコイン | 20,000 | 250 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
マヌクコイン | 20,000 | 27 | プロ (155,138) | スプレコイン、c、Soc、インペ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/19 |
ソーンシールド[1]![]() | 1,400,000 | 1 | prt_castle (107,32) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
+7ファルケンブリッツ[2]![]() ![]() | 950,000 | 1 | prt_castle (107,32) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
+6魔法のストール[1]![]() | 25,000,000 | 1 | prt_castle (107,32) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
ソルジャースケルトンカード | 1,300,000 | 1 | prt_castle (107,32) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
アーチャースケルトンカード | 7,000,000 | 1 | prt_castle (107,32) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
スケルワーカーカード | 9,500,000 | 1 | prt_castle (107,32) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
ククレカード | 900,000 | 1 | prt_castle (107,32) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
カルニウム | 100,000 | 83 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
貝のむきみ | 4,000 | 1207 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
カルボーディル | 15,000 | 9 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
+7治癒の杖 | 1,800,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
カプラのヘアバンド | 2,500,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
ダークバシリウム[1]![]() | 950,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
ホーリーステッキ[1]![]() | 1,000,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
ソーンシールド[1]![]() | 1,500,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
ヒドラカード | 2,600,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
リンコカード | 2,600,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
+7ファルケンブリッツ[2]![]() ![]() | 1,000,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
月光剣 | 29,000,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 | |
スプレンディッドコイン | 15,000 | 16 | プロ (164,147) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
釣人のマフラー | 1,500,000 | 1 | プロ (164,147) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
ソーンシールド[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (164,147) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
野牛の角[1]![]() | 1,200,000 | 1 | プロ (164,147) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
+7治癒の杖 | 2,000,000 | 1 | プロ (164,147) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
フェンカード | 2,000,000 | 1 | プロ (164,147) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
ヒドラカード | 2,600,000 | 1 | プロ (164,147) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
リンコカード | 2,600,000 | 1 | プロ (164,147) | cとか | 魔工ロン・ベルク | M | 10/16 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 1 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
+7分厚い本[1]![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
+5Sマジックコート[1] オブイフリート![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
Int + 1S装飾用ひまわり[1]![]() | 200,000 | 1 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
ダークバシリウム[1]![]() | 1,200,000 | 1 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
豪華なミニクラウン[1]![]() | 9,200,000 | 1 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
ヒドラカード | 2,700,000 | 2 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
リンコカード | 2,700,000 | 1 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
ククレカード | 980,000 | 1 | プロ (156,103) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/10 | |
パイプタバコ | 30,000 | 1 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
クローチェスタッフ[1]![]() | 6,000 | 1 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
えらヘルム | 500 | 1 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
アイアンケイン | 30 | 1 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
ボンバーステーキ(STR+3) | 1,000 | 1 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
マンドラゴラの鉢植え | 10,000 | 4 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
ヴァルハラの花 | 220,000 | 3 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
紅炎のツインエッジ[3]![]() ![]() ![]() | 4,200,000 | 1 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
カルニウム | 180,000 | 1 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
古い紫色の箱 | 240,000 | 3 | prt_castle (107,39) | 全部安め | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 |
カルニウム | 240,000 | 2 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
陽光の箱 | 15,000 | 80 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
ディアボロスローブ[1]![]() | 6,500,000 | 2 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
+10 トリプル ブラッディSチェイン[3]![]() ![]() ![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
クイールペンリング[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
+5 ヘビーブラディウムシールド[1]![]() | 500,000 | 1 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
+5Sマジックコート[1] オブイフリート![]() | 2,400,000 | 1 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
豪華なミニクラウン[1]![]() | 9,200,000 | 1 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
野牛の角[1]![]() | 1,400,000 | 1 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
カプラのヘアバンド | 2,800,000 | 1 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
+7分厚い本[1]![]() | 2,400,000 | 1 | プロ (151,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/09 | |
カプラのヘアバンド | 2,800,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
チャンスクリップ[1]![]() | 2,800,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
+7分厚い本[1]![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
サスカッチカード | 60,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
焔のマント[1]![]() | 350,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
+5Sマジックコート[1] オブイフリート![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
野牛の角[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
豪華なミニクラウン[1]![]() | 9,200,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
クイールペンリング[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
ディアボロスローブ[1]![]() | 6,400,000 | 1 | プロ (156,99) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/08 | |
+5 ヘビーブラディウムシールド[1]![]() | 500,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
+5Sマジックコート[1] オブイフリート![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
豪華なミニクラウン[1]![]() | 9,200,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
チャンスクリップ[1]![]() | 2,800,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
カプラのヘアバンド | 3,000,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
スノウアーカード | 16,000,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
+4太陽剣 | 3,000,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
+10 トリプル ブラッディSチェイン[3]![]() ![]() ![]() | 2,600,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
+7分厚い本[1]![]() | 2,400,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
ホークアイ | 10,500,000 | 1 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
アウドムラの恩恵 | 12,000,000 | 2 | プロ (151,57) | 倉庫整理、村、ウアー他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/07 |
古く青い箱 | 50,000 | 1 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
豪華なミニクラウン[1]![]() | 9,500,000 | 1 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
ハンティングスピア[1]![]() | 2,800,000 | 1 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
コインホルダー | 400,000 | 3 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
+10 トリプル リベレーションSチェイン[3]![]() ![]() ![]() | 18,000,000 | 1 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
+10 トリプル ブラッディSチェイン[3]![]() ![]() ![]() | 3,000,000 | 1 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
+5 ウィズダムSビレタ[1]![]() | 100,000 | 1 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
チャンスクリップ[1]![]() | 3,000,000 | 1 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
+4 大いなる祝福のフォーマルスーツ[1]![]() | 200,000 | 1 | プロ (160,105) | アコセ他 | 魔工ロン・ベルク | M | 10/05 |
マグニキャップ[1]![]() | 600,000 | 1 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/02 | |
陽光の箱 | 16,000 | 80 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/02 | |
シュバルツバルド産おやつ | 5,000 | 54 | prt_castle (114,45) | 魔工ロン・ベルク | M | 10/02 | |
スピリチュアルリング | 600,000 | 1 | プロ (152,141) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/29 | |
ストロングシールド[1]![]() | 100,000 | 1 | プロ (152,141) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/29 | |
+5ローザシールド[1] フロームヘル![]() | 1,600,000 | 1 | プロ (152,141) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/29 | |
マグニキャップ[1]![]() | 800,000 | 1 | プロ (152,141) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/29 | |
シュバルツバルド産おやつ | 5,000 | 64 | プロ (152,141) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/29 | |
陽光の箱 | 18,000 | 100 | プロ (152,141) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/29 | |
プラズマカード | 800,000 | 1 | プロ (152,141) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/29 | |
グリーンホイッスル[1]![]() | 8,000 | 1 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
Luk + 2子犬のヘアバンド LUK+2 | 80,000 | 1 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
クリス[1]![]() | 800,000 | 1 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
+5ローザシールド[1] フロームヘル![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
マグニキャップ[1]![]() | 800,000 | 1 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
シュバルツバルド産おやつ | 5,800 | 67 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
陽光の箱 | 18,000 | 75 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
プラズマカード | 880,000 | 1 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
古い紫色の箱 | 260,000 | 2 | プロ (163,44) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/27 |
赤いエーテルバッグ[1]![]() | 8,000 | 1 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
グリーンホイッスル[1]![]() | 8,000 | 1 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
ラフィネスタッフ | 8,000 | 1 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
クリス[1]![]() | 800,000 | 1 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
+5茨の杖 | 2,800,000 | 1 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
+5ローザシールド[1] フロームヘル![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
シュバルツバルド産おやつ | 5,800 | 67 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
マグニキャップ[1]![]() | 880,000 | 1 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
陽光の箱 | 18,000 | 75 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
プラズマカード | 880,000 | 1 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
古い紫色の箱 | 260,000 | 8 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
金の腕輪 | 2,000 | 10 | プロ (152,98) | 8 | 魔工ロン・ベルク | M | 09/26 |
慰める者カード | 20,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
監視する者カード | 3,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
陽光の箱 | 20,000 | 75 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
オークスケルトンカード | 60,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
プラズマカード | 900,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
Luk + 2子犬のヘアバンド LUK+2 | 300,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
+10ルナカリゴ[3]![]() ![]() ![]() | 28,000,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
+5ローザシールド[1] フロームヘル![]() | 1,800,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
マグニキャップ[1]![]() | 900,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
+10 トリプル リベレーションSチェイン[3]![]() ![]() ![]() | 18,000,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
クリス[1]![]() | 1,000,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
陽光の箱 | 23,000 | 75 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
プラズマカード | 950,000 | 1 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
赤い羽毛 | 2,200 | 947 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
青い羽毛 | 2,200 | 624 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
呪われた印 | 2,200 | 508 | prt_castle (107,36) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/25 | |
+5ローザシールド[1] フロームヘル![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
見習い天使の祝福[1]![]() | 300,000 | 1 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
マグニキャップ[1]![]() | 1,000,000 | 1 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
+4 抵抗のトーナメントシールド[1]![]() | 7,500,000 | 1 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
クリス[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
+7ルナカリゴ[3]![]() ![]() ![]() | 980,000 | 2 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
アイシラカード | 7,000,000 | 1 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
コインホルダー | 500,000 | 1 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
オリデオコン | 50,000 | 84 | プロ (164,92) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/22 | |
見習い天使の祝福[1]![]() | 300,000 | 1 | プロ (142,115) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/18 | |
ダブル Dex + 3クリス[1]![]() | 9,000,000 | 1 | プロ (142,115) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/18 | |
クリス[1]![]() | 2,800,000 | 1 | プロ (142,115) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/18 | |
+5 キング バードカルド[1]![]() | 9,500,000 | 1 | プロ (142,115) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/18 | |
+4 抵抗のトーナメントシールド[1]![]() | 7,500,000 | 1 | プロ (142,115) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/18 | |
+5ローザシールド[1] フロームヘル![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (142,115) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/18 | |
マグニキャップ[1]![]() | 1,000,000 | 1 | プロ (142,115) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/18 | |
オリデオコン | 52,000 | 183 | プロ (142,115) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/18 | |
+5ローザシールド[1] フロームヘル![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (147,116) | 使わなくなった装備など | 魔工ロン・ベルク | M | 09/17 |
+5 キング バードカルド[1]![]() | 10,000,000 | 1 | プロ (147,116) | 使わなくなった装備など | 魔工ロン・ベルク | M | 09/17 |
+4 抵抗のトーナメントシールド[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (147,116) | 使わなくなった装備など | 魔工ロン・ベルク | M | 09/17 |
ダブル Dex + 3クリス[1]![]() | 9,000,000 | 1 | プロ (147,116) | 使わなくなった装備など | 魔工ロン・ベルク | M | 09/17 |
クリス[1]![]() | 4,000,000 | 1 | プロ (147,116) | 使わなくなった装備など | 魔工ロン・ベルク | M | 09/17 |
マンドラゴラの鉢植え | 10,000 | 2 | プロ (147,116) | 使わなくなった装備など | 魔工ロン・ベルク | M | 09/17 |
スプレンディッドコイン | 6,000 | 100 | プロ (147,116) | 使わなくなった装備など | 魔工ロン・ベルク | M | 09/17 |
オリデオコン | 50,000 | 183 | プロ (147,116) | 使わなくなった装備など | 魔工ロン・ベルク | M | 09/17 |
+7足鎖 | 800,000 | 1 | プロ (151,63) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/13 | |
ポールアクス[1]![]() | 250,000 | 1 | プロ (151,63) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/13 | |
オリデオコン | 53,000 | 274 | プロ (151,63) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/13 | |
豪華なミニクラウン[1]![]() | 10,500,000 | 1 | プロ (151,63) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/13 | |
鍛冶屋の金槌 | 300 | 1 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
海賊の頭巾 | 200 | 1 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
エルヴンボウ[1]![]() | 1,000,000 | 1 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
村雨[1]![]() | 3,000 | 1 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
下級精霊の指輪 | 90,000 | 1 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
名射手のりんご | 10,000 | 1 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
赤い羽毛 | 2,200 | 155 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
青い羽毛 | 2,200 | 374 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
アシッドボトル | 2,000 | 1364 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
オリデオコン | 54,000 | 213 | プロ (171,182) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/07 | |
ポールアクス[1]![]() | 300,000 | 1 | プロ (159,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/06 | |
呪われた印 | 2,300 | 142 | プロ (159,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/06 | |
青い羽毛 | 2,300 | 374 | プロ (159,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/06 | |
赤い羽毛 | 2,300 | 155 | プロ (159,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/06 | |
エルニウム | 7,000 | 83 | プロ (159,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/06 | |
オリデオコン | 55,000 | 56 | プロ (159,85) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/06 | |
ポールアクス[1]![]() | 250,000 | 1 | プロ (160,97) | 全部安い | 魔工ロン・ベルク | M | 09/04 |
プレゼントボックス | 14,000 | 1 | プロ (160,97) | 全部安い | 魔工ロン・ベルク | M | 09/04 |
エルニウム | 7,000 | 82 | プロ (160,97) | 全部安い | 魔工ロン・ベルク | M | 09/04 |
オリデオコン | 55,000 | 55 | プロ (160,97) | 全部安い | 魔工ロン・ベルク | M | 09/04 |
シュバルツバルド産おやつ | 6,000 | 130 | プロ (160,97) | 全部安い | 魔工ロン・ベルク | M | 09/04 |
ミミックカード | 2,300,000 | 1 | プロ (160,97) | 全部安い | 魔工ロン・ベルク | M | 09/04 |
ミミックカード | 2,300,000 | 1 | プロ (159,50) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/02 | |
エルニウム | 7,000 | 82 | プロ (159,50) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/02 | |
シュバルツバルド産おやつ | 6,000 | 130 | プロ (159,50) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/02 | |
オリデオコン | 56,000 | 25 | プロ (159,50) | 魔工ロン・ベルク | M | 09/02 |
213 件中 1〜213 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |