銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
ヴィダルのブーツ | 380,000 | 7 | prt_castle (107,42) | 赤クッキ&ロウィンc/フェンクイール/カルド/ヴィダル他 | ルミリア | 創F | 10/16 |
コインホルダー | 380,000 | 4 | prt_castle (107,42) | 赤クッキ&ロウィンc/フェンクイール/カルド/ヴィダル他 | ルミリア | 創F | 10/16 |
クイールペンリング[1] アンダー ア キャスト
| 2,900,000 | 1 | prt_castle (107,42) | 赤クッキ&ロウィンc/フェンクイール/カルド/ヴィダル他 | ルミリア | 創F | 10/16 |
ロウィーンカード | 3,400,000 | 1 | prt_castle (107,42) | 赤クッキ&ロウィンc/フェンクイール/カルド/ヴィダル他 | ルミリア | 創F | 10/16 |
クリスマスクッキーカード | 5,800,000 | 1 | prt_castle (107,42) | 赤クッキ&ロウィンc/フェンクイール/カルド/ヴィダル他 | ルミリア | 創F | 10/16 |
分厚い本[1]
| 180,000 | 3 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
フォーマルスーツ[1]
| 300,000 | 2 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
闇の目隠し | 450,000 | 1 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
コインホルダー | 420,000 | 3 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
クイールペンリング[1] アンダー ア キャスト
| 3,200,000 | 1 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
ロウィーンカード | 3,800,000 | 1 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
ゴブリンカード | 3,800,000 | 1 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
クリスマスクッキーカード | 6,300,000 | 1 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
月光剣 | 31,000,000 | 1 | プロ (164,41) | 月光剣31M/ゴブリン&ロウィンc/ホルダ闇目隠他 | ルミリア | 創F | 10/10 |
弓用の指貫 | 50,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
分厚い本[1]
| 200,000 | 3 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
フォーマルスーツ[1]
| 350,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
闇の目隠し | 500,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
ヴィダルのブーツ | 750,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
ヒドラカード | 2,600,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
クイールペンリング[1] アンダー ア キャスト
| 3,500,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
ゴブリンカード | 4,000,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
クリスマスクッキーカード | 6,500,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
月光剣 | 32,000,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 月光32M/ゴブリンc4M/ヒドラc/闇目隠ほか | ルミリア | 創F | 10/09 |
弓用の指貫 | 50,000 | 2 | プロ (164,41) | クリスマスクッキc/フェンQPR/ヒドラc/帖紫箱ほか | ルミリア | 創F | 10/08 |
クリシュナ[2]
 | 50,000 | 2 | プロ (164,41) | クリスマスクッキc/フェンQPR/ヒドラc/帖紫箱ほか | ルミリア | 創F | 10/08 |
分厚い本[1]
| 200,000 | 3 | プロ (164,41) | クリスマスクッキc/フェンQPR/ヒドラc/帖紫箱ほか | ルミリア | 創F | 10/08 |
古い紫色の箱 | 240,000 | 3 | プロ (164,41) | クリスマスクッキc/フェンQPR/ヒドラc/帖紫箱ほか | ルミリア | 創F | 10/08 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 1 | プロ (164,41) | クリスマスクッキc/フェンQPR/ヒドラc/帖紫箱ほか | ルミリア | 創F | 10/08 |
ヒドラカード | 2,700,000 | 1 | プロ (164,41) | クリスマスクッキc/フェンQPR/ヒドラc/帖紫箱ほか | ルミリア | 創F | 10/08 |
クイールペンリング[1] アンダー ア キャスト
| 3,600,000 | 1 | プロ (164,41) | クリスマスクッキc/フェンQPR/ヒドラc/帖紫箱ほか | ルミリア | 創F | 10/08 |
クリスマスクッキーカード | 7,000,000 | 1 | プロ (164,41) | クリスマスクッキc/フェンQPR/ヒドラc/帖紫箱ほか | ルミリア | 創F | 10/08 |
弓用の指貫 | 50,000 | 2 | プロ (164,42) | くわえ魚/Xマスクッキ/プラチナ/ヒドラc/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
分厚い本[1]
| 240,000 | 3 | プロ (164,42) | くわえ魚/Xマスクッキ/プラチナ/ヒドラc/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
ソルシールド[1]
| 700,000 | 1 | プロ (164,42) | くわえ魚/Xマスクッキ/プラチナ/ヒドラc/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
クイールペンリング[1] アンダー ア キャスト
| 3,500,000 | 1 | プロ (164,42) | くわえ魚/Xマスクッキ/プラチナ/ヒドラc/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
ヒドラカード | 2,600,000 | 1 | プロ (164,42) | くわえ魚/Xマスクッキ/プラチナ/ヒドラc/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
+4プラチナシールド | 7,000,000 | 1 | プロ (164,42) | くわえ魚/Xマスクッキ/プラチナ/ヒドラc/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
クリスマスクッキーカード | 7,000,000 | 1 | プロ (164,42) | くわえ魚/Xマスクッキ/プラチナ/ヒドラc/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
クリシュナ[2]
 | 50,000 | 1 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
分厚い本[1]
| 300,000 | 3 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
ソルシールド[1]
| 800,000 | 1 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
+6 アクアSロングコート[1]
| 1,200,000 | 1 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
ヒドラカード | 3,000,000 | 1 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
クイールペンリング[1] アンダー ア キャスト
| 3,800,000 | 1 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
+4プラチナシールド | 7,200,000 | 1 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
クリスマスクッキーカード | 7,200,000 | 1 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
くわえた魚 | 7,980,000 | 1 | プロ (164,42) | 赤クッキc/アガヴヒドラ/プラチナ/水ロンコ/分厚本 | ルミリア | 創F | 10/07 |
弓用の指貫 | 50,000 | 2 | プロ (164,41) | 呪手/X'クッキ/バルン/アガヴ/コア3/ツインリボン他 | ルミリア | 創F | 10/06 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 4 | プロ (164,41) | 呪手/X'クッキ/バルン/アガヴ/コア3/ツインリボン他 | ルミリア | 創F | 10/06 |
分厚い本[1]
| 300,000 | 2 | プロ (164,41) | 呪手/X'クッキ/バルン/アガヴ/コア3/ツインリボン他 | ルミリア | 創F | 10/06 |
ソルシールド[1]
| 1,000,000 | 1 | プロ (164,41) | 呪手/X'クッキ/バルン/アガヴ/コア3/ツインリボン他 | ルミリア | 創F | 10/06 |
ヴェスパーコア3 | 1,800,000 | 1 | プロ (164,41) | 呪手/X'クッキ/バルン/アガヴ/コア3/ツインリボン他 | ルミリア | 創F | 10/06 |
アガヴカード | 5,000,000 | 1 | プロ (164,41) | 呪手/X'クッキ/バルン/アガヴ/コア3/ツインリボン他 | ルミリア | 創F | 10/06 |
クリスマスクッキーカード | 8,000,000 | 1 | プロ (164,41) | 呪手/X'クッキ/バルン/アガヴ/コア3/ツインリボン他 | ルミリア | 創F | 10/06 |
呪われた手[1]
| 11,000,000 | 1 | プロ (164,41) | 呪手/X'クッキ/バルン/アガヴ/コア3/ツインリボン他 | ルミリア | 創F | 10/06 |
弓用の指貫 | 80,000 | 2 | プロ (164,41) | 呪手/アチャスケc/バルン/カード帖/コア3/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
分厚い本[1]
| 240,000 | 1 | プロ (164,41) | 呪手/アチャスケc/バルン/カード帖/コア3/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
ソルシールド[1]
| 800,000 | 1 | プロ (164,41) | 呪手/アチャスケc/バルン/カード帖/コア3/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 8 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
ターボトラックコイン | 40,000 | 57 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
チャッキーカード | 900,000 | 1 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
ヴェスパーコア3 | 1,800,000 | 1 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
イービルオルレアンの制服[1]
| 3,800,000 | 1 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
バルーンハット[1]
| 6,000,000 | 1 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
アーチャースケルトンカード | 7,200,000 | 1 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
呪われた手[1]
| 12,000,000 | 1 | プロ (164,41) | バルン/カード帖/コア3/運剣/ホルダ各種コイン他 | ルミリア | 創F | 10/03 |
タイダルシューズ[1]
| 50,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 9 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
分厚い本[1]
| 300,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
ブルーリボン[1]
| 450,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
ソルシールド[1]
| 700,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
ソーンシールド[1]
| 1,000,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
ラフレシアカード | 2,300,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
イービルオルレアンの制服[1]
| 3,800,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
呪われた手[1]
| 11,500,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/闇オル/黒縁/帖/ラフレシアc紫他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
古い紫色の箱 | 270,000 | 9 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
治癒の杖 | 500,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
ブルーリボン[1]
| 500,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
S黒革のブーツ[1]
| 500,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
ディアボロスアーマー[1]
| 600,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
ソルシールド[1]
| 800,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
ラフレシアカード | 2,500,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
イービルオルレアンの制服[1]
| 3,900,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
錐 | 6,500,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
呪われた手[1]
| 12,000,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
いたずらな妖精 | 15,000,000 | 1 | prt_castle (107,35) | イタズラ/呪手/錐/闇オル/カード帖/ラフレシアc | ルミリア | 創F | 10/02 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 9 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
分厚い本[1]
| 300,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
S黒革のブーツ[1]
| 500,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
ソルシールド[1]
| 800,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
ラフレシアカード | 2,500,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
イービルオルレアンの制服[1]
| 3,900,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
茨の杖 | 2,000,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
錐 | 6,500,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
呪われた手[1]
| 12,000,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
いたずらな妖精 | 15,000,000 | 1 | プロ (164,41) | イタズラ/呪手/錐/闇オル服/帖/紫箱他 | ルミリア | 創F | 10/02 |
古い紫色の箱 | 280,000 | 9 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
コインホルダー | 420,000 | 9 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
分厚い本[1]
| 300,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
茨の杖 | 2,000,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
ラフレシアカード | 2,600,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
ドラゴンのマント[1]
| 4,000,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
イービルオルレアンの制服[1]
| 4,200,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
錐 | 7,200,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
呪われた手[1]
| 13,000,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル/竜マント/ラフレシアc/ホルダ紫箱 | ルミリア | 創F | 10/01 |
エンドレスタワーコイン | 10,000 | 58 | プロ (164,42) | 呪手/錐/闇オル/カトリ&フェンc/分厚本闇目隠 | ルミリア | 創F | 09/25 |
シュバイチェルサーベル | 50,000 | 1 | プロ (164,42) | 呪手/錐/闇オル/カトリ&フェンc/分厚本闇目隠 | ルミリア | 創F | 09/25 |
サバイバルマント | 100,000 | 1 | プロ (164,42) | 呪手/錐/闇オル/カトリ&フェンc/分厚本闇目隠 | ルミリア | 創F | 09/25 |
分厚い本[1]
| 300,000 | 1 | プロ (164,42) | 呪手/錐/闇オル/カトリ&フェンc/分厚本闇目隠 | ルミリア | 創F | 09/25 |
闇の目隠し | 400,000 | 1 | プロ (164,42) | 呪手/錐/闇オル/カトリ&フェンc/分厚本闇目隠 | ルミリア | 創F | 09/25 |
血塗られた古木の枝 | 2,400,000 | 2 | プロ (164,42) | 呪手/錐/闇オル/カトリ&フェンc/分厚本闇目隠 | ルミリア | 創F | 09/25 |
フェンカード | 2,400,000 | 1 | プロ (164,42) | 呪手/錐/闇オル/カトリ&フェンc/分厚本闇目隠 | ルミリア | 創F | 09/25 |
カトリーヌ=ケイロンカード | 2,500,000 | 1 | プロ (164,42) | 呪手/錐/闇オル/カトリ&フェンc/分厚本闇目隠 | ルミリア | 創F | 09/25 |
闇の目隠し | 400,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/闇目隠/血枝ほか | ルミリア | 創F | 09/25 |
ハイローゾイストカード | 400,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/闇目隠/血枝ほか | ルミリア | 創F | 09/25 |
茨の杖 | 2,400,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/闇目隠/血枝ほか | ルミリア | 創F | 09/25 |
イービルオルレアンの制服[1]
| 4,300,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/闇目隠/血枝ほか | ルミリア | 創F | 09/25 |
錐 | 7,800,000 | 1 | prt_castle (114,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/闇目隠/血枝ほか | ルミリア | 創F | 09/25 |
クルーエルソード[2]
 | 50,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
シュバイチェルサーベル | 50,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
サバイバルマント | 100,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
骸骨の杖 | 200,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
シーカーカード | 300,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
闇の目隠し | 450,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
フェンカード | 2,400,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
血塗られた古木の枝 | 2,500,000 | 2 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
茨の杖 | 2,500,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
イービルオルレアンの制服[1]
| 4,500,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
錐 | 8,000,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
呪われた手[1]
| 14,000,000 | 1 | prt_castle (107,40) | 呪手/錐/闇オル服/フェンc/血枝/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
シュバイチェルサーベル | 60,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
骸骨の杖 | 200,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
シーカーカード | 300,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
コインホルダー | 420,000 | 5 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
スナイピングスーツ[1]
| 400,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
闇の目隠し | 500,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
血塗られた古木の枝 | 2,500,000 | 2 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
茨の杖 | 2,500,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
フェンカード | 3,000,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
イービルオルレアンの制服[1]
| 4,500,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
錐 | 8,000,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
呪われた手[1]
| 14,000,000 | 1 | プロ (164,43) | 呪手/錐/闇オル服/フェン/血枝/スナ服ホルダ他 | ルミリア | 創F | 09/25 |
エンドレスタワーコイン | 5,000 | 58 | プロ (164,40) | 呪手/血枝/ハイロc/Gvコイン300k/クリシュナ他 | ルミリア | 創F | 09/22 |
クリシュナ[2]
 | 50,000 | 5 | プロ (164,40) | 呪手/血枝/ハイロc/Gvコイン300k/クリシュナ他 | ルミリア | 創F | 09/22 |
S黒革のブーツ[1]
| 350,000 | 1 | プロ (164,40) | 呪手/血枝/ハイロc/Gvコイン300k/クリシュナ他 | ルミリア | 創F | 09/22 |
ハイローゾイストカード | 400,000 | 1 | プロ (164,40) | 呪手/血枝/ハイロc/Gvコイン300k/クリシュナ他 | ルミリア | 創F | 09/22 |
血塗られた古木の枝 | 2,700,000 | 2 | プロ (164,40) | 呪手/血枝/ハイロc/Gvコイン300k/クリシュナ他 | ルミリア | 創F | 09/22 |
呪われた手[1]
| 14,000,000 | 1 | プロ (164,40) | 呪手/血枝/ハイロc/Gvコイン300k/クリシュナ他 | ルミリア | 創F | 09/22 |
小さい枝 | 500,000 | 1 | プロ (164,41) | 幸運30M/血枝/殺虫剤/ラプチャ/タイダルETコイン | ルミリア | 創F | 09/21 |
エンドレスタワーコイン | 10,000 | 58 | プロ (164,40) | 幸運30M/血枝/殺虫剤/ヒェグンc/タイダル他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
タイダルシューズ[1]
| 100,000 | 2 | プロ (164,40) | 幸運30M/血枝/殺虫剤/ヒェグンc/タイダル他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
ヒェグンカード | 300,000 | 1 | プロ (164,40) | 幸運30M/血枝/殺虫剤/ヒェグンc/タイダル他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
殺虫剤 | 400,000 | 4 | プロ (164,40) | 幸運30M/血枝/殺虫剤/ヒェグンc/タイダル他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
血塗られた古木の枝 | 2,600,000 | 2 | プロ (164,40) | 幸運30M/血枝/殺虫剤/ヒェグンc/タイダル他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
幸運のガントレット[1]
| 30,000,000 | 1 | プロ (164,40) | 幸運30M/血枝/殺虫剤/ヒェグンc/タイダル他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
ヒェグンカード | 250,000 | 1 | プロ (164,38) | 幸運31M/血枝/殺虫/骸骨杖/ヒェグンc他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
ドリルカタール[1]
| 50,000 | 1 | プロ (164,38) | 幸運31M/血枝/殺虫/骸骨杖/ヒェグンc他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
ラプチャーローズ | 100,000 | 1 | プロ (164,38) | 幸運31M/血枝/殺虫/骸骨杖/ヒェグンc他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
殺虫剤 | 350,000 | 4 | プロ (164,38) | 幸運31M/血枝/殺虫/骸骨杖/ヒェグンc他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
小さい枝 | 800,000 | 1 | プロ (164,38) | 幸運31M/血枝/殺虫/骸骨杖/ヒェグンc他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
血塗られた古木の枝 | 2,700,000 | 2 | プロ (164,38) | 幸運31M/血枝/殺虫/骸骨杖/ヒェグンc他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
幸運のガントレット[1]
| 31,000,000 | 1 | プロ (164,38) | 幸運31M/血枝/殺虫/骸骨杖/ヒェグンc他 | ルミリア | 創F | 09/21 |
ドリルカタール[1]
| 50,000 | 1 | プロ (164,42) | 幸運31M/血枝/小枝/殺虫剤/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/19 |
小さい枝 | 800,000 | 1 | プロ (164,42) | 幸運31M/血枝/小枝/殺虫剤/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/19 |
血塗られた古木の枝 | 2,600,000 | 2 | プロ (164,42) | 幸運31M/血枝/小枝/殺虫剤/骸骨杖他 | ルミリア | 創F | 09/19 |
