銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコカード | 2,000,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/24 |
パサナカード | 7,500,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/24 |
カブキ忍者カード | 300,000 | 3 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
ゴーレムカード | 6,000,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
吸血植物の種 | 3,000 | 1202 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 32 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
シロマアイスティー | 150,000 | 43 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
赤いきのこワイン(INT+6) | 60,000 | 44 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
ビタタ500 | 25,000 | 119 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 102 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
キュアーフリー | 7,700 | 142 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 246 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種などー | 夕染渚 | M | 10/24 |
ゴーレムカード | 6,000,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
吸血植物の種 | 3,000 | 1202 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
茨の種 | 20,000 | 860 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
ドロセラのハーブ煮 | 340,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 42 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
シロマアイスティー | 150,000 | 50 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
赤いきのこワイン(INT+6) | 60,000 | 50 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
ビタタ500 | 25,000 | 120 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 200 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 217 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
キュアーフリー | 7,700 | 91 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 530 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/23 |
キュアーフリー | 7,700 | 100 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
ゴーレムカード | 6,000,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
吸血植物の種 | 3,000 | 1202 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
茨の種 | 20,000 | 1110 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
カクテルウォーグブラッド | 400,000 | 7 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 50 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
シロマアイスティー | 150,000 | 50 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
赤いきのこワイン(INT+6) | 60,000 | 50 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
ビタタ500 | 25,000 | 120 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 120 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 661 | プロ (147,91) | ■新薬、料理、種、ゴーレムc | 夕染渚 | M | 10/22 |
ゴーレムカード | 7,000,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
吸血植物の種 | 3,000 | 1602 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
茨の種 | 20,000 | 1210 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
赤いきのこワイン(INT+6) | 60,000 | 50 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
カクテルウォーグブラッド | 400,000 | 10 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
ミノタウロスのカルビ | 230,000 | 35 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
シロマアイスティー | 150,000 | 31 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
ビタタ500 | 25,000 | 100 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 220 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
キュアーフリー | 7,700 | 150 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 300 | プロ (147,91) | ■新薬、料理などー | 夕染渚 | M | 10/19 |
ヴィダルのブーツ[1]![]() | 5,400,000 | 1 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
赤いきのこワイン(INT+6) | 60,000 | 50 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
吸血植物の種 | 3,000 | 1602 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
茨の種 | 20,000 | 1210 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
カクテルウォーグブラッド | 400,000 | 14 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
ミノタウロスのカルビ | 230,000 | 37 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
シロマアイスティー | 150,000 | 31 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
ビタタ500 | 25,000 | 100 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 200 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
キュアーフリー | 7,700 | 161 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 706 | プロ (147,90) | ■新薬、料理、ほかいろいろー | 夕染渚 | M | 10/18 |
コボルドリーダーカード | 900,000 | 1 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
ガリオンカード | 1,900,000 | 1 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
セフィロトシューズ | 100,000 | 1 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
エンジェリックリング | 900,000 | 1 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
水玉ブローチ[1]![]() | 3,800,000 | 1 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 15 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
シロマアイスティー | 150,000 | 50 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
ビタタ500 | 25,000 | 200 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 140 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 300 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
キュアーフリー | 7,700 | 250 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 390 | プロ (142,91) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/09 |
ラギッドゾンビカード | 100,000 | 1 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
エンジェリックリング | 800,000 | 1 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
コボルドリーダーカード | 900,000 | 1 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
ガリオンカード | 1,900,000 | 1 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 15 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
シロマアイスティー | 150,000 | 50 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
ビタタ500 | 25,000 | 200 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 290 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
キュアーフリー | 7,700 | 250 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 670 | プロ (147,96) | ■新薬、カードなどいろいろー | 夕染渚 | M | 10/08 |
カブキ忍者カード | 400,000 | 1 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
ガリオンカード | 1,900,000 | 1 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
コボルドリーダーカード | 900,000 | 1 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
エンジェリックリング | 900,000 | 1 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
茨の種 | 20,000 | 1316 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
シロマアイスティー | 150,000 | 50 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
ビタタ500 | 25,000 | 140 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 143 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 275 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
キュアーフリー | 7,700 | 150 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 750 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 10/04 |
ガリオンカード | 1,900,000 | 1 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
プパカード | 480,000 | 1 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
カブキ忍者カード | 400,000 | 1 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
コボルドリーダーカード | 980,000 | 1 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
エンジェリックリング | 980,000 | 1 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 15 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
シロマアイスティー | 150,000 | 40 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
ビタタ500 | 25,000 | 144 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 145 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 181 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
キュアーフリー | 7,700 | 143 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 824 | プロ (147,93) | ■新薬、+20料理、カードいろいろー | 夕染渚 | M | 10/02 |
カブキ忍者カード | 480,000 | 1 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
エンジェリックリング | 980,000 | 1 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
三葉蟲カード | 2,900,000 | 2 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
コボルドリーダーカード | 980,000 | 1 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
アイシラカード | 6,800,000 | 1 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 15 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
シロマアイスティー | 150,000 | 40 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
ビタタ500 | 25,000 | 145 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 145 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 248 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
キュアーフリー | 7,700 | 147 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 910 | プロ (147,94) | ■新薬、カードなどー | 夕染渚 | M | 10/01 |
ガジョマートカード | 2,400,000 | 1 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
カブキ忍者カード | 580,000 | 1 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
アイシラカード | 6,400,000 | 1 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
コボルドリーダーカード | 1,000,000 | 1 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
エンジェリックリング | 980,000 | 1 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 15 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
シロマアイスティー | 150,000 | 40 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
ビタタ500 | 25,000 | 150 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 250 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
キュアーフリー | 7,700 | 150 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 950 | プロ (142,95) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/29 |
ガジョマートカード | 2,400,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
三葉蟲カード | 2,900,000 | 2 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
カブキ忍者カード | 600,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
アイシラカード | 7,000,000 | 1 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
シロマアイスティー | 150,000 | 40 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 25 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
ビタタ500 | 25,000 | 150 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 280 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
キュアーフリー | 7,700 | 100 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 885 | プロ (147,91) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/28 |
カブキ忍者カード | 680,000 | 1 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
ガジョマートカード | 2,600,000 | 1 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
アイシラカード | 7,400,000 | 1 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
コインホルダー | 460,000 | 10 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
シロマアイスティー | 150,000 | 40 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 25 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
ビタタ500 | 25,000 | 150 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 245 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
キュアーフリー | 7,700 | 200 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 910 | プロ (142,92) | ■新薬、+20料理、カードなどいろいろ | 夕染渚 | M | 09/26 |
タラフロッグカード | 8,900,000 | 1 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
三葉蟲カード | 2,900,000 | 2 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
ガジョマートカード | 2,600,000 | 1 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
ミストケースカード | 4,000,000 | 1 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
アイシラカード | 7,400,000 | 1 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 24 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
シロマアイスティー | 150,000 | 30 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
ビタタ500 | 25,000 | 150 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 250 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
キュアーフリー | 7,700 | 178 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 950 | プロ (142,90) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/25 |
タラフロッグカード | 9,000,000 | 1 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
ガジョマートカード | 2,800,000 | 1 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
ミストケースカード | 4,000,000 | 1 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
アイシラカード | 7,400,000 | 1 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 24 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
シロマアイスティー | 150,000 | 30 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
ビタタ500 | 25,000 | 150 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 250 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
キュアーフリー | 7,700 | 198 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 1000 | プロ (142,97) | ■新薬、+20料理、カードなどー | 夕染渚 | M | 09/22 |
三葉蟲カード | 2,900,000 | 2 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
ガジョマートカード | 2,700,000 | 1 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
ミストケースカード | 4,000,000 | 1 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
団子童子カード | 11,000,000 | 1 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
アイシラカード | 7,400,000 | 1 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 24 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
シロマアイスティー | 150,000 | 31 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
ビタタ500 | 25,000 | 150 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 277 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
キュアーフリー | 7,700 | 200 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 850 | プロ (147,95) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/21 |
タラフロッグカード | 9,200,000 | 1 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
三葉蟲カード | 3,200,000 | 2 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
ミストケースカード | 4,000,000 | 1 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
団子童子カード | 11,000,000 | 1 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
アイシラカード | 7,400,000 | 1 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 24 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
シロマアイスティー | 150,000 | 31 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
ビタタ500 | 25,000 | 150 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 150 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 220 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
キュアーフリー | 7,700 | 170 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 1000 | プロ (147,89) | ■新薬、+20料理、カードいろいろ | 夕染渚 | M | 09/18 |
ミストケースカード | 3,900,000 | 1 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
タラフロッグカード | 9,200,000 | 1 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
団子童子カード | 11,000,000 | 1 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
アイシラカード | 7,400,000 | 1 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 28 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
ドロセラのハーブ煮 | 340,000 | 16 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
シロマアイスティー | 150,000 | 42 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
ビタタ500 | 25,000 | 129 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 182 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 271 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
キュアーフリー | 7,700 | 200 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
濃縮サラマインジュース | 2,700 | 857 | プロ (142,89) | ■新薬、+20料理、カードなど | 夕染渚 | M | 09/17 |
団子童子カード | 12,000,000 | 1 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
ミノタウロスカード | 5,800,000 | 1 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
ガジョマートカード | 2,800,000 | 1 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
アイシラカード | 7,400,000 | 1 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
ミノタウロスのカルビ | 240,000 | 28 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
ドロセラのハーブ煮 | 340,000 | 18 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
シロマアイスティー | 150,000 | 42 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
ビタタ500 | 25,000 | 129 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
SP増加ポーション(大) | 19,500 | 182 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
HP増加ポーション(大) | 8,800 | 304 | プロ (142,93) | ■新薬、カード色々 | 夕染渚 | M | 09/15 |
