銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,590 | 960 | プロ (151,33) | 白スリム1590z c帖2.8M +7D靴15M | ジーベル | 鐵M | 10/16 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 15,000,000 | 1 | プロ (151,33) | 白スリム1590z c帖2.8M +7D靴15M | ジーベル | 鐵M | 10/16 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (160,34) | 白スリム1590z +7D靴16M c帖2.8M | ジーベル | 鐵M | 10/03 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 16,000,000 | 1 | プロ (160,34) | 白スリム1590z +7D靴16M c帖2.8M | ジーベル | 鐵M | 10/03 |
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,590 | 120 | プロ (160,34) | 白スリム1590z +7D靴16M c帖2.8M | ジーベル | 鐵M | 10/03 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 16,500,000 | 1 | プロ (160,33) | 白スリム1690z c帖2.7M +7D靴16.5M | ジーベル | 鐵M | 09/18 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 6 | プロ (160,33) | 白スリム1690z c帖2.7M +7D靴16.5M | ジーベル | 鐵M | 09/18 |
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,690 | 670 | プロ (160,33) | 白スリム1690z c帖2.7M +7D靴16.5M | ジーベル | 鐵M | 09/18 |
ゲートキーパーDD | 100,000 | 1 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/13 |
ホーリーアヴェンジャー | 700,000 | 1 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/13 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 17,000,000 | 1 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/13 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/13 |
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,690 | 1000 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/13 |
ゲートキーパーDD | 100,000 | 1 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/12 |
ホーリーアヴェンジャー | 700,000 | 1 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/12 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 17,000,000 | 1 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/12 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/12 |
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,690 | 1000 | プロ (160,36) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/12 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 17,000,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M | ジーベル | 鐵M | 09/07 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M | ジーベル | 鐵M | 09/07 |
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,690 | 750 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M | ジーベル | 鐵M | 09/07 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (151,73) | +7D靴17M 豪華ミニ15M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/05 |
ガラパゴ帽 | 500,000 | 1 | プロ (151,73) | +7D靴17M 豪華ミニ15M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/05 |
ホーリーアヴェンジャー | 750,000 | 1 | プロ (151,73) | +7D靴17M 豪華ミニ15M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/05 |
豪華なミニクラウン[1]
| 15,000,000 | 1 | プロ (151,73) | +7D靴17M 豪華ミニ15M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/05 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 17,000,000 | 1 | プロ (151,73) | +7D靴17M 豪華ミニ15M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/05 |
ガラパゴ帽 | 500,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/04 |
ホーリーアヴェンジャー | 750,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/04 |
豪華なミニクラウン[1]
| 15,000,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/04 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 17,000,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/04 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/04 |
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,690 | 520 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/04 |
ガラパゴ帽 | 500,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/03 |
ホーリーアヴェンジャー | 750,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/03 |
豪華なミニクラウン[1]
| 15,000,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/03 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 17,000,000 | 1 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/03 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/03 |
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,690 | 720 | プロ (147,68) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴17M ミニクラ15M | ジーベル | 鐵M | 09/03 |
豪華なミニクラウン[1]
| 15,000,000 | 1 | プロ (147,73) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴18M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/02 |
ライドワードカード | 750,000 | 1 | プロ (147,73) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴18M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/02 |
ガラパゴ帽 | 500,000 | 1 | プロ (147,73) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴18M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/02 |
ホーリーアヴェンジャー | 750,000 | 1 | プロ (147,73) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴18M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/02 |
+7ディアボロスブーツ[1]
| 18,000,000 | 1 | プロ (147,73) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴18M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/02 |
古いカード帖 | 2,800,000 | 6 | プロ (147,73) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴18M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/02 |
トルネ子のホワイトスリムポーション | 1,690 | 720 | プロ (147,73) | 白スリム1690z c帖2.8M +7D靴18M 他 | ジーベル | 鐵M | 09/02 |