銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロンカード | 500,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
ジャイアントホーネットカード | 200,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
ハーピーカード | 400,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
ワイルドローズカード | 500,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
スプリングラビットカード | 200,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
マンティスカード | 200,000 | 2 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
オークウォリアーカード | 2,500,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
カトリーヌ=ケイロンカード | 2,500,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
ロリルリカード | 1,700,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
ハイドラランサーカード | 2,500,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
ゴブリンカード | 4,000,000 | 1 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
カルニウム | 250,000 | 21 | プロ (149,188) | カルニウム カードいろいろ | TRAN. | F | 10/07 |
ハンターフライカード | 18,000,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
エッジ | 500,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
野牛の角[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
死神の名簿[2]![]() ![]() | 600,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
ファイアーブランド | 1,000,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
バリアントシューズ | 23,000,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
ドラゴンブレス[1]![]() | 2,200,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 7,000,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
ヴァルキリーアーマー[1]![]() | 16,000,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
ヴァルキリーマント[1]![]() | 18,000,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
黙示録 | 90,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
分厚い本[1]![]() | 200,000 | 1 | プロ (150,188) | 赤蝿c/黙示禄/V/D/分厚い/野牛 | TRAN. | F | 10/06 |
ヴァルキリーマント[1]![]() | 18,000,000 | 1 | プロ (164,186) | 黙示禄/分厚い本/v肩 | TRAN. | F | 10/05 |
分厚い本[1]![]() | 200,000 | 2 | プロ (164,186) | 黙示禄/分厚い本/v肩 | TRAN. | F | 10/05 |
黙示録 | 100,000 | 8 | プロ (164,186) | 黙示禄/分厚い本/v肩 | TRAN. | F | 10/05 |
ヴァルキリーシューズ[1]![]() | 400,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
インペリアルスピア[1]![]() | 300,000 | 3 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
オーガトゥース | 300,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
野牛の角[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
ダークバシリウム[1]![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
ディアボロスブーツ[1]![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 7,000,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
バリアントシューズ | 23,000,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
ヴァルキリーマント[1]![]() | 18,000,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
ヴァルキリーアーマー[1]![]() | 16,000,000 | 1 | プロ (155,187) | V/D/B靴/野牛/ | TRAN. | F | 10/04 |
ドラゴンスレイヤー | 250,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
インペリアルスピア[1]![]() | 400,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
フォーマルスーツ[1]![]() | 300,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
グリッタリングクロース[1]![]() | 100,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 900,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 7,000,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
野牛の角[1]![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
茨の杖 | 3,200,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
ヴァルキリーマント[1]![]() | 19,000,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
ヴァルキリーアーマー[1]![]() | 17,000,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
バリアントシューズ | 30,000,000 | 1 | プロ (147,131) | バリ靴/V/D/茨/野牛 | TRAN. | F | 09/18 |
ブラッディロア | 100,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 1,000,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 7,000,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
野牛の角[1]![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
ファイアーブランド | 900,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
フォーチュンソード | 900,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
+7 クラニアルSシールド[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
ドラゴンスレイヤー | 300,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
茨の杖 | 4,000,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
ヴァルキリーマント[1]![]() | 19,000,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
バリアントシューズ | 32,000,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
ヴァルキリーアーマー[1]![]() | 18,000,000 | 1 | プロ (157,181) | V/D 茨/野牛 運剣などなど | TRAN. | F | 09/17 |
ブラッディロア | 100,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
野牛の角[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
ファイアーブランド | 900,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
ダークバシリウム[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 900,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
ディアボロスブーツ[1]![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 7,000,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
グリッタリングクロース[1]![]() | 100,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
フォーチュンソード | 1,000,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
+7 クラニアルSシールド[1]![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
ドラゴンスレイヤー | 350,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
茨の杖 | 4,000,000 | 1 | プロ (160,191) | 茨/ドラスレ/人盾/運剣/野牛/ロア | TRAN. | F | 09/16 |
グリッタリングクロース[1]![]() | 100,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
ダークバシリウム[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 900,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
ディアボロスブーツ[1]![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 7,000,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
フォーチュンソード | 900,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
茨の杖 | 3,400,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
ホーリーステッキ[1]![]() | 1,300,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
バリアントシューズ | 32,000,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
ヴァルキリーアーマー[1]![]() | 18,000,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
ヴァルキリーマント[1]![]() | 19,000,000 | 1 | プロ (147,117) | ヴァル/バリ靴/聖杖/茨/ディア/運剣 | TRAN. | F | 09/13 |
アルシェピース | 1,500,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
パイプタバコ | 500,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
ヴァルキリーシューズ[1]![]() | 400,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
フォーマルスーツ[1]![]() | 300,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
茨の杖 | 4,500,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
ダークバシリウム[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 1,000,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
ディアボロスブーツ[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
ヴァルキリーマント[1]![]() | 19,000,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
ヴァルキリーアーマー[1]![]() | 19,000,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
バリアントシューズ | 32,000,000 | 1 | プロ (160,184) | V/D バリ靴/茨フォーマル など | TRAN. | F | 09/08 |
死神の名簿[2]![]() ![]() | 700,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
野牛の角[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
ダークバシリウム[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
スピリチュアルリング | 1,200,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
ディアボロスアーマー[1]![]() | 1,000,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
ディアボロスブーツ[1]![]() | 2,000,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
ヴァルキリーアーマー[1]![]() | 19,000,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
ヴァルキリーマント[1]![]() | 19,000,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
バリアントシューズ | 34,000,000 | 1 | プロ (163,184) | V/D バリ靴/野牛 死神 | TRAN. | F | 09/02 |
105 件中 1〜105 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |