銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
よく乾いてるホネ | 70,000 | 2 | プロ (164,68) | トーナメント/ククレ/ホルン魔力/シルク/乾ホネ | *★YUKI★* | F | 10/08 |
ポイズンナイフ | 10,000 | 1 | プロ (164,68) | トーナメント/ククレ/ホルン魔力/シルク/乾ホネ | *★YUKI★* | F | 10/08 |
Agi + 1Sシルクローブ[1]
AGI+1 | 100,000 | 1 | プロ (164,68) | トーナメント/ククレ/ホルン魔力/シルク/乾ホネ | *★YUKI★* | F | 10/08 |
+4 ヘビー魔力の書 第一巻[1]
| 500,000 | 1 | プロ (164,68) | トーナメント/ククレ/ホルン魔力/シルク/乾ホネ | *★YUKI★* | F | 10/08 |
ククレカード | 1,100,000 | 1 | プロ (164,68) | トーナメント/ククレ/ホルン魔力/シルク/乾ホネ | *★YUKI★* | F | 10/08 |
トーナメントシールド[1]
| 1,500,000 | 1 | プロ (164,68) | トーナメント/ククレ/ホルン魔力/シルク/乾ホネ | *★YUKI★* | F | 10/08 |
蝶のヘアピン[1]
| 2,500,000 | 1 | プロ (146,114) | ヨヨc/ミツバチ/氷破片 その他処分 | *★YUKI★* | F | 10/04 |
神官の手袋 | 1,000 | 1 | プロ (146,114) | ヨヨc/ミツバチ/氷破片 その他処分 | *★YUKI★* | F | 10/04 |
ホーンオブヒルスリオン[3]
  | 1,000 | 1 | プロ (146,114) | ヨヨc/ミツバチ/氷破片 その他処分 | *★YUKI★* | F | 10/04 |
氷の破片 | 8,000 | 1 | プロ (146,114) | ヨヨc/ミツバチ/氷破片 その他処分 | *★YUKI★* | F | 10/04 |
Agi + 1Sシルクローブ[1]
AGI+1 | 100,000 | 1 | プロ (146,114) | ヨヨc/ミツバチ/氷破片 その他処分 | *★YUKI★* | F | 10/04 |
ミツバチの帽子[1]
| 450,000 | 1 | プロ (146,114) | ヨヨc/ミツバチ/氷破片 その他処分 | *★YUKI★* | F | 10/04 |
ヨーヨーカード | 6,500,000 | 2 | プロ (146,114) | ヨヨc/ミツバチ/氷破片 その他処分 | *★YUKI★* | F | 10/04 |
子犬のヘアバンド | 1,000 | 1 | プロ (147,105) | 処分品 | *★YUKI★* | F | 10/02 |
神官の手袋 | 1,000 | 1 | プロ (147,105) | 処分品 | *★YUKI★* | F | 10/02 |
ホーンオブヒルスリオン[3]
  | 10,000 | 1 | プロ (147,105) | 処分品 | *★YUKI★* | F | 10/02 |
Agi + 1Sシルクローブ[1]
AGI+1 | 100,000 | 1 | プロ (147,105) | 処分品 | *★YUKI★* | F | 10/02 |
オーディンの祝福[1]
| 50,000 | 1 | プロ (147,105) | 処分品 | *★YUKI★* | F | 10/02 |
ミスリルマジックマント[1]
| 10,000 | 1 | プロ (147,105) | 処分品 | *★YUKI★* | F | 10/02 |
ミツバチの帽子[1]
| 450,000 | 1 | プロ (147,105) | 処分品 | *★YUKI★* | F | 10/02 |
氷の破片 | 9,000 | 159 | プロ (146,112) | 処分 | *★YUKI★* | F | 10/01 |
ミツバチの帽子[1]
| 800,000 | 1 | プロ (146,112) | 処分 | *★YUKI★* | F | 10/01 |
蝶のヘアピン[1]
| 1,500,000 | 1 | プロ (146,112) | 処分 | *★YUKI★* | F | 10/01 |
愛しさの欠片 | 78,000,000 | 1 | プロ (146,112) | 処分 | *★YUKI★* | F | 10/01 |
蝶のヘアピン[1]
| 1,500,000 | 1 | プロ (164,105) | 氷破片/愛しさ/カウンタ/テン皮/ミツバチ/黄色/ | *★YUKI★* | F | 09/30 |
黄色のリボン | 1,500,000 | 1 | プロ (164,105) | 氷破片/愛しさ/カウンタ/テン皮/ミツバチ/黄色/ | *★YUKI★* | F | 09/30 |
ミツバチの帽子[1]
| 750,000 | 1 | プロ (164,105) | 氷破片/愛しさ/カウンタ/テン皮/ミツバチ/黄色/ | *★YUKI★* | F | 09/30 |
テンドリルリオンの皮[1]
| 1,500,000 | 1 | プロ (164,105) | 氷破片/愛しさ/カウンタ/テン皮/ミツバチ/黄色/ | *★YUKI★* | F | 09/30 |
カウンターダガー | 750,000 | 1 | プロ (164,105) | 氷破片/愛しさ/カウンタ/テン皮/ミツバチ/黄色/ | *★YUKI★* | F | 09/30 |
愛しさの欠片 | 85,000,000 | 1 | プロ (164,105) | 氷破片/愛しさ/カウンタ/テン皮/ミツバチ/黄色/ | *★YUKI★* | F | 09/30 |
氷の破片 | 10,000 | 159 | プロ (164,105) | 氷破片/愛しさ/カウンタ/テン皮/ミツバチ/黄色/ | *★YUKI★* | F | 09/30 |
チューインガム | 13,000,000 | 1 | プロ (157,114) | 愛しさの欠片/チューインガム | *★YUKI★* | F | 09/26 |
愛しさの欠片 | 89,000,000 | 1 | プロ (157,114) | 愛しさの欠片/チューインガム | *★YUKI★* | F | 09/26 |
チューインガム | 13,500,000 | 1 | プロ (152,101) | 幸運ガントレ/チューインガム | *★YUKI★* | F | 09/25 |
幸運のガントレット[1]
| 29,000,000 | 1 | プロ (152,101) | 幸運ガントレ/チューインガム | *★YUKI★* | F | 09/25 |
チューインガム | 14,000,000 | 1 | プロ (157,104) | 恋人ガム チューインガム | *★YUKI★* | F | 09/25 |
お口の恋人ガム | 48,000,000 | 1 | プロ (157,104) | 恋人ガム チューインガム | *★YUKI★* | F | 09/25 |
よく乾いてるホネ | 200,000 | 2 | プロ (157,103) | 恋人ガム、チューインガム、ホネ | *★YUKI★* | F | 09/24 |
チューインガム | 14,800,000 | 1 | プロ (157,103) | 恋人ガム、チューインガム、ホネ | *★YUKI★* | F | 09/24 |
お口の恋人ガム | 49,800,000 | 1 | プロ (157,103) | 恋人ガム、チューインガム、ホネ | *★YUKI★* | F | 09/24 |
カースダガー | 100,000 | 1 | プロ (156,97) | +6SOD/恩恵/+7イレイサ/ガム/天使/カスダガ | *★YUKI★* | F | 09/10 |
天使の再来[1]
| 50,000 | 1 | プロ (156,97) | +6SOD/恩恵/+7イレイサ/ガム/天使/カスダガ | *★YUKI★* | F | 09/10 |
天使の守護[1]
| 50,000 | 1 | プロ (156,97) | +6SOD/恩恵/+7イレイサ/ガム/天使/カスダガ | *★YUKI★* | F | 09/10 |
チューインガム | 12,000,000 | 1 | プロ (156,97) | +6SOD/恩恵/+7イレイサ/ガム/天使/カスダガ | *★YUKI★* | F | 09/10 |
+7イレイサー | 3,800,000 | 1 | プロ (156,97) | +6SOD/恩恵/+7イレイサ/ガム/天使/カスダガ | *★YUKI★* | F | 09/10 |
アウドムラの恩恵 | 13,000,000 | 1 | プロ (156,97) | +6SOD/恩恵/+7イレイサ/ガム/天使/カスダガ | *★YUKI★* | F | 09/10 |
+6スタッフオブディストラクション[1]
| 18,000,000 | 1 | プロ (156,97) | +6SOD/恩恵/+7イレイサ/ガム/天使/カスダガ | *★YUKI★* | F | 09/10 |
黒革のブーツ | 1,000 | 1 | プロ (160,96) | 恩恵/+7イレイサ その他ゴミ | *★YUKI★* | F | 09/07 |
カースダガー | 150,000 | 1 | プロ (160,96) | 恩恵/+7イレイサ その他ゴミ | *★YUKI★* | F | 09/07 |
白刃 | 1,000 | 1 | プロ (160,96) | 恩恵/+7イレイサ その他ゴミ | *★YUKI★* | F | 09/07 |
アイシクルフィスト[3]
  | 1,000 | 1 | プロ (160,96) | 恩恵/+7イレイサ その他ゴミ | *★YUKI★* | F | 09/07 |
+7イレイサー | 4,000,000 | 1 | プロ (160,96) | 恩恵/+7イレイサ その他ゴミ | *★YUKI★* | F | 09/07 |
アウドムラの恩恵 | 12,000,000 | 1 | プロ (160,96) | 恩恵/+7イレイサ その他ゴミ | *★YUKI★* | F | 09/07 |
黒革のブーツ | 10,000 | 1 | プロ (147,55) | +7イレイサー とゴミ処分 | *★YUKI★* | F | 09/06 |
カースダガー | 200,000 | 1 | プロ (147,55) | +7イレイサー とゴミ処分 | *★YUKI★* | F | 09/06 |
白刃 | 1,000 | 1 | プロ (147,55) | +7イレイサー とゴミ処分 | *★YUKI★* | F | 09/06 |
アイシクルフィスト[3]
  | 1,000 | 1 | プロ (147,55) | +7イレイサー とゴミ処分 | *★YUKI★* | F | 09/06 |
+7イレイサー | 3,800,000 | 2 | プロ (147,55) | +7イレイサー とゴミ処分 | *★YUKI★* | F | 09/06 |
白刃 | 10,000 | 1 | プロ (160,118) | +6SOD/シロマ/コイン各種/氷破片/カースダガ/白 | *★YUKI★* | F | 09/02 |
カースダガー | 250,000 | 1 | プロ (160,118) | +6SOD/シロマ/コイン各種/氷破片/カースダガ/白 | *★YUKI★* | F | 09/02 |
氷の破片 | 20,000 | 159 | プロ (160,118) | +6SOD/シロマ/コイン各種/氷破片/カースダガ/白 | *★YUKI★* | F | 09/02 |
アリーナコイン | 120,000 | 3 | プロ (160,118) | +6SOD/シロマ/コイン各種/氷破片/カースダガ/白 | *★YUKI★* | F | 09/02 |
+6スタッフオブディストラクション[1]
| 21,000,000 | 1 | プロ (160,118) | +6SOD/シロマ/コイン各種/氷破片/カースダガ/白 | *★YUKI★* | F | 09/02 |