銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 |
---|
ドラコカード | 1,800,000 | 2 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
バドンカード | 6,000,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
ソルジャースケルトンカード | 1,200,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
グリフォン帽子 | 1,500,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
光の粒 | 9,999 | 102 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
エルダーの枝 | 9,999 | 239 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
白ハーブ | 800 | 353 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
カルド[1]
| 1,200,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
アルシェピース | 1,200,000 | 2 | プロ (152,102) | ●▲◆二四式 他12個。 | AGiTO | M | 10/24 |
高級エプロン | 80,000 | 3 | プロ (152,102) | ●▲◆エルオリ 他12コ。 | AGiTO | M | 10/22 |
純潔の小太刀 | 50,000 | 11 | プロ (152,102) | ●▲◆エルオリ 他12コ。 | AGiTO | M | 10/22 |
悪魔のヘアバンド | 200,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆エルオリ 他12コ。 | AGiTO | M | 10/22 |
ソルジャースケルトンカード | 1,200,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆エルオリ 他12コ。 | AGiTO | M | 10/22 |
ドラコカード | 1,800,000 | 2 | プロ (152,102) | ●▲◆エルオリ 他12コ。 | AGiTO | M | 10/22 |
フェンカード | 1,800,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆エルオリ 他12コ。 | AGiTO | M | 10/22 |
バドンカード | 6,800,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆エルオリ 他12コ。 | AGiTO | M | 10/22 |
オリデオコン | 41,000 | 10 | プロ (152,102) | ●▲◆エルオリ 他12コ。 | AGiTO | M | 10/22 |
光の粒 | 9,500 | 122 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
エルダーの枝 | 9,500 | 109 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
達人の斧[2]
 | 650,000 | 2 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
ドラゴンベスト[1]
| 2,000,000 | 2 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
ブルーオシドスカード | 1,800,000 | 1 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
ドラコカード | 1,800,000 | 2 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
ゴールドオシドスカード | 8,000,000 | 2 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 5 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
古く青い箱 | 50,000 | 48 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
コインホルダー | 450,000 | 17 | プロ (158,104) | ●▲◆ホルダ/箱/アビス産/イグD産12個!!!!! | AGiTO | M | 10/15 |
アークエンジェリングカード | 45,000,000 | 1 | プロ (152,101) | ●▲◆海賊/帳/金オシ/ポルD/アクエン他12個 | AGiTO | M | 10/10 |
ハイドラランサーカード | 1,800,000 | 1 | プロ (152,101) | ●▲◆海賊/帳/金オシ/ポルD/アクエン他12個 | AGiTO | M | 10/10 |
古く青い箱 | 50,000 | 9 | プロ (152,101) | ●▲◆海賊/帳/金オシ/ポルD/アクエン他12個 | AGiTO | M | 10/10 |
ゴールドオシドスカード | 8,500,000 | 2 | プロ (152,101) | ●▲◆海賊/帳/金オシ/ポルD/アクエン他12個 | AGiTO | M | 10/10 |
コインホルダー | 450,000 | 10 | プロ (152,101) | ●▲◆海賊/帳/金オシ/ポルD/アクエン他12個 | AGiTO | M | 10/10 |
+4ディアボロスローブ[1] オブワイルドキャット
| 14,000,000 | 1 | プロ (152,101) | ●▲◆海賊/帳/金オシ/ポルD/アクエン他12個 | AGiTO | M | 10/10 |
+7 アンフローズンSセイントローブ[1]
| 3,500,000 | 1 | プロ (152,101) | ●▲◆海賊/帳/金オシ/ポルD/アクエン他12個 | AGiTO | M | 10/10 |
海賊の短剣 | 42,000,000 | 1 | プロ (152,101) | ●▲◆海賊/帳/金オシ/ポルD/アクエン他12個 | AGiTO | M | 10/10 |
鋼鉄のようなサソリの尻尾 | 450 | 1356 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
チーズ | 2,488 | 120 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
鋼鉄のようなサソリの尻尾 | 430 | 1356 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
チーズ | 2,500 | 120 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
銀の毛皮 | 850 | 581 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
メント | 100,000 | 5 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
コインホルダー | 450,000 | 9 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
闇の目隠し | 450,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
ハイドラランサーカード | 1,800,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
バゼラルド | 3,000,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
ゴールドオシドスカード | 9,000,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
+7 アンフローズンSセイントローブ[1]
| 3,500,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
海賊の短剣 | 42,000,000 | 1 | プロ (152,102) | ●▲◆海賊短剣/金オシ/アンフロ他12個。 | AGiTO | M | 10/09 |
Sグングニール[2]
 | 1,500,000 | 1 | プロ (152,99) | ●▲◆ホルダ/イグD/バゼ/白ハブ他12個。 | AGiTO | M | 10/08 |
古く青い箱 | 50,000 | 24 | プロ (152,99) | ●▲◆ホルダ/イグD/バゼ/白ハブ他12個。 | AGiTO | M | 10/08 |
バゼラルド | 3,250,000 | 1 | プロ (152,99) | ●▲◆ホルダ/イグD/バゼ/白ハブ他12個。 | AGiTO | M | 10/08 |
+7 アンフローズンSセイントローブ[1]
| 3,500,000 | 1 | プロ (152,99) | ●▲◆ホルダ/イグD/バゼ/白ハブ他12個。 | AGiTO | M | 10/08 |
スプリントメイル[1]
| 700,000 | 1 | プロ (152,99) | ●▲◆ホルダ/イグD/バゼ/白ハブ他12個。 | AGiTO | M | 10/08 |
達人の斧[2]
 | 698,000 | 2 | プロ (152,99) | ●▲◆ホルダ/イグD/バゼ/白ハブ他12個。 | AGiTO | M | 10/08 |
コインホルダー | 450,000 | 9 | プロ (152,99) | ●▲◆ホルダ/イグD/バゼ/白ハブ他12個。 | AGiTO | M | 10/08 |
アサシンマスク | 100,000 | 1 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
マリナカード | 200,000 | 1 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
ドラゴンテイルカード | 50,000 | 2 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
メント | 100,000 | 6 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
蛇模様の髪 | 1,800 | 541 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
黄金 | 150,000 | 13 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
スコーピオンカード | 2,800,000 | 1 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
エルニウム | 3,250 | 194 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
オリデオコン | 45,500 | 155 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
古いカード帖 | 2,700,000 | 8 | プロ (156,97) | ●▲◆帳/ホルダ/エルオリ/他12こ。 | AGiTO | M | 10/03 |
鋼鉄 | 4,500 | 200 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
鋼鉄のようなサソリの尻尾 | 450 | 1974 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
ディアボリックカード | 350,000 | 1 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
トゲの実 | 4,500 | 109 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
古く青い箱 | 55,000 | 24 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
イグドラシルの実 | 80,000 | 15 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
アイアンフィストカード | 1,500,000 | 2 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
スコーピオンカード | 2,800,000 | 1 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
モルフェウスの腕輪 | 600,000 | 1 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
+8 ダブル ボーンド達人の斧[2]
 | 31,000,000 | 1 | プロ (156,99) | ●▲◆中型達人 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/29 |
Sグングニール[2]
 | 3,500,000 | 1 | プロ (151,103) | ●▲◆12ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/29 |
モルフェウスの腕輪 | 650,000 | 2 | プロ (151,103) | ●▲◆12ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/29 |
白ハーブ | 790 | 779 | プロ (151,103) | ●▲◆12ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/29 |
アイアンフィストカード | 1,550,000 | 1 | プロ (151,103) | ●▲◆12ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/29 |
スコーピオンカード | 3,000,000 | 1 | プロ (151,103) | ●▲◆12ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/29 |
メタルラカード | 950,000 | 2 | プロ (151,103) | ●▲◆12ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/29 |
ディアボロスアーマー[1]
| 650,000 | 1 | プロ (151,103) | ●▲◆12ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/29 |
ディアボロスローブ[1]
| 6,500,000 | 1 | プロ (151,103) | ●▲◆12ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/29 |
クリップ[1] オブブルーキュービックドロップ
| 2,400,000 | 2 | プロ (156,97) | ●▲◆シャア他c/青箱./赤J 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/27 |
モルフェウスの腕輪 | 650,000 | 1 | プロ (156,97) | ●▲◆シャア他c/青箱./赤J 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/27 |
レッドジェムストーン | 480 | 2209 | プロ (156,97) | ●▲◆シャア他c/青箱./赤J 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/27 |
古く青い箱 | 55,000 | 27 | プロ (156,97) | ●▲◆シャア他c/青箱./赤J 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/27 |
メタルラカード | 980,000 | 2 | プロ (156,97) | ●▲◆シャア他c/青箱./赤J 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/27 |
ルナティックカード | 450,000 | 1 | プロ (156,97) | ●▲◆シャア他c/青箱./赤J 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/27 |
ビッグフットカード | 4,000,000 | 1 | プロ (156,97) | ●▲◆シャア他c/青箱./赤J 他雑多12個。 | AGiTO | M | 09/27 |
クリップ[1] オブブルーキュービックドロップ
| 2,500,000 | 2 | プロ (152,93) | ●▲◆シャア他c/青ホルダ/アンティ/ミミクリ他12個 | AGiTO | M | 09/26 |
キャットナインテイルカード | 300,000 | 1 | プロ (152,93) | ●▲◆シャア他c/青ホルダ/アンティ/ミミクリ他12個 | AGiTO | M | 09/26 |
アンティペインメント | 4,500 | 81 | プロ (152,93) | ●▲◆シャア他c/青ホルダ/アンティ/ミミクリ他12個 | AGiTO | M | 09/26 |
センチピードカード | 550,000 | 1 | プロ (152,93) | ●▲◆シャア他c/青ホルダ/アンティ/ミミクリ他12個 | AGiTO | M | 09/26 |
メタルラカード | 1,100,000 | 2 | プロ (152,93) | ●▲◆シャア他c/青ホルダ/アンティ/ミミクリ他12個 | AGiTO | M | 09/26 |
ハンターフライカード | 14,000,000 | 1 | プロ (152,93) | ●▲◆シャア他c/青ホルダ/アンティ/ミミクリ他12個 | AGiTO | M | 09/26 |
+10 クワドロプル タイタンSパイク[4]
   | 2,000,000 | 1 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
モルフェウスの腕輪 | 650,000 | 1 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
センチピードカード | 800,000 | 1 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
ラフウィンド | 45,000 | 18 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
古く青い箱 | 55,000 | 38 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 10 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
アイアンフィストカード | 1,250,000 | 2 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
メタルラカード | 1,000,000 | 2 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
スタラクタイトゴーレムカード | 1,500,000 | 1 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
リーフキャットカード | 2,500,000 | 1 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
ドレインリアーカード | 3,400,000 | 1 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
ハンターフライカード | 14,800,000 | 1 | プロ (152,90) | ●▲◆シャア他c/青紫/雑多12個。 | AGiTO | M | 09/26 |
+10 クワドロプル タイタンSパイク[4]
   | 4,000,000 | 1 | プロ (152,86) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/23 |
アルギオペカード | 200,000 | 1 | プロ (152,86) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/23 |
雅人形カード | 250,000 | 1 | プロ (152,86) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/23 |
レッドペロスカード | 250,000 | 2 | プロ (152,86) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/23 |
スタラクタイトゴーレムカード | 2,300,000 | 1 | プロ (152,86) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/23 |
サンタポリンカード | 380,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
アルギオペカード | 150,000 | 2 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
アサシンマスク | 150,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
ウドゥンゴーレムカード | 550,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
キャットナインテイルカード | 400,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
雅人形カード | 200,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
よく乾いてるホネ | 80,000 | 6 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
赤いろうそく | 90,000 | 3 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
高級エプロン | 90,000 | 5 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
純潔の小太刀 | 70,000 | 8 | プロ (152,100) | ●▲◆12コ。 | AGiTO | M | 09/23 |
+10 クワドロプル タイタンSパイク[4]
   | 4,500,000 | 1 | プロ (158,87) | ●▲◆セシルc他12こ。 | AGiTO | M | 09/22 |
モルフェウスの腕輪 | 750,000 | 1 | プロ (158,87) | ●▲◆セシルc他12こ。 | AGiTO | M | 09/22 |
ペコペコカード | 1,000,000 | 2 | プロ (158,87) | ●▲◆セシルc他12こ。 | AGiTO | M | 09/22 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 9 | プロ (158,87) | ●▲◆セシルc他12こ。 | AGiTO | M | 09/22 |
スタラクタイトゴーレムカード | 2,500,000 | 1 | プロ (158,87) | ●▲◆セシルc他12こ。 | AGiTO | M | 09/22 |
ドゥネイールカード | 1,500,000 | 1 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
スタラクタイトゴーレムカード | 2,000,000 | 1 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
セシル=ディモンカード | 19,500,000 | 1 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
白ハーブ | 800 | 562 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
オリデオコン | 42,000 | 46 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
コインホルダー | 400,000 | 4 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 3 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
イグドラシルの実 | 80,000 | 20 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
達人の斧[2]
 | 800,000 | 4 | プロ (152,103) | ●▲◆セシルc/白ハーブ他12こ。 | AGiTO | M | 09/21 |
モルフェウスの指輪 | 500,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
コインホルダー | 450,000 | 2 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
オリデオコン | 47,000 | 48 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
サソリの尻尾 | 500 | 264 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
ドロセラの触手 | 70,000 | 12 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
+10 クワドロプル タイタンSパイク[4]
   | 5,000,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
+10 ダブル リベレーション フレーム ビホルダーSパイク[4]
   | 5,000,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
スタラクタイトゴーレムカード | 2,500,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
ドゥネイールカード | 2,000,000 | 1 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
古木の枝 | 20,000 | 24 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
チーズ | 2,500 | 101 | プロ (152,100) | ●▲◆12こ。 | AGiTO | M | 09/18 |
リングオブアイズ[1]
| 40,000 | 2 | プロ (152,103) | ●▲◆イグD産 はずれ装備。 | AGiTO | M | 09/16 |
追跡者の短剣[3]
  | 30,000 | 3 | プロ (152,103) | ●▲◆イグD産 はずれ装備。 | AGiTO | M | 09/16 |
達人の槌[2]
 | 70,000 | 4 | プロ (152,103) | ●▲◆イグD産 はずれ装備。 | AGiTO | M | 09/16 |
達人の剣[1]
| 600,000 | 2 | プロ (152,103) | ●▲◆イグD産。 | AGiTO | M | 09/16 |
モルフェウスの指輪 | 500,000 | 1 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
達人の剣[1]
| 600,000 | 2 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
光の粒 | 9,500 | 71 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
ハチ蜜 | 4,500 | 311 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
エルダーの枝 | 9,500 | 88 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
トゲの実 | 5,500 | 487 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
古木の枝 | 20,000 | 20 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
コルヌスカード | 550,000 | 1 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
ペコペコカード | 1,000,000 | 2 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
ミミックカード | 7,777,777 | 1 | プロ (151,93) | ●▲◆12個!!!!!!!!!!!! | AGiTO | M | 09/15 |
スタラクタイトゴーレムカード | 3,000,000 | 1 | プロ (156,97) | ●▲◆イグD産他12こ。 | AGiTO | M | 09/15 |
光の粒 | 10,000 | 71 | プロ (156,97) | ●▲◆イグD産他12こ。 | AGiTO | M | 09/15 |
ハチ蜜 | 4,900 | 286 | プロ (156,97) | ●▲◆イグD産他12こ。 | AGiTO | M | 09/15 |
セフィロトシューズ | 750,000 | 4 | プロ (156,97) | ●▲◆イグD産他12こ。 | AGiTO | M | 09/15 |
達人の斧[2]
 | 1,200,000 | 5 | プロ (156,97) | ●▲◆イグD産他12こ。 | AGiTO | M | 09/15 |
セージワームカード | 700,000 | 1 | プロ (156,107) | ●▲◆ムスカV/イグD産/カード12品。 | AGiTO | M | 09/14 |
ペコペコカード | 1,600,000 | 2 | プロ (156,107) | ●▲◆ムスカV/イグD産/カード12品。 | AGiTO | M | 09/14 |
スタラクタイトゴーレムカード | 3,000,000 | 1 | プロ (156,107) | ●▲◆ムスカV/イグD産/カード12品。 | AGiTO | M | 09/14 |
セフィロトシューズ | 750,000 | 4 | プロ (156,107) | ●▲◆ムスカV/イグD産/カード12品。 | AGiTO | M | 09/14 |
達人の斧[2]
 | 1,200,000 | 3 | プロ (156,107) | ●▲◆ムスカV/イグD産/カード12品。 | AGiTO | M | 09/14 |
セフィロトシューズ | 750,000 | 1 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
達人の斧[2]
 | 1,400,000 | 2 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
ハチ蜜 | 6,000 | 212 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
トゲの実 | 5,500 | 491 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
ハイローゾイストカード | 450,000 | 2 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
カホカード | 6,500,000 | 1 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
ゴーレムカード | 5,500,000 | 1 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
ペコペコカード | 2,000,000 | 2 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
アクアエレメンタルカード | 2,500,000 | 1 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
マミーカード | 2,500,000 | 1 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
スタラクタイトゴーレムカード | 3,500,000 | 1 | プロ (151,97) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/12 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 5 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
青ハーブ | 1,800 | 125 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
白ハーブ | 800 | 899 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
マミーカード | 3,000,000 | 1 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
アクアエレメンタルカード | 3,000,000 | 1 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
スタラクタイトゴーレムカード | 3,500,000 | 1 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
ペコペコカード | 1,600,000 | 2 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
コインホルダー | 480,000 | 11 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
ブルーオシドスカード | 2,000,000 | 1 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
ロウィーンカード | 2,000,000 | 1 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
ゴーレムカード | 5,500,000 | 2 | プロ (151,96) | ●▲◆装備雑貨カード12個。 | AGiTO | M | 09/11 |
よく乾いてるホネ | 90,000 | 5 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
+10 ダブル リベレーション フレーム ビホルダーSパイク[4]
   | 9,800,000 | 1 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
+10 クワドロプル タイタンSパイク[4]
   | 4,500,000 | 1 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
タタチョカード | 300,000 | 1 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
オリデオコン | 50,000 | 1 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
白ハーブ | 850 | 990 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
ドラゴンフライカード | 700,000 | 1 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
コインホルダー | 550,000 | 3 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
古い紫色の箱 | 250,000 | 7 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
虎人カード | 400,000 | 1 | プロ (151,99) | ●▲◆装備雑貨カード12品。 | AGiTO | M | 09/07 |
