銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスシールド[1]![]() | 150,000 | 1 | プロ (137,112) | おもち | たもん | 煉F | 10/01 |
エリセルカード | 300,000 | 1 | プロ (137,112) | おもち | たもん | 煉F | 10/01 |
テンドリルリオンの皮[1]![]() | 1,300,000 | 1 | プロ (137,112) | おもち | たもん | 煉F | 10/01 |
ディアボロスローブ[1]![]() | 6,200,000 | 1 | プロ (137,112) | おもち | たもん | 煉F | 10/01 |
GvGコイン | 280,000 | 1 | プロ (152,50) | おもち | たもん | 煉F | 09/10 |
アリーナコイン | 92,000 | 9 | プロ (152,50) | おもち | たもん | 煉F | 09/10 |
ターボトラックコイン | 40,000 | 11 | プロ (152,50) | おもち | たもん | 煉F | 09/10 |
天使のヘアバンド | 430,000 | 2 | プロ (152,50) | おもち | たもん | 煉F | 09/10 |
錐 | 9,300,000 | 1 | プロ (152,50) | おもち | たもん | 煉F | 09/10 |
揚げ菓子 | 20,000 | 115 | プロ (143,119) | 主にコイン | たもん | 煉F | 09/03 |
GvGコイン | 250,000 | 16 | プロ (143,119) | 主にコイン | たもん | 煉F | 09/03 |
アリーナコイン | 90,000 | 70 | プロ (143,119) | 主にコイン | たもん | 煉F | 09/03 |
ターボトラックコイン | 38,000 | 90 | プロ (143,119) | 主にコイン | たもん | 煉F | 09/03 |
天使のヘアバンド | 550,000 | 2 | プロ (143,119) | 主にコイン | たもん | 煉F | 09/03 |
キャタピラーカード | 350,000 | 1 | プロ (143,119) | 主にコイン | たもん | 煉F | 09/03 |
15 件中 1〜15 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |