日足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | 出来ズ |
昨日 | - | - | - | 出来ズ |
一昨日 | - | - | - | 出来ズ |
週足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2021-02-21 〜2021-02-27 | - | - | - | 出来ズ |
2021-02-14 〜2021-02-20 | - | - | - | 出来ズ |
2021-02-07 〜2021-02-13 | - | - | - | 出来ズ |
2021-01-31 〜2021-02-06 | - | - | - | 出来ズ |
月足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2021-02-01 〜2021-02-27 | - | - | - | 出来ズ |
2021-01-01 〜2021-01-31 | - | - | - | 出来ズ |
2020-12-01 〜2020-12-31 | - | - | - | 出来ズ |
[ディミックカードを装着した装備品の表示(※試験中: 武器は不完全です)] [トップページに戻る] |
銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディミックカード | 10,000 | 1 | プロ (151,135) | インキュC8Mディミック10kホルダ480k紫280k青60k | Dreamy | F | 10/15 |
ディミックカード | 30,000 | 1 | プロ (147,29) | 幸運・カード帖・キャラメル・ゴブリン・ヨヨ | LapisBlueBell | F | 09/28 |
ディミックカード | 30,000 | 1 | プロ (157,116) | ざっか | 西表 やま猫 | F | 09/20 |
ディミックカード | 3,000 | 1 | プロ (142,76) | つ【辛さ30倍】倉庫整理品おいてます | - Lee - | M | 09/20 |
ディミックカード | 10,000 | 1 | プロ (160,154) | 激しくビミョーなcards | 瑠輝 | 煉M | 09/18 |
ディミックカード | 30,000 | 1 | プロ (143,123) | かーど11種 精製ブラディウム | 西表 やま猫 | F | 09/02 |
6 件中 1〜6 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |