日足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | 出来ズ |
昨日 | - | - | - | 出来ズ |
一昨日 | - | - | - | 出来ズ |
週足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2023-01-31 〜2023-02-06 | - | - | - | 出来ズ |
2023-01-24 〜2023-01-30 | - | - | - | 出来ズ |
2023-01-17 〜2023-01-23 | - | - | - | 出来ズ |
2023-01-10 〜2023-01-16 | - | - | - | 出来ズ |
月足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2023-02-01 〜2023-02-06 | - | - | - | 出来ズ |
2023-01-01 〜2023-01-31 | - | - | - | 出来ズ |
2022-12-01 〜2022-12-31 | - | - | - | 出来ズ |
[スモーキーカード単品の情報を表示] [カード未装着品のみ表示] [トップページに戻る] |
銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイディングクイールペンリング[1]![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (160,94) | `ω´ | みかん | F | 09/18 |
ハイディングクイールペンリング[1]![]() | 2,500,000 | 1 | プロ (160,93) | コボアチャc/ハイドQPRとか。 | ネタ用 | 小煉M | 09/18 |
ハイディングクイールペンリング[1]![]() | 980,000 | 1 | プロ (143,132) | 灼星屋 | 灼星 | 神工F | 09/13 |
3 件中 1〜3 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |