日足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | 出来ズ |
昨日 | - | - | - | 出来ズ |
一昨日 | - | - | - | 出来ズ |
週足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2021-02-25 〜2021-03-03 | - | - | - | 出来ズ |
2021-02-18 〜2021-02-24 | - | - | - | 出来ズ |
2021-02-11 〜2021-02-17 | - | - | - | 出来ズ |
2021-02-04 〜2021-02-10 | - | - | - | 出来ズ |
月足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2021-03-01 〜2021-03-03 | - | - | - | 出来ズ |
2021-02-01 〜2021-02-28 | - | - | - | 出来ズ |
2021-01-01 〜2021-01-31 | - | - | - | 出来ズ |
[アリゲーターカード単品の情報を表示] [カード未装着品のみ表示] [トップページに戻る] |
銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四葉のクローバーのスモールブックペンダント[1]![]() | 1,800,000 | 1 | プロ (160,90) | おもち 小太刀 明細 オル服 ホロンC | ドソ | M | 10/09 |
四葉のクローバーのスモールブックペンダント[1]![]() | 1,200,000 | 1 | プロ (159,38) | 地風コンバタ/四葉SBP&QPR | .*,゚へちこ゚,*. | F | 10/01 |
四葉のクローバーのスモールブックペンダント[1]![]() | 1,200,000 | 1 | プロ (160,31) | 地風コン | [名称未解決] | F | 09/27 |
四葉のクローバーのスモールブックペンダント[1]![]() | 1,250,000 | 1 | プロ (152,78) | 地風コン/スカルキャップ/四葉SBP&QPR | [名称未解決] | F | 09/26 |
四葉のクローバーのスモールブックペンダント[1]![]() | 1,500,000 | 1 | プロ (151,27) | 青箱・シロマアイス・四つ葉SPBQPR | LapisBlueBell | F | 09/02 |
5 件中 1〜5 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |