日足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | 出来ズ |
昨日 | - | - | - | 出来ズ |
一昨日 | - | - | - | 出来ズ |
週足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2023-03-25 〜2023-03-31 | - | - | - | 出来ズ |
2023-03-18 〜2023-03-24 | - | - | - | 出来ズ |
2023-03-11 〜2023-03-17 | - | - | - | 出来ズ |
2023-03-04 〜2023-03-10 | - | - | - | 出来ズ |
月足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2023-03-01 〜2023-03-31 | - | - | - | 出来ズ |
2023-02-01 〜2023-02-28 | - | - | - | 出来ズ |
2023-01-01 〜2023-01-31 | - | - | - | 出来ズ |
[アガヴカード単品の情報を表示] [カード未装着品のみ表示] [トップページに戻る] |
銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恐慌のSルシウス火山の激しさ[1]![]() | 24,000,000 | 1 | プロ (164,149) | アガヴルシウスを手放しましょう。 | どらちょん | 超F | 09/25 |
1 件中 1〜1 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |