日足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | 出来ズ |
昨日 | - | - | - | 出来ズ |
一昨日 | - | - | - | 出来ズ |
週足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2021-01-20 〜2021-01-26 | - | - | - | 出来ズ |
2021-01-13 〜2021-01-19 | - | - | - | 出来ズ |
2021-01-06 〜2021-01-12 | - | - | - | 出来ズ |
2020-12-30 〜2021-01-05 | - | - | - | 出来ズ |
月足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2021-01-01 〜2021-01-26 | - | - | - | 出来ズ |
2020-12-01 〜2020-12-31 | - | - | - | 出来ズ |
2020-11-01 〜2020-11-30 | - | - | - | 出来ズ |
精錬条件: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 何でもいい [ライドワードカード単品の情報を表示] [カード未装着品のみ表示] [トップページに戻る] |
銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+4 ウィズダムかわいいリボン[1]![]() | 5,000,000 | 1 | プロ (147,112) | 【処分】RHwHB/ミミ呪手/ライドリボン/他 | 行李 | 小商F | 10/09 |
+4 ウィズダムかわいいリボン[1]![]() | 4,800,000 | 1 | プロ (160,94) | ★パサナc 他装備なーどー★ | ささのは | 神工F | 10/08 |
+4 ウィズダムかわいいリボン[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (147,130) | 【処分】ミミ呪手/RHwHB/ライドリボン他 | 行李 | 小商F | 10/08 |
+4 ウィズダムかわいいリボン[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (160,121) | 【処分】ミミ呪手/エレ幸/ロレベラン/RHWHB他 | 行李 | 小商F | 10/07 |
+4 ウィズダムかわいいリボン[1]![]() | 8,000,000 | 1 | プロ (160,100) | ★かわいいリボン 聖火冠 ハトブレ★ | ささのは | 轉商F | 10/05 |
5 件中 1〜5 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |