日足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | 出来ズ |
昨日 | - | - | - | 出来ズ |
一昨日 | - | - | - | 出来ズ |
週足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2022-05-20 〜2022-05-26 | - | - | - | 出来ズ |
2022-05-13 〜2022-05-19 | - | - | - | 出来ズ |
2022-05-06 〜2022-05-12 | - | - | - | 出来ズ |
2022-04-29 〜2022-05-05 | - | - | - | 出来ズ |
月足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
2022-05-01 〜2022-05-26 | - | - | - | 出来ズ |
2022-04-01 〜2022-04-30 | - | - | - | 出来ズ |
2022-03-01 〜2022-03-31 | - | - | - | 出来ズ |
精錬条件: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 何でもいい [カード未装着品のみ表示] [トップページに戻る] |
銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+5 ボーンドハリケーンフューリー[1]![]() | 72,000,000 | 1 | プロ (160,103) | 12item | маяAо | 鐵M | 10/08 |
+5 ボーンドハリケーンフューリー[1]![]() | 72,000,000 | 1 | プロ (160,108) | 12item | маяAо | 鐵M | 10/07 |
+5 ボーンドハリケーンフューリー[1]![]() | 72,000,000 | 1 | プロ (156,117) | +5中嵐 +7風船 +7V盾 +7人盾 心羽 等 | маяAо | 鐵M | 10/05 |
+5 ボーンドハリケーンフューリー[1]![]() | 72,000,000 | 1 | プロ (156,117) | +5中嵐 +7風船 +7V盾 +7人盾 心羽 等 | маяAо | 鐵M | 10/04 |
+5ハリケーンフューリー[1]![]() | 70,000,000 | 1 | プロ (147,103) | うに 毒瓶 幸癌 ミミック +5嵐 他 | Florence Ashford | F | 09/20 |
+5ハリケーンフューリー[1]![]() | 70,000,000 | 1 | プロ (147,101) | うに | Florence Ashford | F | 09/18 |
+5ハリケーンフューリー[1]![]() | 70,000,000 | 1 | プロ (152,103) | うに コイン +5嵐 ミミック/ブラリン エル 毒瓶他 | Florence Ashford | F | 09/17 |
7 件中 1〜7 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |