| 日足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | - | - | - | 出来ズ |
| 昨日 | - | - | - | 出来ズ |
| 一昨日 | - | - | - | 出来ズ |
| 週足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
| 2010-07-25 〜2010-07-31 | - | - | - | 出来ズ |
| 2010-07-18 〜2010-07-24 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2 個 |
| 2010-07-11 〜2010-07-17 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1 個 |
| 2010-07-04 〜2010-07-10 | - | - | - | 出来ズ |
| 月足 | 平均値 | 安値 | 高値 | 出来高 |
| 2010-07-01 〜2010-07-31 | 1,966,667 | 1,900,000 | 2,000,000 | 3 個 |
| 2010-06-01 〜2010-06-30 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 個 |
| 2010-05-01 〜2010-05-31 | - | - | - | 出来ズ |
| 精錬条件: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 何でもいい [カード未装着品のみ表示] [トップページに戻る] |
| 銘柄名・詳細情報 | 価格 | 数量 | 場所(座標) | 看板 | 販売者 | 日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sギンヌンガガップ[1] | 2,000,000 | 1 | プロ (144,189) | Sギンヌン | こんぱす | 商F | 07/24 |
Sギンヌンガガップ[1] | 2,000,000 | 1 | プロ (142,192) | Sギンヌン | こんぱす | 商F | 07/23 |
Sギンヌンガガップ[1] | 1,900,000 | 1 | プロ (169,129) | アヴァリシアの武具倉庫 | リシア.. | 煉F | 07/13 |
Sギンヌンガガップ[1] | 100,000 | 1 | プロ (152,72) | 武器とか防具とか | わかめごはん | 商F | 06/18 |
| 4 件中 1〜4 件目を表示 (3000 件を越える検索結果がある場合表示できません。条件を絞り込んで下さい) |